folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.978.396,84 913.509,22 2.064.887,62
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.440.491,07 991.450,27 2.449.040,80
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 3.529.297,46 1.010.861,57 2.518.435,89
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 3.607.686,79 1.028.279,19 2.579.407,60
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.578.604,74 1.025.540,19 2.553.064,55
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 4.174.264,38 1.156.528,30 3.017.736,08
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 3.305.886,70 1.015.730,09 2.290.156,61
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 3.626.179,95 1.042.737,07 2.583.442,88
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.606.928,13 1.055.800,85 2.551.127,28

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito