RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 8 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 81.838,71 20.118,19 61.720,52
CONSELHO TUTELAR 12.144,00 1.351,74 10.792,26
CONTRATADO 21.781,32 1.490,03 20.291,29
EFETIVO 2.768.804,27 973.368,93 1.795.435,34
EFETIVO AGENTE POLITICO 51.000,00 17.905,48 33.094,52
NOMEADO 127.828,95 10.682,86 117.146,09
NOMEADO/EFETIVO 47.407,87 13.866,56 33.541,31
PENSIONISTA 4.341,98 72,32 4.269,66
TOTAL GERAL 3.115.147,10 1.038.856,11 2.076.290,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024