RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 8 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 78.000,00 18.931,86 59.068,14
CONSELHO TUTELAR 12.968,00 1.426,46 11.541,54
CONTRATADO 244.171,58 17.898,92 226.272,66
EFETIVO 2.893.586,81 938.142,92 1.955.443,89
EFETIVO AGENTE POLITICO 50.669,14 17.985,95 32.683,19
NOMEADO 368.586,45 34.587,40 333.999,05
NOMEADO/EFETIVO 342.594,99 106.108,15 236.486,84
PENSIONISTA 8.135,48 106,83 8.028,65
TOTAL GERAL 3.998.712,45 1.135.188,49 2.863.523,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024