RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 125 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 98.278,92 25.683,76 72.595,16
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 193.925,45 55.259,83 138.665,62
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 544,02 5.455,98
AGENTE DE ENDEMIAS 102.496,00 24.970,34 77.525,66
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS 1.496,72 805,30 691,42
AGENTE MUNICPAL DE TRANSITO 2.012,00 197,68 1.814,32
ARTIFICE ELETRICIDADE 2.893,80 1.010,97 1.882,83
ASS DE APOIO ADMINISTRATIVO I 6.666,55 495,33 6.171,22
ASS DE APOIO PEDAGOGICO E GESTAO DAS INF TEC 4.048,38 525,13 3.523,25
ASS DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADM 3.235,48 248,82 2.986,66
ASS DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM ORGAOS DE SAUDE 2.854,84 215,43 2.639,41
ASS EXECUTIVO DE ART INSTITUCIONAL 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 8.968,32 635,40 8.332,92
ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO I 14.492,24 1.189,61 13.302,63
ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO II 1.950,00 154,31 1.795,69
ASSESSOR DE COMUNICACAO E EVENTOS 2.886,04 211,80 2.674,24
ASSESSOR DE PROJETOS ESTRATEGICOS ESTA INO E TEC 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO 17.648,16 1.311,72 16.336,44
ASSESSOR TECNICO SOCIAL 1.765,27 132,11 1.633,16
ASSISTENTE SOCIAL 43.344,44 8.450,65 34.893,79
ATEND. MEDICO-ODONTOLOGICO 12.305,58 3.418,55 8.887,03
AUX DE SAUDE BUCAL 4.245,41 1.123,56 3.121,85
AUX. DE ENFERMAGEM 14.019,32 4.326,34 9.692,98
AUX. DE SERV. GERAIS 225.914,90 73.988,96 151.925,94
AUX/BIBLIOTECA 3.378,74 1.117,10 2.261,64
AUXILIAR DE FARMACIA 1.856,78 453,27 1.403,51
CHEFE DE GABINETE 3.290,32 328,62 2.961,70
CHEFE DE SETOR DE ARQUIVOS PUBLICO MUNICIPAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE SETOR DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DO SETOR DE SIST DE INFORMACOES DOS SERVIDORES 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO SETOR PESSOAL 2.886,04 211,80 2.674,24
CHEFE DO SETOR TEC DE ACOMP DE CONVENIOS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE.SET.PUBL.ATO.ADIMINISTRA 1.474,04 105,90 1.368,14
CIRURGIAO DENTISTA 14.074,41 1.959,16 12.115,25
CONSELHEIRO TUTELAR 10.590,00 1.734,41 8.855,59
CONTADOR 5.550,00 1.013,93 4.536,07
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.231,64 4.768,36
COORD DE AREA DE DESENV LOCAL - ADL 8.872,24 659,05 8.213,19
COORD DE BANDA MARCIAL 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD DE ESCOLA ACIMA DE 400 ALUNOS 9.493,53 912,30 8.581,23
COORD DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 43.567,80 3.801,12 39.766,68
COORD DE PLANEJ E GEST ADMINISTRATIVA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE POL AGR E COOPERATIVISMO RURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DE POLITICAS PARA IDOSOS 1.412,00 210,47 1.201,53
COORD DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 637,68 47,82 589,86
COORD ESC TEMPO INTEGRAL - CIENCIAS EXATAS 3.424,20 357,19 3.067,01
COORD ESC TEMPO INTEGRAL - CIENCIAS HUMANAS 13.696,80 1.405,24 12.291,56
COORD ESC TEMPO INTEGRAL - LINGUAGENS E CODIGOS 10.272,60 1.059,81 9.212,79
COORD. DE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. DOS PROG. DA AGRICULTURA FAMILIAR 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE GESTAO DO CRAS 2.886,04 211,80 2.674,24
COORDENADOR DO CAPS 1.264,52 94,83 1.169,69
COORDENADOR DO CREAS 1.412,00 105,90 1.306,10
DIGITADOR 12.767,69 4.149,91 8.617,78
DIR DE DPTO DE DES INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS 1.700,00 131,81 1.568,19
DIR DE DPTO DE INCLUSAO HABITACIONAL 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DE DPTO DE POLITICAS SETORIAS 1.700,00 131,81 1.568,19
DIR. DE DEPTO DE ARREC. E TRIB. 1.700,00 131,81 1.568,19
DIR. DE DPTO. TEC. DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL 1.700,00 131,81 1.568,19
DIR. DEP. DE MATERIAL ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.900,00 149,82 1.750,18
DIR. DEP. TEC DA ATENCAO BASICA 5.000,00 853,97 4.146,03
DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 1.762,04 131,81 1.630,23
DIR.DEPTO DE GESTAO DE PLEITOS 1.862,04 140,81 1.721,23
DIR.DEPTO DE PROM. DA CIDADANIA 1.886,12 131,81 1.754,31
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS 1.700,00 131,81 1.568,19
DIRETOR DE DTO DE COMUNICACAO 2.100,00 167,81 1.932,19
DIRETOR DE ESCOLA ACIMA DE 400 ALUNOS 4.124,20 517,08 3.607,12
DIRETOR DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 21.731,64 2.040,37 19.691,27
DIRETOR DEPTO LICITACAO 3.500,00 377,65 3.122,35
DIRETOR DO DPTO DE ARQUIVO EXPEDIENTE E PROTOCOLO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO DPTO DE ARTE E CULTURA 1.700,00 131,81 1.568,19
DIRETOR DO DPTO DE ESPORTE E LAZER 822,58 61,69 760,89
DIRETOR DO DPTO TEC DE PROJETOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO DPTO. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS 1.700,00 131,81 1.568,19
DIRETOR GESTAO DE PROJ. E OPER. HIDRICAS EMERGENCIAIS 2.100,00 167,81 1.932,19
ENFERMEIRO 37.605,73 15.151,28 22.454,45
FISIOTERAPEUTA 2.962,67 321,48 2.641,19
FONOAUDIOLOGO 2.645,94 330,90 2.315,04
GUARDA CLASSE I - REF 4 7.251,97 3.525,42 3.726,55
GUARDA CLASSE II - REF 5 30.912,00 11.513,36 19.398,64
GUARDA CLASSE II - REF 6 49.941,50 13.151,39 36.790,11
MEDICO 58.609,60 23.315,75 35.293,85
MONITOR DE INFORMATICA 13.397,52 1.515,92 11.881,60
MOTORISTA B 12.362,20 1.907,40 10.454,80
MOTORISTA D 76.847,63 21.860,39 54.987,24
NUTRICIONISTA 4.444,00 622,16 3.821,84
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 5.934,00 1.544,29 4.389,71
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 2.500,00 203,82 2.296,18
PENSIONISTA 1.412,00 0,00 1.412,00
PREFEITO MUNICIPAL 13.000,00 3.233,64 9.766,36
PROCURADOR JURIDICO ADJUNTO 4.500,00 671,47 3.828,53
PROCURADOR(A) GERAL JURIDICO MUNICIPAL 6.000,00 1.231,64 4.768,36
PROF ENS FUND I - I 72.145,83 23.264,23 48.881,60
PROF ENS FUND I - REF 2 12.958,72 4.099,35 8.859,37
PROF ENS FUND I - REF 3 3.751,31 1.096,92 2.654,39
PROF ENS FUND II - 6 526.287,46 84.109,68 442.177,78
PROF ENS FUND II - REF 7 25.733,44 9.024,50 16.708,94
PROF ENS FUND II - REF 8 11.513,53 6.083,21 5.430,32
PROF ENS FUND II - REF 9 3.928,59 2.159,29 1.769,30
PROF ENS FUND III - 11 318.449,71 116.679,12 201.770,59
PROF ENS FUND III - REF 12 270.735,03 104.006,57 166.728,46
PROF ENS FUND III - REF 13 335.898,74 118.078,57 217.820,17
PROF ENS FUND III - REF 14 230.332,49 78.380,26 151.952,23
PROF ENS FUND III - REF 15 126.314,77 49.836,54 76.478,23
PROF ENS FUND IV - REF 16 5.082,74 3.117,28 1.965,46
PROF ENS FUND V - REF 21 15.051,80 3.989,11 11.062,69
PROF ENS FUND V - REF 22 5.272,70 2.181,61 3.091,09
PSICOLOGO 16.867,08 3.380,10 13.486,98
SEC. DA JUVENTUDE CULTURA ESPORTE E LAZER 6.000,00 1.127,36 4.872,64
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 6.000,00 1.414,86 4.585,14
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 1.700,00 131,81 1.568,19
SECRETARIO DE DESENV. ECONOMIC 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA 6.000,00 5.557,65 442,35
SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 6.000,00 1.179,50 4.820,50
SECRETARIO ESCOLAR 10.194,20 741,30 9.452,90
SECRETARIO(A) DE RECURSOS HIDRICOS 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SUPERVISOR DE ESPACOS ESPORTIVOS 1.474,04 105,90 1.368,14
TEC. EM MANUT. DE INFORMATICA E REDE 1.412,00 197,68 1.214,32
TECNICO AGRICOLA 6.835,88 810,50 6.025,38
TECNICO EM ENFERMAGEM 26.727,44 7.011,97 19.715,47
TECNOLOGO EM SANEAM AMBIENTAL 6.000,00 2.148,16 3.851,84
VICE-PREFEITO 8.000,00 4.356,13 3.643,87
VIGIA 40.375,33 15.307,25 25.068,08
VIGILANTE 65.475,92 24.997,33 40.478,59
TOTAL GERAL 3.529.297,46 1.010.861,57 2.518.435,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito