RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 122 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 96.803,73 29.740,27 67.063,46
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 216.032,61 65.934,40 150.098,21
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 544,02 5.455,98
AGENTE DE ENDEMIAS 115.965,18 26.713,39 89.251,79
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS 1.510,84 807,28 703,56
ARTIFICE ELETRICIDADE 2.603,20 1.009,02 1.594,18
ASS DE APOIO ADMINISTRATIVO I 5.772,08 423,60 5.348,48
ASS DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADM 3.400,00 263,62 3.136,38
ASS DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM ORGAOS DE SAUDE 3.000,00 227,64 2.772,36
ASS EXECUTIVO DE ART INSTITUCIONAL 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 8.968,32 635,40 8.332,92
ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO I 20.140,24 1.482,60 18.657,64
ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO II 1.950,00 154,31 1.795,69
ASSESSOR DE COMUNICACAO E EVENTOS 2.886,04 211,80 2.674,24
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO 17.462,04 1.311,72 16.150,32
ASSESSOR TECNICO SOCIAL 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSISTENTE SOCIAL 65.839,96 9.763,11 56.076,85
ATEND. MEDICO-ODONTOLOGICO 12.623,28 3.525,75 9.097,53
AUX DE SAUDE BUCAL 3.664,14 1.183,00 2.481,14
AUX. DE ENFERMAGEM 15.041,24 4.271,83 10.769,41
AUX. DE SERV. GERAIS 221.208,25 77.166,98 144.041,27
AUX/BIBLIOTECA 3.399,92 1.120,07 2.279,85
AUXILIAR DE FARMACIA 1.877,96 456,24 1.421,72
CHEFE DE SETOR DE ARQUIVOS PUBLICO MUNICIPAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE SETOR DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DO SETOR DE SIST DE INFORMACOES DOS SERVIDORES 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO SETOR PESSOAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO SETOR TEC DE ACOMP DE CONVENIOS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE.SET.PUBL.ATO.ADIMINISTRA 1.474,04 105,90 1.368,14
CIRURGIAO DENTISTA 9.907,20 1.358,46 8.548,74
CONSELHEIRO TUTELAR 10.590,00 1.164,90 9.425,10
CONTADOR 6.000,00 1.145,03 4.854,97
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.231,64 4.768,36
COORD DE AREA DE DESENV LOCAL - ADL 8.810,20 659,05 8.151,15
COORD DE BANDA MARCIAL 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD DE ESCOLA ACIMA DE 400 ALUNOS 13.200,00 1.313,85 11.886,15
COORD DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 48.640,00 4.443,21 44.196,79
COORD DE PLANEJ E GEST ADMINISTRATIVA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE POL AGR E COOPERATIVISMO RURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DE POLITICAS PARA IDOSOS 1.412,00 126,02 1.285,98
COORD DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD ESC TEMPO INTEGRAL - CIENCIAS EXATAS 7.300,00 813,62 6.486,38
COORD ESC TEMPO INTEGRAL - CIENCIAS HUMANAS 10.950,00 1.209,09 9.740,91
COORD ESC TEMPO INTEGRAL - LINGUAGENS E CODIGOS 8.950,00 2.418,80 6.531,20
COORD. DE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. DOS PROG. DA AGRICULTURA FAMILIAR 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE GESTAO DO CRAS 2.886,04 211,80 2.674,24
COORDENADOR DO CAPS 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DO CREAS 1.412,00 105,90 1.306,10
DIGITADOR 13.711,38 5.561,47 8.149,91
DIR DE DPTO DE DES INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS 1.762,04 131,81 1.630,23
DIR DE DPTO DE INCLUSAO HABITACIONAL 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DE DPTO DE POLITICAS SETORIAS 1.700,00 131,81 1.568,19
DIR. DE DEPTO DE ARREC. E TRIB. 1.700,00 131,81 1.568,19
DIR. DE DPTO. TEC. DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL 1.700,00 131,81 1.568,19
DIR. DEP. DE MATERIAL ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.900,00 149,82 1.750,18
DIR. DEP. TEC DA ATENCAO BASICA 5.000,00 853,97 4.146,03
DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 1.762,04 131,81 1.630,23
DIR.DEPTO DE GESTAO DE PLEITOS 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR.DEPTO DE PROM. DA CIDADANIA 1.886,12 131,81 1.754,31
DIRETOR DE DEP. DE REGULACAO 1.762,04 131,81 1.630,23
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS 1.700,00 131,81 1.568,19
DIRETOR DE DTO DE COMUNICACAO 2.100,00 167,81 1.932,19
DIRETOR DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 22.680,00 3.161,37 19.518,63
DIRETOR DEPTO LICITACAO 3.500,00 377,65 3.122,35
DIRETOR DO DPTO DE ARQUIVO EXPEDIENTE E PROTOCOLO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO DPTO DE ARTE E CULTURA 1.700,00 131,81 1.568,19
DIRETOR DO DPTO DE ESPORTE E LAZER 1.762,04 131,81 1.630,23
DIRETOR DO DPTO TEC DE PROJETOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO DPTO. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS 1.700,00 131,81 1.568,19
DIRETOR GESTAO DE PROJ. E OPER. HIDRICAS EMERGENCIAIS 2.100,00 167,81 1.932,19
ENFERMEIRO 37.164,00 13.321,32 23.842,68
FISIOTERAPEUTA 2.222,00 311,08 1.910,92
FONOAUDIOLOGO 2.676,11 335,12 2.340,99
GUARDA CLASSE II - REF 5 37.406,28 15.210,41 22.195,87
GUARDA CLASSE II - REF 6 32.250,22 8.906,58 23.343,64
GUARDA CLASSE II - REF 7 19.686,94 6.339,18 13.347,76
MEDICO 59.149,60 23.519,06 35.630,54
MONITOR DE INFORMATICA 16.899,64 3.062,89 13.836,75
MOTORISTA B 29.822,12 2.951,61 26.870,51
MOTORISTA D 104.420,84 28.320,95 76.099,89
NUTRICIONISTA 4.444,00 1.500,03 2.943,97
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 18.507,65 2.513,82 15.993,83
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 2.500,00 203,82 2.296,18
PENSIONISTA 4.235,98 72,32 4.163,66
PREFEITO MUNICIPAL 13.000,00 3.233,64 9.766,36
PROCURADOR JURIDICO ADJUNTO 4.500,00 671,47 3.828,53
PROCURADOR(A) GERAL JURIDICO MUNICIPAL 6.000,00 1.231,64 4.768,36
PROF ENS FUND I - I 139.019,00 31.330,50 107.688,50
PROF ENS FUND I - REF 2 13.673,36 4.980,99 8.692,37
PROF ENS FUND I - REF 3 9.905,22 4.083,02 5.822,20
PROF ENS FUND II - 6 921.828,02 112.194,12 809.633,90
PROF ENS FUND II - REF 10 4.049,94 2.344,20 1.705,74
PROF ENS FUND II - REF 7 41.079,50 12.624,33 28.455,17
PROF ENS FUND II - REF 8 11.595,77 6.663,81 4.931,96
PROF ENS FUND II - REF 9 7.941,05 3.411,51 4.529,54
PROF ENS FUND III - 11 198.961,57 73.529,00 125.432,57
PROF ENS FUND III - REF 12 240.996,44 99.385,47 141.610,97
PROF ENS FUND III - REF 13 319.838,12 117.879,05 201.959,07
PROF ENS FUND III - REF 14 286.246,16 106.674,95 179.571,21
PROF ENS FUND III - REF 15 244.869,78 92.422,33 152.447,45
PROF ENS FUND IV - REF 17 5.212,96 3.123,55 2.089,41
PROF ENS FUND V - REF 21 15.165,82 4.482,52 10.683,30
PROF ENS FUND V - REF 22 5.272,70 1.806,21 3.466,49
PSICOLOGO 44.052,73 5.838,22 38.214,51
SEC. DA JUVENTUDE CULTURA ESPORTE E LAZER 6.000,00 1.179,50 4.820,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 6.000,00 1.414,86 4.585,14
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 1.700,00 131,81 1.568,19
SECRETARIO DE DESENV. ECONOMIC 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO ESCOLAR 10.194,20 741,30 9.452,90
SECRETARIO(A) DE RECURSOS HIDRICOS 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SUPERVISOR DE ESPACOS ESPORTIVOS 1.474,04 105,90 1.368,14
TEC. EM MANUT. DE INFORMATICA E REDE 2.329,80 761,29 1.568,51
TECNICO AGRICOLA 9.400,63 682,15 8.718,48
TECNICO EM ENFERMAGEM 26.249,93 9.532,52 16.717,41
TECNOLOGO EM SANEAM AMBIENTAL 6.000,00 3.310,87 2.689,13
TESOUREIRO 2.800,00 234,81 2.565,19
VICE-PREFEITO 8.000,00 4.356,13 3.643,87
VIGIA 40.539,09 16.710,57 23.828,52
VIGILANTE 64.208,32 26.781,11 37.427,21
TOTAL GERAL 4.174.239,78 1.121.834,16 3.052.405,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024