RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 122 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 97.809,37 28.174,24 69.635,13
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 185.156,24 59.631,99 125.524,25
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 544,02 5.455,98
AGENTE DE ENDEMIAS 94.957,00 24.014,49 70.942,51
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS 1.510,84 807,28 703,56
ARTIFICE ELETRICIDADE 2.603,20 1.009,02 1.594,18
ASS DE APOIO ADMINISTRATIVO I 5.772,08 423,60 5.348,48
ASS DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADM 3.400,00 263,62 3.136,38
ASS DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM ORGAOS DE SAUDE 3.000,00 227,64 2.772,36
ASS EXECUTIVO DE ART INSTITUCIONAL 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 8.827,12 624,81 8.202,31
ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO I 19.622,51 1.443,77 18.178,74
ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO II 3.575,00 1.083,81 2.491,19
ASSESSOR DE COMUNICACAO E EVENTOS 2.886,04 211,80 2.674,24
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO 17.462,04 1.311,72 16.150,32
ASSESSOR TECNICO SOCIAL 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSISTENTE SOCIAL 40.773,15 7.794,22 32.978,93
ATEND. MEDICO-ODONTOLOGICO 12.623,28 3.412,79 9.210,49
AUX DE SAUDE BUCAL 3.664,14 1.126,52 2.537,62
AUX. DE ENFERMAGEM 14.149,37 4.364,92 9.784,45
AUX. DE SERV. GERAIS 221.741,25 75.001,51 146.739,74
AUX/BIBLIOTECA 3.399,92 1.120,07 2.279,85
AUXILIAR DE FARMACIA 1.877,96 456,24 1.421,72
CHEFE DE SETOR DE ARQUIVOS PUBLICO MUNICIPAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE SETOR DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DO SETOR DE SIST DE INFORMACOES DOS SERVIDORES 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO SETOR PESSOAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO SETOR TEC DE ACOMP DE CONVENIOS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE.SET.PUBL.ATO.ADIMINISTRA 1.474,04 105,90 1.368,14
CIRURGIAO DENTISTA 11.011,33 1.525,70 9.485,63
CONSELHEIRO TUTELAR 10.590,00 1.164,90 9.425,10
CONTADOR 6.000,00 1.145,03 4.854,97
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.231,64 4.768,36
COORD DE AREA DE DESENV LOCAL - ADL 8.872,24 659,05 8.213,19
COORD DE BANDA MARCIAL 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD DE ESCOLA ACIMA DE 400 ALUNOS 13.200,00 1.313,85 11.886,15
COORD DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 48.640,00 4.443,21 44.196,79
COORD DE PLANEJ E GEST ADMINISTRATIVA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE POL AGR E COOPERATIVISMO RURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DE POLITICAS PARA IDOSOS 1.412,00 126,02 1.285,98
COORD DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD ESC TEMPO INTEGRAL - CIENCIAS EXATAS 7.300,00 813,62 6.486,38
COORD ESC TEMPO INTEGRAL - CIENCIAS HUMANAS 10.950,00 1.209,09 9.740,91
COORD ESC TEMPO INTEGRAL - LINGUAGENS E CODIGOS 8.400,00 918,80 7.481,20
COORD. DE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. DOS PROG. DA AGRICULTURA FAMILIAR 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE GESTAO DO CRAS 2.886,04 211,80 2.674,24
COORDENADOR DO CAPS 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DO CREAS 1.412,00 105,90 1.306,10
DIGITADOR 12.233,48 5.502,17 6.731,31
DIR DE DPTO DE DES INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS 1.762,04 131,81 1.630,23
DIR DE DPTO DE INCLUSAO HABITACIONAL 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DE DPTO DE POLITICAS SETORIAS 1.700,00 131,81 1.568,19
DIR. DE DEPTO DE ARREC. E TRIB. 1.700,00 131,81 1.568,19
DIR. DE DPTO. TEC. DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL 1.700,00 131,81 1.568,19
DIR. DEP. DE MATERIAL ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.900,00 149,82 1.750,18
DIR. DEP. TEC DA ATENCAO BASICA 5.000,00 853,97 4.146,03
DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 1.762,04 131,81 1.630,23
DIR.DEPTO DE GESTAO DE PLEITOS 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR.DEPTO DE PROM. DA CIDADANIA 1.886,12 131,81 1.754,31
DIRETOR DE DEP. DE REGULACAO 1.762,04 131,81 1.630,23
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS 1.700,00 131,81 1.568,19
DIRETOR DE DTO DE COMUNICACAO 2.100,00 167,81 1.932,19
DIRETOR DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 22.680,00 3.161,37 19.518,63
DIRETOR DEPTO LICITACAO 3.500,00 377,65 3.122,35
DIRETOR DO DPTO DE ARQUIVO EXPEDIENTE E PROTOCOLO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO DPTO DE ARTE E CULTURA 1.700,00 131,81 1.568,19
DIRETOR DO DPTO DE ESPORTE E LAZER 1.762,04 131,81 1.630,23
DIRETOR DO DPTO TEC DE PROJETOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO DPTO. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS 1.700,00 131,81 1.568,19
DIRETOR GESTAO DE PROJ. E OPER. HIDRICAS EMERGENCIAIS 2.100,00 167,81 1.932,19
ENFERMEIRO 37.188,00 13.264,92 23.923,08
FISIOTERAPEUTA 2.222,00 311,08 1.910,92
FONOAUDIOLOGO 2.676,11 335,12 2.340,99
GUARDA CLASSE II - REF 5 44.288,90 15.771,63 28.517,27
GUARDA CLASSE II - REF 6 37.693,75 10.196,23 27.497,52
GUARDA CLASSE II - REF 7 17.629,90 5.963,04 11.666,86
MEDICO 59.149,60 23.519,06 35.630,54
MONITOR DE INFORMATICA 16.899,64 3.062,89 13.836,75
MOTORISTA B 16.377,93 2.851,84 13.526,09
MOTORISTA D 90.303,88 24.258,25 66.045,63
NUTRICIONISTA 4.444,00 1.500,03 2.943,97
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 11.095,07 1.979,22 9.115,85
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 2.500,00 203,82 2.296,18
PENSIONISTA 5.412,64 778,32 4.634,32
PREFEITO MUNICIPAL 13.000,00 3.233,64 9.766,36
PROCURADOR JURIDICO ADJUNTO 4.500,00 671,47 3.828,53
PROCURADOR(A) GERAL JURIDICO MUNICIPAL 6.000,00 1.231,64 4.768,36
PROF ENS FUND I - I 71.872,67 22.510,84 49.361,83
PROF ENS FUND I - REF 2 13.673,36 4.934,25 8.739,11
PROF ENS FUND I - REF 3 9.905,22 4.035,34 5.869,88
PROF ENS FUND II - 6 527.692,93 83.183,29 444.509,64
PROF ENS FUND II - REF 10 4.049,94 2.287,16 1.762,78
PROF ENS FUND II - REF 7 41.079,50 12.355,58 28.723,92
PROF ENS FUND II - REF 8 11.595,77 6.542,24 5.053,53
PROF ENS FUND II - REF 9 7.941,06 3.355,60 4.585,46
PROF ENS FUND III - 11 198.961,57 72.466,64 126.494,93
PROF ENS FUND III - REF 12 240.996,44 98.204,69 142.791,75
PROF ENS FUND III - REF 13 320.725,52 117.094,50 203.631,02
PROF ENS FUND III - REF 14 286.650,25 108.428,07 178.222,18
PROF ENS FUND III - REF 15 243.769,98 92.692,47 151.077,51
PROF ENS FUND IV - REF 17 5.212,96 3.123,55 2.089,41
PROF ENS FUND V - REF 21 15.165,82 4.482,52 10.683,30
PROF ENS FUND V - REF 22 5.272,70 1.728,67 3.544,03
PSICOLOGO 24.357,40 4.392,14 19.965,26
SEC. DA JUVENTUDE CULTURA ESPORTE E LAZER 6.000,00 1.179,50 4.820,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 6.000,00 1.414,86 4.585,14
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 1.700,00 131,81 1.568,19
SECRETARIO DE DESENV. ECONOMIC 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO ESCOLAR 10.194,20 741,30 9.452,90
SECRETARIO(A) DE RECURSOS HIDRICOS 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SUPERVISOR DE ESPACOS ESPORTIVOS 1.474,04 105,90 1.368,14
TEC. EM MANUT. DE INFORMATICA E REDE 2.329,80 761,29 1.568,51
TECNICO AGRICOLA 6.332,27 622,98 5.709,29
TECNICO EM ENFERMAGEM 27.857,68 9.332,49 18.525,19
TECNOLOGO EM SANEAM AMBIENTAL 6.000,00 3.310,87 2.689,13
TESOUREIRO 2.800,00 234,81 2.565,19
VICE-PREFEITO 8.000,00 4.356,13 3.643,87
VIGIA 40.771,54 16.972,73 23.798,81
VIGILANTE 65.545,02 26.403,79 39.141,23
TOTAL GERAL 3.593.859,06 1.062.640,80 2.531.218,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito