RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 122 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 96.743,86 28.484,25 68.259,61
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 182.937,72 58.144,31 124.793,41
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 544,02 5.455,98
AGENTE DE ENDEMIAS 110.834,14 25.982,47 84.851,67
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS 1.510,84 807,28 703,56
ARTIFICE ELETRICIDADE 1.339,89 895,38 444,51
ASS DE APOIO ADMINISTRATIVO I 5.179,95 383,61 4.796,34
ASS DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADM 3.400,00 263,62 3.136,38
ASS DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM ORGAOS DE SAUDE 3.000,00 227,64 2.772,36
ASS EXECUTIVO DE ART INSTITUCIONAL 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 8.844,24 635,40 8.208,84
ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO I 18.028,53 1.328,87 16.699,66
ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO II 1.950,00 154,31 1.795,69
ASSESSOR DE COMUNICACAO E EVENTOS 2.567,20 187,88 2.379,32
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO 18.257,20 1.370,79 16.886,41
ASSESSOR TECNICO SOCIAL 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSISTENTE SOCIAL 40.969,90 7.812,95 33.156,95
ATEND. MEDICO-ODONTOLOGICO 13.390,47 3.455,63 9.934,84
AUX DE SAUDE BUCAL 3.664,14 1.126,52 2.537,62
AUX. DE ENFERMAGEM 14.680,61 4.347,10 10.333,51
AUX. DE SERV. GERAIS 226.707,54 78.636,33 148.071,21
AUX/BIBLIOTECA 3.399,92 1.120,07 2.279,85
AUXILIAR DE FARMACIA 1.877,96 456,24 1.421,72
CHEFE DE SETOR DE ARQUIVOS PUBLICO MUNICIPAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE SETOR DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DO SETOR DE SIST DE INFORMACOES DOS SERVIDORES 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO SETOR PESSOAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO SETOR TEC DE ACOMP DE CONVENIOS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE.SET.PUBL.ATO.ADIMINISTRA 1.474,04 105,90 1.368,14
CIRURGIAO DENTISTA 9.877,20 1.352,01 8.525,19
CONSELHEIRO TUTELAR 10.590,00 1.164,90 9.425,10
CONTADOR 5.602,50 1.035,72 4.566,78
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.231,64 4.768,36
COORD DE AREA DE DESENV LOCAL - ADL 8.872,24 659,05 8.213,19
COORD DE BANDA MARCIAL 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD DE ESCOLA ACIMA DE 400 ALUNOS 11.496,78 1.201,57 10.295,21
COORD DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 48.640,00 4.443,21 44.196,79
COORD DE PLANEJ E GEST ADMINISTRATIVA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE POL AGR E COOPERATIVISMO RURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DE POLITICAS PARA IDOSOS 1.412,00 126,02 1.285,98
COORD DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD ESC TEMPO INTEGRAL - CIENCIAS EXATAS 7.300,00 813,62 6.486,38
COORD ESC TEMPO INTEGRAL - CIENCIAS HUMANAS 10.950,00 1.209,09 9.740,91
COORD ESC TEMPO INTEGRAL - LINGUAGENS E CODIGOS 10.950,00 1.254,45 9.695,55
COORD. DE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. DOS PROG. DA AGRICULTURA FAMILIAR 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE GESTAO DO CRAS 2.886,04 211,80 2.674,24
COORDENADOR DO CAPS 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DO CREAS 1.412,00 105,90 1.306,10
DIGITADOR 12.106,40 5.484,35 6.622,05
DIR DE DPTO DE DES INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS 1.762,04 131,81 1.630,23
DIR DE DPTO DE INCLUSAO HABITACIONAL 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DE DPTO DE POLITICAS SETORIAS 1.700,00 131,81 1.568,19
DIR. DE DEPTO DE ARREC. E TRIB. 1.700,00 131,81 1.568,19
DIR. DE DPTO. TEC. DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL 1.700,00 131,81 1.568,19
DIR. DEP. DE MATERIAL ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.900,00 149,82 1.750,18
DIR. DEP. TEC DA ATENCAO BASICA 5.000,00 853,97 4.146,03
DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 1.762,04 131,81 1.630,23
DIR.DEPTO DE GESTAO DE PLEITOS 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR.DEPTO DE PROM. DA CIDADANIA 1.886,12 131,81 1.754,31
DIRETOR DE DEP. DE REGULACAO 1.762,04 131,81 1.630,23
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS 1.700,00 131,81 1.568,19
DIRETOR DE DTO DE COMUNICACAO 2.100,00 167,81 1.932,19
DIRETOR DE ESCOLA ACIMA DE 400 ALUNOS 4.993,01 2.226,41 2.766,60
DIRETOR DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 22.680,00 2.224,02 20.455,98
DIRETOR DEPTO LICITACAO 3.500,00 377,65 3.122,35
DIRETOR DO DPTO DE ARQUIVO EXPEDIENTE E PROTOCOLO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO DPTO DE ARTE E CULTURA 987,10 74,03 913,07
DIRETOR DO DPTO DE ESPORTE E LAZER 1.762,04 131,81 1.630,23
DIRETOR DO DPTO TEC DE PROJETOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO DPTO. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS 1.700,00 131,81 1.568,19
DIRETOR GESTAO DE PROJ. E OPER. HIDRICAS EMERGENCIAIS 2.100,00 167,81 1.932,19
ENFERMEIRO 38.186,83 13.425,70 24.761,13
FISIOTERAPEUTA 2.222,00 311,08 1.910,92
FONOAUDIOLOGO 2.676,11 335,12 2.340,99
GUARDA CLASSE II - REF 5 36.617,23 14.829,91 21.787,32
GUARDA CLASSE II - REF 6 33.722,79 9.227,85 24.494,94
GUARDA CLASSE II - REF 7 20.978,33 6.815,25 14.163,08
MEDICO 68.437,86 26.018,53 42.419,33
MONITOR DE INFORMATICA 16.899,64 3.062,89 13.836,75
MOTORISTA B 16.323,17 2.805,62 13.517,55
MOTORISTA D 86.203,75 24.170,25 62.033,50
NUTRICIONISTA 4.444,00 1.500,03 2.943,97
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 10.932,97 1.979,22 8.953,75
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 2.547,04 191,61 2.355,43
PENSIONISTA 6.389,18 566,46 5.822,72
PREFEITO MUNICIPAL 13.000,00 3.233,64 9.766,36
PROCURADOR JURIDICO ADJUNTO 4.500,00 671,47 3.828,53
PROCURADOR(A) GERAL JURIDICO MUNICIPAL 6.000,00 1.231,64 4.768,36
PROF ENS FUND I - I 70.508,39 22.611,12 47.897,27
PROF ENS FUND I - REF 2 13.528,25 4.889,77 8.638,48
PROF ENS FUND I - REF 3 9.864,45 3.892,74 5.971,71
PROF ENS FUND II - 6 529.244,88 82.981,22 446.263,66
PROF ENS FUND II - REF 10 4.007,15 2.274,75 1.732,40
PROF ENS FUND II - REF 7 40.797,26 12.269,48 28.527,78
PROF ENS FUND II - REF 8 11.513,53 6.652,38 4.861,15
PROF ENS FUND II - REF 9 7.857,18 3.186,27 4.670,91
PROF ENS FUND III - 11 198.202,95 72.478,02 125.724,93
PROF ENS FUND III - REF 12 241.001,08 97.711,57 143.289,51
PROF ENS FUND III - REF 13 316.114,71 115.740,72 200.373,99
PROF ENS FUND III - REF 14 285.328,23 107.684,60 177.643,63
PROF ENS FUND III - REF 15 242.286,45 91.594,42 150.692,03
PROF ENS FUND IV - REF 17 5.162,39 3.106,69 2.055,70
PROF ENS FUND V - REF 21 15.165,82 4.482,52 10.683,30
PROF ENS FUND V - REF 22 5.272,70 1.728,67 3.544,03
PSICOLOGO 24.357,40 4.392,14 19.965,26
SEC. DA JUVENTUDE CULTURA ESPORTE E LAZER 6.000,00 1.179,50 4.820,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 4.645,16 945,53 3.699,63
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 1.700,00 131,81 1.568,19
SECRETARIO DE DESENV. ECONOMIC 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO ESCOLAR 10.194,20 741,30 9.452,90
SECRETARIO(A) DE RECURSOS HIDRICOS 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SUPERVISOR DE ESPACOS ESPORTIVOS 1.474,04 105,90 1.368,14
TEC. EM MANUT. DE INFORMATICA E REDE 2.329,80 761,29 1.568,51
TECNICO AGRICOLA 6.332,27 622,98 5.709,29
TECNICO EM ENFERMAGEM 28.403,22 10.558,80 17.844,42
TECNOLOGO EM SANEAM AMBIENTAL 6.000,00 2.665,75 3.334,25
VICE-PREFEITO 8.000,00 4.356,13 3.643,87
VIGIA 40.264,72 16.455,33 23.809,39
VIGILANTE 64.853,14 26.264,78 38.588,36
TOTAL GERAL 3.596.982,05 1.063.435,46 2.533.546,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito