RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 117 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 96.306,43 29.624,26 66.682,17
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 182.505,24 64.042,27 118.462,97
AGENTE DE ENDEMIAS 91.068,74 25.377,16 65.691,58
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS 1.624,26 823,16 801,10
ARTIFICE ELETRICIDADE 2.720,94 1.009,02 1.711,92
ASS DE APOIO ADMINISTRATIVO I 6.578,44 488,47 6.089,97
ASS DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADM 2.851,60 213,86 2.637,74
ASS DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM ORGAOS DE SAUDE 2.516,14 188,70 2.327,44
ASS EXECUTIVO DE ART INSTITUCIONAL 662,25 42,90 619,35
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 6.311,30 444,05 5.867,25
ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO I 9.513,46 695,84 8.817,62
ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO II 1.824,19 141,40 1.682,79
ASSESSOR DE COMUNICACAO E EVENTOS 1.932,49 140,05 1.792,44
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO 15.247,19 1.138,59 14.108,60
ASSESSOR TECNICO SOCIAL 1.742,42 128,19 1.614,23
ASSISTENTE SOCIAL 28.959,33 7.114,55 21.844,78
ATEND. MEDICO-ODONTOLOGICO 13.108,17 3.514,59 9.593,58
AUX DE SAUDE BUCAL 3.939,21 1.163,34 2.775,87
AUX. DE ENFERMAGEM 16.669,35 4.527,48 12.141,87
AUX. DE SERV. GERAIS 233.490,18 78.541,85 154.948,33
AUX/BIBLIOTECA 3.651,76 1.154,50 2.497,26
AUXILIAR DE FARMACIA 2.018,94 473,01 1.545,93
CHEFE DE SETOR DE ARQUIVOS PUBLICO MUNICIPAL 1.184,25 88,81 1.095,44
CHEFE DE SETOR DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS 1.249,26 88,81 1.160,45
CHEFE DO SETOR DE SIST DE INFORMACOES DOS SERVIDORES 1.184,25 88,81 1.095,44
CHEFE DO SETOR PESSOAL 1.184,25 88,81 1.095,44
CHEFE DO SETOR TEC DE ACOMP DE CONVENIOS 409,94 30,74 379,20
CHEFE.SET.PUBL.ATO.ADIMINISTRA 1.249,25 88,81 1.160,44
CIRURGIAO DENTISTA 10.000,80 1.369,68 8.631,12
CONSELHEIRO TUTELAR 12.144,00 1.351,74 10.792,26
CONTADOR 3.902,50 665,57 3.236,93
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.131,42 6.368,58
COORD DE BANDA MARCIAL 1.323,07 94,35 1.228,72
COORD DE PLANEJ E GEST ADMINISTRATIVA 2.096,78 161,87 1.934,91
COORD DE POL AGR E COOPERATIVISMO RURAL 683,22 51,24 631,98
COORD DE POLITICAS PARA IDOSOS 1.184,25 91,85 1.092,40
COORD DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.184,25 88,81 1.095,44
COORD. DE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.258,06 94,35 1.163,71
COORD. DOS PROG. DA AGRICULTURA FAMILIAR 1.184,26 88,81 1.095,45
COORDENADOR DE GESTAO DO CRAS 2.296,87 167,38 2.129,49
COORDENADOR DO CAPS 1.184,26 88,81 1.095,45
COORDENADOR DO CREAS 1.093,16 81,98 1.011,18
DIGITADOR 13.583,03 5.612,89 7.970,14
DIR DE DPTO DE DES INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS 1.490,80 106,93 1.383,87
DIR DE DPTO DE INCLUSAO HABITACIONAL 2.096,78 165,93 1.930,85
DIR DE DPTO DE POLITICAS SETORIAS 1.425,80 106,93 1.318,87
DIR DPTO TEC DE GOVERNO 774,68 53,22 721,46
DIR. DE DEPTO DE ARREC. E TRIB. 1.645,16 123,38 1.521,78
DIR. DE DPTO. TEC. DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL 1.425,80 106,93 1.318,87
DIR. DEP. DE MATERIAL ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.171,93 78,14 1.093,79
DIR. DEP. TEC DA ATENCAO BASICA 3.354,83 335,80 3.019,03
DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 723,07 49,35 673,72
DIR. DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS 1.774,19 136,90 1.637,29
DIR.DEPTO DE GESTAO DE PLEITOS 2.096,78 165,93 1.930,85
DIR.DEPTO DE PROM. DA CIDADANIA 1.620,80 106,93 1.513,87
DIRETOR DE DEP. DE REGULACAO 1.490,80 106,93 1.383,87
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS 1.425,80 106,93 1.318,87
DIRETOR DE DTO DE COMUNICACAO 1.964,52 154,03 1.810,49
DIRETOR DEPTO DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 1.574,68 113,22 1.461,46
DIRETOR DEPTO LICITACAO 2.888,44 232,80 2.655,64
DIRETOR DO DPTO DE ARQUIVO EXPEDIENTE E PROTOCOLO 1.184,26 88,81 1.095,45
DIRETOR DO DPTO DE ARTE E CULTURA 1.425,80 106,93 1.318,87
DIRETOR DO DPTO DE ESPORTE E LAZER 1.490,80 106,93 1.383,87
DIRETOR DO DPTO TEC DE PROJETOS 2.096,77 165,93 1.930,84
DIRETOR DO DPTO. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS 932,25 69,91 862,34
DIRETOR GESTAO DE PROJ. E OPER. HIDRICAS EMERGENCIAIS 1.287,10 96,53 1.190,57
ENFERMEIRO 35.973,88 11.117,53 24.856,35
FISIOTERAPEUTA 2.244,00 314,16 1.929,84
FONOAUDIOLOGO 2.697,31 335,12 2.362,19
GUARDA CLASSE II - REF 5 38.925,72 15.803,36 23.122,36
GUARDA CLASSE II - REF 6 34.507,52 9.813,66 24.693,86
GUARDA CLASSE II - REF 7 22.769,26 7.254,02 15.515,24
MEDICO 59.234,40 23.542,38 35.692,02
MONITOR DE INFORMATICA 16.369,35 3.229,70 13.139,65
MOTORISTA B 7.148,02 2.176,90 4.971,12
MOTORISTA D 71.520,77 24.373,65 47.147,12
NUTRICIONISTA 4.466,00 1.503,11 2.962,89
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 4.148,43 1.577,09 2.571,34
PENSIONISTA 4.341,98 72,32 4.269,66
PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 4.089,65 11.910,35
PROCURADOR JURIDICO ADJUNTO 4.500,00 662,24 3.837,76
PROCURADOR(A) GERAL JURIDICO MUNICIPAL 6.000,00 1.224,95 4.775,05
PROF ENS FUND I - I 40.116,11 18.836,73 21.279,38
PROF ENS FUND I - REF 2 18.057,39 6.999,82 11.057,57
PROF ENS FUND I - REF 3 7.437,02 3.538,61 3.898,41
PROF ENS FUND II - 6 247.829,14 57.055,51 190.773,63
PROF ENS FUND II - REF 10 4.303,87 2.359,38 1.944,49
PROF ENS FUND II - REF 7 35.715,33 10.272,17 25.443,16
PROF ENS FUND II - REF 8 8.186,09 4.583,23 3.602,86
PROF ENS FUND II - REF 9 8.438,94 3.515,64 4.923,30
PROF ENS FUND III - 11 228.607,48 83.814,44 144.793,04
PROF ENS FUND III - REF 12 253.148,92 102.595,07 150.553,85
PROF ENS FUND III - REF 13 300.649,78 113.809,69 186.840,09
PROF ENS FUND III - REF 14 289.774,35 104.517,43 185.256,92
PROF ENS FUND III - REF 15 249.453,55 93.903,83 155.549,72
PROF ENS FUND IV - REF 16 4.877,84 2.710,22 2.167,62
PROF ENS FUND IV - REF 17 5.087,39 3.123,29 1.964,10
PROF ENS FUND V - REF 21 16.116,74 4.807,42 11.309,32
PROF ENS FUND V - REF 22 5.603,29 1.853,06 3.750,23
PSICOLOGO 9.217,31 3.146,61 6.070,70
SEC. DA JUVENTUDE CULTURA ESPORTE E LAZER 8.500,00 2.401,62 6.098,38
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA 8.500,00 2.131,42 6.368,58
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 8.500,00 2.079,29 6.420,71
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 8.500,00 2.079,29 6.420,71
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 1.590,32 120,35 1.469,97
SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA 8.500,00 2.131,42 6.368,58
SECRETARIO ESCOLAR 5.198,68 365,49 4.833,19
SECRETARIO(A) DE RECURSOS HIDRICOS 3.838,71 463,70 3.375,01
SUPERVISOR DE ESPACOS ESPORTIVOS 1.249,25 88,81 1.160,44
TEC. EM MANUT. DE INFORMATICA E REDE 2.345,55 776,13 1.569,42
TECNICO AGRICOLA 3.367,62 444,17 2.923,45
TECNICO EM ENFERMAGEM 28.628,50 9.745,96 18.882,54
TECNOLOGO EM SANEAM AMBIENTAL 8.500,00 3.998,37 4.501,63
TESOUREIRO 2.800,00 229,41 2.570,59
VICE-PREFEITO 11.000,00 2.610,38 8.389,62
VIGIA 40.907,95 16.780,19 24.127,76
VIGILANTE 69.069,76 27.390,02 41.679,74
TOTAL GERAL 3.115.147,10 1.038.856,11 2.076.290,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024