RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 121 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 114.957,51 28.626,31 86.331,20
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 191.556,72 57.180,29 134.376,43
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 544,02 5.455,98
AGENTE DE ENDEMIAS 104.247,96 24.870,50 79.377,46
AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS 1.496,72 891,11 605,61
AGENTE MUNICPAL DE TRANSITO 1.867,81 171,32 1.696,49
ASS DE APOIO ADMINISTRATIVO I 6.383,95 469,69 5.914,26
ASS DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADM 3.400,00 263,62 3.136,38
ASS DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM ORGAOS DE SAUDE 3.000,00 227,64 2.772,36
ASS EXECUTIVO DE ART INSTITUCIONAL 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 8.968,32 635,40 8.332,92
ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO I 15.966,28 1.164,90 14.801,38
ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO II 1.950,00 154,31 1.795,69
ASSESSOR DE COMUNICACAO E EVENTOS 2.886,04 211,80 2.674,24
ASSESSOR DE PROJETOS ESTRATEGICOS ESTA INO E TEC 350,00 26,25 323,75
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO 18.974,08 1.420,26 17.553,82
ASSESSOR TECNICO SOCIAL 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSISTENTE SOCIAL 45.040,74 10.095,81 34.944,93
ATEND. MEDICO-ODONTOLOGICO 13.016,29 3.465,57 9.550,72
AUX DE SAUDE BUCAL 3.642,96 1.123,56 2.519,40
AUX. DE ENFERMAGEM 14.645,31 4.373,36 10.271,95
AUX. DE SERV. GERAIS 266.815,69 76.043,73 190.771,96
AUX/BIBLIOTECA 3.869,73 1.120,07 2.749,66
AUXILIAR DE FARMACIA 1.877,96 456,24 1.421,72
CHEFE DE SETOR DE ARQUIVOS PUBLICO MUNICIPAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE SETOR DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DO SETOR DE SIST DE INFORMACOES DOS SERVIDORES 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO SETOR PESSOAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO SETOR TEC DE ACOMP DE CONVENIOS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE.SET.PUBL.ATO.ADIMINISTRA 1.474,04 105,90 1.368,14
CIRURGIAO DENTISTA 8.454,83 1.153,21 7.301,62
CONSELHEIRO TUTELAR 10.590,00 1.734,41 8.855,59
CONTADOR 7.400,00 1.522,68 5.877,32
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.231,64 4.768,36
COORD DE AREA DE DESENV LOCAL - ADL 8.758,91 648,85 8.110,06
COORD DE BANDA MARCIAL 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD DE ESCOLA ACIMA DE 400 ALUNOS 9.900,00 991,53 8.908,47
COORD DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 51.680,00 4.723,02 46.956,98
COORD DE PLANEJ E GEST ADMINISTRATIVA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORD DE POL AGR E COOPERATIVISMO RURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DE POLITICAS PARA IDOSOS 1.412,00 126,02 1.285,98
COORD DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD ESC TEMPO INTEGRAL - CIENCIAS EXATAS 7.300,00 813,62 6.486,38
COORD ESC TEMPO INTEGRAL - CIENCIAS HUMANAS 14.600,00 1.627,24 12.972,76
COORD ESC TEMPO INTEGRAL - LINGUAGENS E CODIGOS 10.950,00 1.231,77 9.718,23
COORD. DE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. DOS PROG. DA AGRICULTURA FAMILIAR 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE GESTAO DO CRAS 2.886,04 211,80 2.674,24
COORDENADOR DO CAPS 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DO CREAS 1.412,00 105,90 1.306,10
DIGITADOR 12.611,51 4.879,10 7.732,41
DIR DE DPTO DE DES INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS 1.762,04 131,81 1.630,23
DIR DE DPTO DE INCLUSAO HABITACIONAL 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR DE DPTO DE POLITICAS SETORIAS 1.700,00 131,81 1.568,19
DIR. DE DEPTO DE ARREC. E TRIB. 1.700,00 131,81 1.568,19
DIR. DE DPTO. TEC. DE VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL 1.700,00 131,81 1.568,19
DIR. DEP. DE MATERIAL ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.900,00 149,82 1.750,18
DIR. DEP. TEC DA ATENCAO BASICA 5.000,00 853,97 4.146,03
DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 1.762,04 131,81 1.630,23
DIR.DEPTO DE GESTAO DE PLEITOS 2.500,00 203,82 2.296,18
DIR.DEPTO DE PROM. DA CIDADANIA 1.886,12 131,81 1.754,31
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS 1.700,00 131,81 1.568,19
DIRETOR DE DTO DE COMUNICACAO 2.100,00 167,81 1.932,19
DIRETOR DE ESCOLA ACIMA DE 400 ALUNOS 3.700,00 408,07 3.291,93
DIRETOR DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 19.440,00 1.905,21 17.534,79
DIRETOR DEPTO LICITACAO 3.500,00 377,65 3.122,35
DIRETOR DO DPTO DE ARQUIVO EXPEDIENTE E PROTOCOLO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO DPTO DE ARTE E CULTURA 1.700,00 131,81 1.568,19
DIRETOR DO DPTO DE ESPORTE E LAZER 1.762,04 131,81 1.630,23
DIRETOR DO DPTO TEC DE PROJETOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO DPTO. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS 1.700,00 131,81 1.568,19
DIRETOR GESTAO DE PROJ. E OPER. HIDRICAS EMERGENCIAIS 2.100,00 167,81 1.932,19
ENFERMEIRO 34.572,46 12.782,21 21.790,25
FISIOTERAPEUTA 2.222,00 311,08 1.910,92
FONOAUDIOLOGO 2.645,94 330,90 2.315,04
GUARDA CLASSE II - REF 5 45.888,20 16.393,05 29.495,15
GUARDA CLASSE II - REF 6 53.281,96 15.898,25 37.383,71
MEDICO 58.609,60 23.315,75 35.293,85
MONITOR DE INFORMATICA 17.483,27 2.141,43 15.341,84
MOTORISTA B 15.899,61 2.316,13 13.583,48
MOTORISTA D 91.181,80 22.706,28 68.475,52
NUTRICIONISTA 5.925,34 1.520,83 4.404,51
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 11.109,14 1.886,12 9.223,02
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 2.500,00 203,82 2.296,18
PENSIONISTA 5.224,28 243,06 4.981,22
PREFEITO MUNICIPAL 13.000,00 3.233,64 9.766,36
PROCURADOR JURIDICO ADJUNTO 4.500,00 671,47 3.828,53
PROCURADOR(A) GERAL JURIDICO MUNICIPAL 6.000,00 1.231,64 4.768,36
PROF ENS FUND I - I 84.541,07 25.917,99 58.623,08
PROF ENS FUND I - REF 2 17.278,29 5.158,74 12.119,55
PROF ENS FUND I - REF 3 4.867,70 1.305,76 3.561,94
PROF ENS FUND II - 6 633.903,92 100.735,72 533.168,20
PROF ENS FUND II - REF 7 33.312,40 10.647,50 22.664,90
PROF ENS FUND II - REF 8 13.305,44 4.990,19 8.315,25
PROF ENS FUND II - REF 9 5.238,12 2.470,26 2.767,86
PROF ENS FUND III - 11 414.660,59 142.136,65 272.523,94
PROF ENS FUND III - REF 12 342.522,83 122.458,98 220.063,85
PROF ENS FUND III - REF 13 446.553,63 152.044,71 294.508,92
PROF ENS FUND III - REF 14 300.912,74 101.075,00 199.837,74
PROF ENS FUND III - REF 15 165.546,22 61.091,68 104.454,54
PROF ENS FUND IV - REF 16 6.776,99 3.521,21 3.255,78
PROF ENS FUND V - REF 21 20.069,06 5.347,79 14.721,27
PROF ENS FUND V - REF 22 7.030,27 2.664,94 4.365,33
PSICOLOGO 20.532,40 3.940,93 16.591,47
SEC. DA JUVENTUDE CULTURA ESPORTE E LAZER 6.000,00 1.179,50 4.820,50
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 6.000,00 1.414,86 4.585,14
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 1.700,00 131,81 1.568,19
SECRETARIO DE DESENV. ECONOMIC 6.000,00 1.231,64 4.768,36
SECRETARIO DE EDUCACAO 6.000,00 1.179,50 4.820,50
SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA 5.400,00 433,68 4.966,32
SECRETARIO ESCOLAR 10.194,20 741,30 9.452,90
SECRETARIO(A) DE RECURSOS HIDRICOS 6.000,00 1.050,74 4.949,26
SUPERVISOR DE ESPACOS ESPORTIVOS 1.347,82 91,78 1.256,04
TEC. EM MANUT. DE INFORMATICA E REDE 1.976,80 197,68 1.779,12
TECNICO AGRICOLA 6.259,96 591,21 5.668,75
TECNICO EM ENFERMAGEM 27.568,14 6.296,44 21.271,70
TECNOLOGO EM SANEAM AMBIENTAL 6.000,00 2.661,55 3.338,45
VICE-PREFEITO 8.000,00 4.356,13 3.643,87
VIGIA 45.953,77 15.679,53 30.274,24
VIGILANTE 68.368,70 26.031,78 42.336,92
TOTAL GERAL 4.174.264,38 1.156.528,30 3.017.736,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito