Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 500 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0002 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 40
0003 2025 AGENTE FISCAL 1.518,00 0,00 40
0004 2025 ARTIFICE ELETRICIDADE 1.560,00 0,00 40
0005 2025 PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 0,00 40
0006 2025 ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO 1.700,00 0,00 40
0007 2025 VICE-PREFEITO 11.000,00 0,00 40
0008 2025 ATEND. MEDICO-ODONTOLOGICO 1.518,00 0,00 40
0009 2025 AUX. DE ENFERMAGEM 1.518,00 0,00 40
0013 2025 AUX. DE SERV. GERAIS 1.518,00 0,00 40
0020 2025 DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 1.900,00 0,00 40
0027 2025 MOTORISTA D 2.049,30 0,00 40
0029 2025 PENSIONISTA 636,00 0,00 40
0039 2025 SECRETARIO ESCOLAR 1.518,00 0,00 40
0043 2025 SEC. DE INFRAESTRUTURA 8.500,00 0,00 40
0047 2025 TESOUREIRO 2.800,00 0,00 40
0048 2025 VIGILANTE 1.518,00 0,00 40
0051 2025 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.518,00 0,00 40
0053 2025 DIGITADOR 1.518,00 0,00 40
0062 2025 DIRETOR DE DTO DE COMUNICAÇÃO 2.300,00 0,00 40
0071 2025 CHEFE DO SETOR PESSOAL 1.700,00 0,00 40
0086 2025 CONSELHEIRO TUTELAR 2.277,00 0,00 40
0091 2025 DIRETOR DEPTO LICITACAO 3.500,00 0,00 40
0093 2025 ENFERMEIRO 3.000,00 0,00 40
0094 2025 CIRURGIAO DENTISTA 3.000,00 0,00 40
0105 2025 AGENTE DE ENDEMIAS 3.036,00 0,00 40
0106 2025 MEDICO 12.000,00 0,00 40
0110 2025 FISIOTERAPEUTA 2.200,00 0,00 30
0113 2025 AUX/BIBLIOTECA 1.518,00 0,00 40
0114 2025 TECNICO AGRICOLA 1.518,00 0,00 40
0116 2025 FONOAUDIOLOGO 2.011,52 0,00 40
0117 2025 NUTRICIONISTA 2.000,00 0,00 40
0118 2025 FARMACEUTICO BIOQUIMICO 2.300,00 0,00 40
0119 2025 MEDICO VETERINARIO 2.000,00 0,00 40
0120 2025 MONITOR DE INFORMATICA 1.518,00 0,00 40
0123 2025 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.036,00 0,00 40
0138 2025 DIR. DEPTO DE GESTÃO DE PLEITOS 2.500,00 0,00 40
0151 2025 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS 2.300,00 0,00 40
0154 2025 CHEFE.SET.PUBL.ATO.ADMINISTRA 1.700,00 0,00 40
0157 2025 SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 2.000,00 0,00 40
0159 2025 CHEFE DO SETOR DE SIST DE INFORMACOES DOS 1.700,00 0,00 40
0160 2025 PROF ENS FUND I REF 1 2.434,85 0,00 20
0161 2025 PROF ENS FUND I REF 2 2.483,55 0,00 20
0162 2025 PROF ENS FUND I REF 3 2.533,22 0,00 20
0165 2025 PROF ENS FUND II REF 6 2.800,08 0,00 20
0166 2025 PROF ENS FUND II REF 7 2.856,08 0,00 20
0167 2025 PROF ENS FUND II REF 8 2.913,20 0,00 20
0168 2025 PROF ENS FUND II REF 9 2.971,46 0,00 20
0169 2025 PROF ENS FUND II REF 10 3.030,89 0,00 20
0170 2025 PROF ENS FUND III REF 11 3.136,09 0,00 20
0171 2025 PROF ENS FUND III REF 12 3.198,81 0,00 20
0172 2025 PROF ENS FUND III REF 13 3.262,79 0,00 20
0173 2025 PROF ENS FUND III REF 14 3.328,05 0,00 20
0174 2025 PROF ENS FUND III REF 15 3.394,61 0,00 20
0175 2025 PROF ENS FUND IV REF 16 3.512,42 0,00 20
0176 2025 PROF ENS FUND IV REF 17 3.582,67 0,00 20
0180 2025 PROF ENS FUND V REF 21 4.039,28 0,00 20
0181 2025 PROF ENS FUND V REF 22 4.120,07 0,00 20
0189 2025 DIR. DEP. DE MATERIAL ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.300,00 0,00 40
0190 2025 DIR. DE DEPTO DE ARREC. E TRIB. 1.900,00 0,00 40
0191 2025 ASS EXECUTIVO DE ART INSTITUCIONAL 1.900,00 0,00 40
0198 2025 ASSISTENTE SOCIAL 2.500,00 0,00 30
0199 2025 PSICOLOGO 2.500,00 0,00 40
0209 2025 DIRETOR DE DEP. DE REGULACAO 1.800,00 0,00 40
0217 2025 AUXILIAR DE FARMACIA 1.518,00 0,00 40
0227 2025 OPERADOR DE MAQUINA PESADA 2.049,30 0,00 40
0232 2025 VIGIA 1.518,00 0,00 40
0233 2025 DR. DE DETP. TEC. DE VIGILANCIA SOCIO 2.000,00 0,00 40
0235 2025 AUX DE SAUDE BUCAL 1.518,00 0,00 40
0241 2025 CONTADOR 3.500,00 0,00 40
0243 2025 TECNOLOGO EM SANEAM AMBIENTAL 2.000,00 0,00 40
0247 2025 DIR. DEP. TEC DA ATENCAO BASICA 5.100,00 0,00 40
0258 2025 DIRETOR DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 4.200,00 0,00 40
0259 2025 DIRETOR DE ESCOLA ACIMA DE 400 ALUNOS 4.500,00 0,00 40
0261 2025 DIR.DEPTO DE PROM. DA CIDADANIA 1.900,00 0,00 40
0287 2025 AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS 1.518,00 0,00 40
0289 2025 ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO I 1.700,00 0,00 40
0291 2025 ASS DE APOIO ADMINISTRATIVO I 1.518,00 0,00 40
0294 2025 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 8.500,00 0,00 40
0295 2025 SEC. DA JUVENTUDE CULTURA ESPORTE E LAZER 8.500,00 0,00 40
0296 2025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 8.500,00 0,00 40
0302 2025 COODENADOR DO CREAS 1.700,00 0,00 40
0314 2025 MOTORISTA B 1.825,49 0,00 40
0319 2025 ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO I 1.518,00 0,00 40
0320 2025 ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO II 1.950,00 0,00 40
0321 2025 PROCURADOR JURIDICO ADJUNTO 5.500,00 0,00 40
0325 2025 COORDENADOR DO CAPS 1.700,00 0,00 40
0338 2025 COORDENADOR DE GESTAO DO CRAS 1.700,00 0,00 40
0342 2025 DIRETOR DO DPTO. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS 1.750,00 0,00 40
0348 2025 COORD. DOS PROG. DA AGRICULTURA FAMILIAR 1.518,00 0,00 40
0353 2025 CHEFE DE SETOR DE ARQUIVOS PUBLICO MUNICIPAL 1.700,00 0,00 40
0354 2025 ASSESSOR DE COMUNICAO E EVENTOS 1.518,00 0,00 40
0356 2025 ASS DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM ORGAOS DE 1.700,00 0,00 40
0357 2025 DIR DE DPTO DE POLITICAS SETORIAS 2.000,00 0,00 40
0358 2025 DIR DE DPTO DE DES INDUSTRIAL COMERCIO E 1.750,00 0,00 40
0368 2025 ASS DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADM 1.750,00 0,00 40
0372 2025 DIR DE DPTO DE INCLUSAO HABITACIONAL 2.500,00 0,00 40
0374 2025 COORD DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.518,00 0,00 40
0377 2025 SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA 8.500,00 0,00 40
0379 2025 COORD DE BANDA MACIAL 1.700,00 0,00 40
0381 2025 GUARDA I - REF 4 2.223,06 0,00 40
0382 2025 COORD. DE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.518,00 0,00 40
0385 2025 DIRETOR DO DPTO DE ESPORTE E LAZER 1.900,00 0,00 40
0386 2025 DIRETOR DO DPTO DE ARTE E CULTURA 1.750,00 0,00 40
0387 2025 DIRETOR DO DPTO TEC DE PROJETOS 4.500,00 0,00 40
0388 2025 DIRETOR DO DPTO DE ARQUIVO EXPEDIENTE E 1.900,00 0,00 40
0392 2025 SUPERVISOR DE ESPACOS ESPORTIVOS 1.518,00 0,00 40
0393 2025 ASSESSOR TECNICO SOCIAL 2.500,00 0,00 40
0394 2025 GUARDA II - REF 5 2.556,52 0,00 40
0397 2025 CHEFE DE SETOR DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS 1.700,00 0,00 40
0401 2025 COORD DE ESCOLA ACIMA DE 400 ALUNOS 4.000,00 0,00 40
0402 2025 CONTROLADOR (A) GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 0,00 40
0403 2025 COORD DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 3.500,00 0,00 40
0404 2025 COORD DE AREA DE DESENV LOCAL - ADL 2.000,00 0,00 40
0406 2025 DIRETOR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5.000,00 0,00 40
0407 2025 DIRETOR DEPTO DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 1.900,00 0,00 40
0408 2025 DIRETOR GESTAO DE PROJ. E OPER. HIDRICAS 2.100,00 0,00 40
0411 2025 PROCURADOR(A) GERAL JURIDICO MUNICIPAL 8.500,00 0,00 40
0412 2025 COORD DE POL AGR E COOPERATIVISMO RURAL 1.700,00 0,00 40
0413 2025 DIRETOR DO DPTO MUNICIPAL DE TRANSITO 3.000,00 0,00 40
0418 2025 GUARDA II - REF 6 2.607,65 0,00 40
0419 2025 TEC. EM MANUT. DE INFORMATICA E REDE 1.518,00 0,00 40
0421 2025 GUARDA II - REF 7 2.659,80 0,00 40
0423 2025 ASS ESPECIAL DE CONTROLE DE ZOONOSES 2.000,00 0,00 40
0424 2025 COORD DE POLITICAS PARA A PESSOA IDOSA 1.618,00 0,00 40
0425 2025 COORD DE POLITICAS PARA JUVENTUDE 1.618,00 0,00 40
0426 2025 COORD. DOS PROJETOS DE APOIO EDUCACIONAL 3.500,00 0,00 40
0427 2025 COORD PEDAGOGICO - CIENCIAS EXATAS 4.000,00 0,00 40
0428 2025 COORD PEDAGOGICO - CIENCIAS HUMANAS 4.000,00 0,00 40
0429 2025 COORD PEDAGOGICO - LINGUAGENS E CODIGOS 4.000,00 0,00 40
0430 2025 CHEFE DO SETOR DE ADM VIARIA 1.700,00 0,00 40
0431 2025 SEC EXECUTIVO DE SEGURANCA PUBLICA 5.000,00 0,00 40
0379 2025 COORD DE BANDA MARCIAL 1.500,00 0,00 40
0381 2025 GUARDA I - REF 4 1.933,09 0,00 40
0379 2025 COORD DE BANDA MARCIAL 1.500,00 0,00 40
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0002 2024 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.412,00 0,00 40
0003 2024 AGENTE FISCAL 1.412,00 0,00 40
0004 2024 ARTIFICE ELETRICIDADE 1.560,00 0,00 40
0005 2024 PREFEITO MUNICIPAL 13.000,00 0,00 40
0006 2024 ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO 1.450,00 0,00 40
0007 2024 VICE-PREFEITO 8.000,00 0,00 40
0008 2024 ATEND. MEDICO-ODONTOLOGICO 1.412,00 0,00 40
0009 2024 AUX. DE ENFERMAGEM 1.412,00 0,00 40
0013 2024 AUX. DE SERV. GERAIS 1.412,00 0,00 40
0020 2024 DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 1.700,00 0,00 40
0027 2024 MOTORISTA D 1.825,49 0,00 40
0039 2024 SECRETARIO ESCOLAR 1.412,00 0,00 40
0048 2024 VIGILANTE 1.412,00 0,00 40
0051 2024 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.412,00 0,00 40
0053 2024 DIGITADOR 1.412,00 0,00 40
0062 2024 DIRETOR DE DPTO DE COMUNICACAO 2.100,00 0,00 40
0065 2024 SECRETARIO DE DESENV. ECONOMIC 6.000,00 0,00 40
0071 2024 CHEFE DO SETOR PESSOAL 1.412,00 0,00 40
0086 2024 CONSELHEIRO TUTELAR 2.118,00 0,00 40
0087 2024 COORD. DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 1.500,00 0,00 40
0091 2024 DIRETOR DEPTO LICITACAO 3.500,00 0,00 40
0093 2024 ENFERMEIRO 3.000,00 0,00 40
0094 2024 CIRURGIAO DENTISTA 3.000,00 0,00 40
0105 2024 AGENTE DE ENDEMIAS 2.824,00 0,00 40
0106 2024 MEDICO 12.000,00 0,00 40
0110 2024 FISIOTERAPEUTA 2.200,00 0,00 30
0113 2024 AUX/BIBLIOTECA 1.412,00 0,00 40
0114 2024 TECNICO AGRICOLA 1.412,00 0,00 40
0116 2024 FONOAUDIOLOGO 2.011,52 0,00 40
0117 2024 NUTRICIONISTA 2.200,00 0,00 40
0120 2024 MONITOR DE INFORMATICA 1.412,00 0,00 40
0123 2024 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2.824,00 0,00 40
0138 2024 DIR. DEPTO DE GESTAO DE PLEITOS 2.500,00 0,00 40
0151 2024 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS 1.200,00 0,00 40
0154 2024 CHEFE.SET.PUBL.ATO.ADMINISTRA 1.412,00 0,00 40
0157 2024 SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 1.700,00 0,00 40
0159 2024 CHEFE DO SETOR DE SIST DE INFORMACOES DOS 1.412,00 0,00 40
0160 2024 PROF ENS FUND I I 2.291,19 0,00 20
0161 2024 PROF ENS FUND I REF 2 2.337,01 0,00 20
0162 2024 PROF ENS FUND I REF 3 2.383,75 0,00 20
0165 2024 PROF ENS FUND II 6 2.634,87 0,00 20
0166 2024 PROF ENS FUND II REF 7 2.687,57 0,00 20
0167 2024 PROF ENS FUND II REF 8 2.741,32 0,00 20
0168 2024 PROF ENS FUND II REF 9 2.796,15 0,00 20
0169 2024 PROF ENS FUND II REF 10 2.852,07 0,00 20
0170 2024 PROF ENS FUND III 11 2.951,05 0,00 20
0171 2024 PROF ENS FUND III REF 12 3.010,07 0,00 20
0172 2024 PROF ENS FUND III REF 13 3.070,27 0,00 20
0173 2024 PROF ENS FUND III REF 14 3.131,68 0,00 20
0174 2024 PROF ENS FUND III REF 15 3.194,31 0,00 20
0176 2024 PROF ENS FUND IV REF 17 3.371,28 0,00 20
0180 2024 PROF ENS FUND V REF 21 3.800,96 0,00 20
0181 2024 PROF ENS FUND V REF 22 3.876,98 0,00 20
0189 2024 DIR. DEP. DE MATERIAL ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.900,00 0,00 40
0190 2024 DIR. DE DEPTO DE ARREC. E TRIB 1.700,00 0,00 40
0191 2024 ASS EXECUTIVO DE ART INSTITUCIONAL 1.500,00 0,00 40
0198 2024 ASSISTENTE SOCIAL 2.500,00 0,00 30
0199 2024 PSICOLOGO 2.500,00 0,00 40
0209 2024 DIRETOR DE DEP. DE REGULACAO 1.700,00 0,00 40
0217 2024 AUXILIAR DE FARMACIA 1.412,00 0,00 40
0227 2024 OPERADOR DE MARQUINA PESADA 1.825,49 0,00 40
0232 2024 VIGIA 1.412,00 0,00 40
0233 2024 DIR. DE DPTO. TEC. DE VIGILANCIA SOCIO 1.700,00 0,00 40
0235 2024 AUX DE SAUDE BUCAL 1.412,00 0,00 40
0241 2024 CONTADOR 3.500,00 0,00 40
0243 2024 TECNOLOGO EM SANEAM AMBIENTAL 2.000,00 0,00 40
0247 2024 DIR. DEP. TEC DA ATENCAO BASICA 5.000,00 0,00 40
0258 2024 DIRETOR DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 3.240,00 0,00 40
0259 2024 DIRETOR DE ESCOLA ACIMA DE 400 ALUNOS 3.700,00 0,00 40
0261 2024 DIR. DEPTO DE PROM. DA CIDADANIA 1.700,00 0,00 40
0287 2024 AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS 1.412,00 0,00 40
0289 2024 ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 1.412,00 0,00 40
0291 2024 ASS DE APOIO ADMINISTRATIVO I 1.412,00 0,00 40
0295 2024 SEC. DA JUVENTUDE CULTURA ESPORTE E LAZER 6.000,00 0,00 40
0296 2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 6.000,00 0,00 40
0302 2024 COORDENADOR DO CREAS 1.412,00 0,00 40
0314 2024 MOTORISTA B 1.825,49 0,00 40
0319 2024 ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO I 1.412,00 0,00 40
0320 2024 ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO II 1.950,00 0,00 40
0321 2024 PROCURADOR JURIDICO ADJUNTO 4.500,00 0,00 40
0325 2024 COORDENADOR DO CAPS 1.412,00 0,00 40
0338 2024 COORDENADOR DE GESTAO DO CRAS 1.412,00 0,00 40
0342 2024 DIRETOR DO DPTO. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS 1.700,00 0,00 40
0348 2024 COORD. DOS PROG. DA AGRICULTURA FAMILIAR 1.412,00 0,00 40
0353 2024 CHEFE DE SETOR DE ARQUIVOS PUBLICO MUNICIPAL 1.412,00 0,00 40
0354 2024 ASSESSOR DE COMUNICAO E EVENTOS 1.412,00 0,00 40
0356 2024 ASS DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM ORGAOS DE 1.500,00 0,00 40
0357 2024 DIR DE DPTO DE POLITICAS SETORIAS 1.700,00 0,00 40
0358 2024 DIR DE DPTO DE DES INDUSTRIAL COMERCIO E 1.700,00 0,00 40
0368 2024 ASS DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADM 1.700,00 0,00 40
0369 2024 COORD DE POLITICAS PARA IDOSOS 1.412,00 0,00 40
0372 2024 DIR DE DPTO DE INCLUSAO HABITACIONAL 2.500,00 0,00 40
0373 2024 ASS DE APOIO PEDAGOGICO E GESTAO DAS INF TEC 4.500,00 0,00 40
0374 2024 COORD DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.412,00 0,00 40
0377 2024 SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA 6.000,00 0,00 40
0381 2024 GUARDA I - REF 4 2.067,83 0,00 40
0382 2024 COOD. DE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.500,00 0,00 40
0383 2024 CHEFE DO SETOR TEC DE ACOMP DE CONVENIOS 1.412,00 0,00 40
0385 2024 DIRETOR DO DPTO DE ESPORTE E LAZER 1.700,00 0,00 40
0386 2024 DIRETOR DO DPTO DE ARTE E CULTURA 1.700,00 0,00 40
0387 2024 DIRETOR DO DPTO TEC DE PROJETOS 3.000,00 0,00 40
0388 2024 DIRETOR DO DPTO DE ARQUIVO EXPEDIENTE E 1.412,00 0,00 40
0392 2024 SUPERVISOR DE ESPACOS ESPORTIVOS 1.412,00 0,00 40
0393 2024 ASSESSOR TECNICO SOCIAL 2.200,00 0,00 40
0394 2024 GUARDA II - REF 5 2.378,00 0,00 40
0396 2024 AGENTE DE CONTRATACAO 3.000,00 0,00 40
0397 2024 CHEFE DE SETOR DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS 1.412,00 0,00 40
0398 2024 COORD ESC TEMPO INTEGRAL - CIENCIAS EXATAS 3.650,00 0,00 40
0399 2024 COORD ESC TEMPO INTEGRAL - CIENCIAS HUMANAS 3.650,00 0,00 40
0400 2024 COORD ESC TEMPO INTEGRAL - LINGUAGENS E CODIGOS 3.650,00 0,00 40
0401 2024 COORD DE ESCOLA ACIMA DE 400 ALUNOS 3.300,00 0,00 40
0402 2024 CONTROLADOR (A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 0,00 40
0403 2024 COORD DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 3.040,00 0,00 40
0404 2024 COORD DE AREA DE DESENV LOCAL - ADL 1.700,00 0,00 40
0408 2024 DIRETOR GESTAO DE PROJ. E OPER. HIDRICAS 2.100,00 0,00 40
0410 2024 OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 2.500,00 0,00 40
0411 2024 PROCURADOR (A) GERAL JURIDICO MUNICIPAL 6.000,00 0,00 40
0412 2024 COORD DE POL AGR E COOPERATIVISMO RURAL 1.412,00 0,00 40
0414 2024 SECRETARIO(A) DE RECURSOS HIDRICOS 6.000,00 0,00 40
0415 2024 COORD DE PLANEJ E GEST ADMINISTRATIVA 2.500,00 0,00 40
0418 2024 GUARDA II - REF 6 2.425,56 0,00 40
0419 2024 TEC. EM MANUT. DE INFORMATICA E REDE 1.412,00 0,00 40
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0002 2023 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.320,00 0,00 40
0003 2023 AGENTE FISCAL 1.320,00 0,00 40
0004 2023 ARTIFICE ELETRICIDADE 1.560,00 0,00 40
0005 2023 PREFEITO MUNICIPAL 13.000,00 0,00 40
0006 2023 ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO 1.450,00 0,00 40
0007 2023 VICE-PREFEITO 8.000,00 0,00 40
0008 2023 ATEND. MEDICO-ODONTOLOGICO 1.320,00 0,00 40
0009 2023 AUX. DE ENFERMAGEM 1.333,20 0,00 40
0013 2023 AUX. DE SERV. GERAIS 1.320,00 0,00 40
0016 2023 CHEFE DE GABINETE 6.000,00 0,00 40
0019 2023 DIR. DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS 2.200,00 0,00 40
0020 2023 DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 1.700,00 0,00 40
0027 2023 MOTORISTA D 1.575,60 0,00 40
0029 2023 PENSIONISTA 636,00 0,00 40
0039 2023 SECRETARIO ESCOLAR 1.350,00 0,00 40
0048 2023 VIGILANTE 1.320,00 0,00 40
0051 2023 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.333,20 0,00 40
0053 2023 DIGITADOR 1.320,00 0,00 40
0062 2023 DIRETOR DE DTO DE COMUNICACAO 2.100,00 0,00 40
0065 2023 SECRETARIO DE DESENV. ECONOMIC 6.000,00 0,00 40
0071 2023 CHEFE DO SETOR PESSOAL 1.350,00 0,00 40
0086 2023 CONSELHEIRO TUTELAR 1.953,00 0,00 40
0087 2023 COORD. DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 1.500,00 0,00 40
0091 2023 DIRETOR DEPTO LICITACAO 3.500,00 0,00 40
0093 2023 ENFERMEIRO 3.000,00 0,00 40
0094 2023 CIRURGIAO DENTISTA 3.000,00 0,00 40
0105 2023 AGENTE DE ENDEMIAS 2.640,00 0,00 40
0106 2023 MEDICO 12.000,00 0,00 40
0110 2023 FISIOTERAPEUTA 2.200,00 0,00 30
0113 2023 AUX/BIBLIOTECA 1.320,00 0,00 40
0114 2023 TECNICO AGRICOLA 1.320,00 0,00 40
0116 2023 FONOAUDIOLOGO 2.011,52 0,00 40
0117 2023 NUTRICIONISTA 2.200,00 0,00 40
0120 2023 MONITOR DE INFORMATICA 1.320,00 0,00 40
0123 2023 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2.640,00 0,00 40
0138 2023 DIR. DEPTO DE GESTAO DE PLEITOS 1.800,00 0,00 40
0151 2023 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS 1.700,00 0,00 40
0154 2023 CHEFE.SET.PUBL.ATO.ADMINISTRA 1.350,00 0,00 40
0157 2023 SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 1.700,00 0,00 40
0159 2023 CHEFE DO SETOR DE SIST DE INFORMACOES DOS 1.350,00 0,00 40
0160 2023 PROF ENS FUND I I 2.211,15 0,00 20
0161 2023 PROF ENS FUND I REF 2 2.255,37 0,00 20
0162 2023 PROF ENS FUND I REF 3 2.300,48 0,00 20
0165 2023 PROF ENS FUND II 6 2.542,82 0,00 20
0166 2023 PROF ENS FUND II REF 7 2.593,68 0,00 20
0167 2023 PROF ENS FUND II REF 8 2.645,55 0,00 20
0168 2023 PROF ENS FUND II REF 9 2.698,46 0,00 20
0170 2023 PROF ENS FUND III 11 2.847,96 0,00 20
0171 2023 PROF ENS FUND III REF 12 2.904,92 0,00 20
0172 2023 PROF ENS FUND III REF 13 2.963,02 0,00 20
0173 2023 PROF ENS FUND III REF 14 3.022,28 0,00 20
0174 2023 PROF ENS FUND III REF 15 3.082,73 0,00 20
0175 2023 PROF ENS FUND IV REF 16 3.189,72 0,00 20
0180 2023 PROF ENS FUND V REF 21 3.668,18 0,00 20
0181 2023 PROF ENS FUND V REF 22 3.741,54 0,00 20
0189 2023 DIR. DEP. DE MATERIAL ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.900,00 0,00 40
0190 2023 DIR. DE DEPTO DE ARREC. E TRIB. 1.700,00 0,00 40
0191 2023 ASS EXECUTIVO DE ART INSTITUCIONAL 1.500,00 0,00 40
0198 2023 ASSISTENTE SOCIAL 2.500,00 0,00 30
0199 2023 PSICOLOGO 2.500,00 0,00 40
0217 2023 AUXILIAR DE FARMACIA 1.320,00 0,00 40
0227 2023 OPERADOR DE MAQUINA PESADA 1.500,00 0,00 40
0232 2023 VIGIA 1.320,00 0,00 40
0233 2023 DIR. DE DPTO. TEC. DE VIGILANCIA SOCIO 1.700,00 0,00 40
0235 2023 AUX DE SAUDE BUCAL 1.320,00 0,00 40
0241 2023 CONTADOR 3.500,00 0,00 40
0243 2023 TECNOLOGO EM SANEAM AMBIENTAL 2.000,00 0,00 40
0247 2023 DIR. DEP. TEC DA ATENCAO BASICA 5.000,00 0,00 40
0258 2023 DIRETOR DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 2.940,00 0,00 40
0259 2023 DIRETOR DE ESCOLA ACIMA DE 400 ALUNOS 3.150,00 0,00 40
0261 2023 DIR.DEPTO DE PROM. DA CIDADANIA 1.700,00 0,00 40
0287 2023 AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS 1.320,00 0,00 40
0289 2023 ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO II 1.400,00 0,00 40
0291 2023 ASS DE APOIO ADMINISTRATIVO I 1.320,00 0,00 40
0295 2023 SEC. DA JUVENTUDE CULTURA ESPORTE E LAZER 6.000,00 0,00 40
0296 2023 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 6.000,00 0,00 40
0302 2023 COORDENADOR DO CREAS 1.400,00 0,00 40
0314 2023 MOTORISTA B 1.575,60 0,00 40
0319 2023 ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO I 1.320,00 0,00 40
0320 2023 ASSESSOR DE APOIO E ARTICULACAO II 1.950,00 0,00 40
0321 2023 PROCURADOR JURIDICO ADJUNTO 3.500,00 0,00 40
0325 2023 COORDENADOR DO CAPS 1.400,00 0,00 40
0338 2023 COORDENADOR DE GESTAO DO CRAS 1.400,00 0,00 40
0342 2023 DIRETOR DO DPTO DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS 1.700,00 0,00 40
0348 2023 COOR. DOS PROG. DA AGRICULTURA FAMILIAR 1.320,00 0,00 40
0353 2023 CHEFE DE SETOR DE ARQUIVOS PUBLICO MUNICIPAL 1.350,00 0,00 40
0354 2023 ASSESSOR DE COMUNICACAO E EVENTOS 1.320,00 0,00 40
0356 2023 ASS DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM ORGAOS DE 1.500,00 0,00 40
0357 2023 DIR DE DPTO DE POLITICAS SETORIAIS 1.700,00 0,00 40
0358 2023 DIR DE DPTO DE DES INDUSTRIAL COMERCIO E 1.700,00 0,00 40
0359 2023 SECRETARIADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 6.000,00 0,00 40
0368 2023 ASS DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADM 1.700,00 0,00 40
0369 2023 COORD DE POLITICAS PARA IDOSOS 1.350,00 0,00 40
0372 2023 DIR DE DPTO DE INCLUSAO HABITACIONAL 2.500,00 0,00 40
0373 2023 ASS DE APOIO PEDAGOGICO E GESTAO DAS INF TEC 3.500,00 0,00 40
0377 2023 SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA 6.000,00 0,00 40
0382 2023 COORD. DE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.500,00 0,00 40
0383 2023 CHEFE DO SETOR TEC DE ACOMP DE CONVENIOS 1.350,00 0,00 40
0384 2023 ASSESSOR DE PROJETOS ESTRATEGICOS ESTA INO E TEC 1.500,00 0,00 40
0385 2023 DIRETOR DO DPTO DE ESPORTE E LAZER 1.700,00 0,00 40
0386 2023 DIRETOR DO DPTO DE ARTE E CULTURA 1.700,00 0,00 40
0387 2023 DIRETOR DO DPTO TEC DE PROJETOS 2.500,00 0,00 40
0388 2023 DIRETOR DO DPTO DE ARQUIVO EXPEDIENTE E 1.400,00 0,00 40
0392 2023 SUPERVISOR DE ESPACOS ESPORTIVOS 1.320,00 0,00 40
0394 2023 GUARDA II - REF 5 2.223,06 0,00 40
