
Data | Nome |
---|---|
05/10/2021 | JOAO ALISSON DA SILVA RODRIGUES |
05/10/2021 | CAREN MARIA MESQUITA MENEZES |
Data | Nome |
---|---|
14/06/2021 | RENATO DE MESQUITA SANTIAGO |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | SANDY ELLEN COELHO SALES |
05/07/2021 | CLAYVER MAX COELHO SALES |
06/07/2021 | MARIA FABIANA LIMA FIRMINO |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | LUCIANO BARROSO CHAVES |
Data | Nome |
---|---|
14/10/2021 | JERÔNIMO TEIXEIRA DE ARAÚJO |
Data | Nome |
---|---|
24/08/2021 | MARIEL SANTOS DA SILVA |
18/11/2021 | MARIA LEIDEVANIA COSTA LIMA |
Data | Nome |
---|---|
05/07/2021 | MARIA DEIS BARROSO LIMA |
14/10/2021 | JERÔNIMO TEIXEIRA DE ARAÚJO |
Data | Nome |
---|---|
19/01/2021 | ABRAÃO ALMEIDA DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
14/10/2021 | JERÔNIMO TEIXEIRA DE ARAÚJO |
Data | Nome |
---|---|
19/01/2021 | ABRAÃO ALMEIDA DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | JOSÉ ADELMO ARAÚJO DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
14/06/2021 | RENATO DE MESQUITA SANTIAGO |
15/07/2021 | RAIMUNDO MONTEIRO FERNANDES NETO |
02/07/2021 | LUCIANO BARROSO CHAVES |
18/11/2021 | MARIA LEIDEVANIA COSTA LIMA |
05/10/2021 | EDITE BRENDA GARCIA BARRETO |
22/11/2021 | LUCAS COSTA DE SOUSA |
02/07/2021 | MARIA FERNANDA CRUZ CAETANO |
02/07/2021 | JOSÉ ADELMO ARAÚJO DE SOUSA |
24/08/2021 | MARIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO |
24/08/2021 | MARIA EMYLE GOMES DA SILVA |
24/08/2021 | ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA DA MOTA |
24/08/2021 | JOSE IVAN RODRIGUES DE ARAUJO FILHO |
24/08/2021 | MARIEL SANTOS DA SILVA |
25/08/2021 | FRANCISCO DIONES DA COSTA DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | MARIA CRISTINA MOTA VENÂNCIO |
24/08/2021 | GIOVANA SILVA MOURA |
Data | Nome |
---|---|
05/07/2021 | CLAYVER MAX COELHO SALES |
Data | Nome |
---|---|
23/02/2022 | FRANCISCO EURIAN MOTA BRAGA |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | JOSÉ ADELMO ARAÚJO DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | LARA DE SOUSA LUTIFE |
Data | Nome |
---|---|
07/07/2021 | JOSE AVILA CARNEIRO |
02/07/2021 | MARIA FERNANDA CRUZ CAETANO |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | MARIA FERNANDA CRUZ CAETANO |
02/07/2021 | JOSÉ ADELMO ARAÚJO DE SOUSA |
14/10/2021 | JERÔNIMO TEIXEIRA DE ARAÚJO |
23/02/2022 | FRANCISCO EURIAN MOTA BRAGA |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | LUCIANO BARROSO CHAVES |
Data | Nome |
---|---|
19/01/2021 | ABRAÃO ALMEIDA DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
19/01/2021 | ABRAÃO ALMEIDA DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | JOSÉ ADELMO ARAÚJO DE SOUSA |
Há 214 dias
Nome do artista | Sexo | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
ADELMO ARAÚJO | Masculino | Cultura Popular,Dança,Grupo de Dança Popular,Música,Rodas de Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
ALISSON | Masculino | Academia de Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
B.BBOY SPETO | Masculino | Dança | 01/01/1970 | |
BRENDA BARRETO | Feminino | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
CAREN MESQUITA | Feminino | Academia de Dança | 01/01/1970 | |
DEIS LIMA | Feminino | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/07/2021 |
DIONES COSTA | Masculino | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 25/08/2021 |
EMYLE | Feminino | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
EURIAN MOTA | Masculino | Designer Gráfico,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/02/2022 |
FERNANDA CAETANO | Feminino | Dança,Música,Moda | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
GIOVANNA | Feminino | Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
IVAN | Masculino | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
JERÔNIMO TEIXEIRA | Masculino | Bandas Musicais,Cantores,Compositores,Música | 01/01/1970 | |
LARA LUTIFE | Feminino | Literatura | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
LUCAS MORENO | Masculino | Dança | 01/01/1970 | |
LUCIANO | Masculino | Banda,Dança,Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
MARIANA RIBEIRO | Feminino | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
MARIEL SANTOS | Feminino | Brincantes Juninos,Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
MAX | Masculino | Artes Visuais,Desenho e Pintura | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/07/2021 |
PHOTOGRAPHYFABY | Feminino | Artes Visuais | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/07/2021 |
RENATO SANTIAGO | Masculino | Dança,Artes Cênicas | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/06/2021 |
SALES | Feminino | Artes Visuais | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
TININHA VENÂNCIO | Feminino | Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
VANINHA LIMA | Feminino | Dança,Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/11/2021 |
VINNY | Masculino | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
ZÉ ÁVILA | Masculino | Moda | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/11/2020 |
ZÉ JACKSON | Masculino | Capoeira,Contadores de História,Palhaço,Produtor Cultural | CADASTRADO PELO PORTAL | 19/01/2021 |
Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
CLAYVER MAX COELHO SALES | ANTONIA VALDINESIA DA SILVA COELHO | Desenho e Pintura,Artes Visuais | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/07/2021 |
Nome do equipamento | Endereço | Horário |
---|---|---|
IDC | RUA JOELSON SOUSA MOTA, 220 - GIL BASTOS - IRAUÇUBA | DE 08 AS 17 HORAS |
ENDEREÇO
RUA ELIAS BATISTA DA MOTA, nº S/N NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA - CE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DE SEGUNDA Á SEXTA DE 7:30H ÀS 12:00H E 13:30H ÀS 17:00H // HORÁRIO DE EXPEDIENTE DURANTE ISOLAMENTO SOCIAL (DECRETO Nº 11 DE 04/01/2021)
CONTATOS
88981.380.577