Data | Nome |
---|---|
05/10/2021 | JOAO ALISSON DA SILVA RODRIGUES |
05/10/2021 | CAREN MARIA MESQUITA MENEZES |
02/08/2022 | LORENA FERNANDES CAETANO |
Data | Nome |
---|---|
24/11/2023 | SILAS FERNANDES TEIXEIRA MESQUITA |
Data | Nome |
---|---|
17/03/2023 | LUIZ DANIEL DE SOUSA GOMES |
Data | Nome |
---|---|
23/02/2022 | ANTONIO MARCIANO BARROSO SOUSA |
21/01/2022 | YARA RUTH BRAGA JULIÃO |
17/03/2023 | LUIZ DANIEL DE SOUSA GOMES |
Data | Nome |
---|---|
14/06/2021 | RENATO DE MESQUITA SANTIAGO |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | SANDY ELLEN COELHO SALES |
05/07/2021 | CLAYVER MAX COELHO SALES |
06/07/2021 | MARIA FABIANA LIMA FIRMINO |
17/03/2023 | LUIZ DANIEL DE SOUSA GOMES |
Data | Nome |
---|---|
29/08/2023 | MARIA CARLIANE DOS SANTOS MOURA |
28/08/2023 | MARIA LIVIANE DOS SANTOS DE MOURA |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | LUCIANO BARROSO CHAVES |
Data | Nome |
---|---|
14/10/2021 | JERÔNIMO TEIXEIRA DE ARAÚJO |
18/10/2022 | PRISCILA SILVA LIMA |
18/10/2022 | LUIS ANTONIO MOTA MESQUITA |
18/10/2022 | LUDMILA MOTA SILVA |
18/10/2022 | MILTON MADEIRA CAETANO NETO |
18/10/2022 | TEOGENES FERNANDES DA CRUZ |
18/10/2022 | PETROS KALEL MEDEIROS MOTA |
18/10/2022 | ANA LÍVIA TEIXEIRA BARBOSA |
18/10/2022 | ISMAEL BRUNO DOS SANTOS SILVA |
19/10/2022 | MARIA LUCILA OLIVEIRA MOTA |
19/10/2022 | NAYARA FERNANDES ESTEVÃO |
21/10/2022 | ANA LUIZA SALES RAIMUNDO |
21/10/2022 | JOSÉ GABRIEL LIMA RODRIGUES |
Data | Nome |
---|---|
08/04/2023 | MARCELO DE AQUINO PRACIANO |
Data | Nome |
---|---|
24/08/2021 | MARIEL SANTOS DA SILVA |
18/11/2021 | MARIA LEIDEVANIA COSTA LIMA |
Data | Nome |
---|---|
05/07/2021 | MARIA DEIS BARROSO LIMA |
14/10/2021 | JERÔNIMO TEIXEIRA DE ARAÚJO |
08/04/2023 | MARCELO DE AQUINO PRACIANO |
12/09/2023 | AILTON HARYSON FERNANDES TEIXEIRA |
Data | Nome |
---|---|
19/01/2021 | ABRAÃO ALMEIDA DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
24/11/2023 | SILAS FERNANDES TEIXEIRA MESQUITA |
Data | Nome |
---|---|
08/04/2023 | MARCELO DE AQUINO PRACIANO |
Data | Nome |
---|---|
14/10/2021 | JERÔNIMO TEIXEIRA DE ARAÚJO |
Data | Nome |
---|---|
19/01/2021 | ABRAÃO ALMEIDA DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | JOSÉ ADELMO ARAÚJO DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
14/06/2021 | RENATO DE MESQUITA SANTIAGO |
02/07/2021 | LUCIANO BARROSO CHAVES |
05/10/2021 | EDITE BRENDA GARCIA BARRETO |
02/07/2021 | MARIA FERNANDA CRUZ CAETANO |
02/07/2021 | JOSÉ ADELMO ARAÚJO DE SOUSA |
24/08/2021 | MARIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO |
24/08/2021 | MARIA EMYLE GOMES DA SILVA |
24/08/2021 | ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA DA MOTA |
24/08/2021 | JOSE IVAN RODRIGUES DE ARAUJO FILHO |
24/08/2021 | MARIEL SANTOS DA SILVA |
25/08/2021 | FRANCISCO DIONES DA COSTA DE LIMA |
15/07/2021 | RAIMUNDO MONTEIRO FERNANDES NETO |
18/11/2021 | MARIA LEIDEVANIA COSTA LIMA |
22/11/2021 | LUCAS COSTA DE SOUSA |
02/08/2022 | LORENA FERNANDES CAETANO |
06/04/2023 | ANA PHÁVILA RODRIGUES TEIXEIRA |
04/09/2023 | FRANCISCO WELLINGTON RODRIGUES DE FREITAS |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | MARIA CRISTINA MOTA VENÂNCIO |
24/08/2021 | GIOVANA SILVA MOURA |
02/08/2022 | LORENA FERNANDES CAETANO |
21/11/2023 | FRANCISCO RANIEL ALVES PINTO |
Data | Nome |
---|---|
05/07/2021 | CLAYVER MAX COELHO SALES |
17/03/2023 | LUIZ DANIEL DE SOUSA GOMES |
Data | Nome |
---|---|
23/02/2022 | FRANCISCO EURIAN MOTA BRAGA |
17/03/2023 | LUIZ DANIEL DE SOUSA GOMES |
Data | Nome |
---|---|
17/03/2023 | LUIZ DANIEL DE SOUSA GOMES |
Data | Nome |
---|---|
17/03/2023 | LUIZ DANIEL DE SOUSA GOMES |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | JOSÉ ADELMO ARAÚJO DE SOUSA |
06/04/2023 | ANA PHÁVILA RODRIGUES TEIXEIRA |
Data | Nome |
---|---|
08/04/2023 | MARCELO DE AQUINO PRACIANO |
Data | Nome |
---|---|
08/04/2023 | MARCELO DE AQUINO PRACIANO |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | LARA DE SOUSA LUTIFE |
17/03/2023 | LUIZ DANIEL DE SOUSA GOMES |
Data | Nome |
---|---|
17/03/2023 | LUIZ DANIEL DE SOUSA GOMES |
Data | Nome |
---|---|
07/07/2021 | JOSE AVILA CARNEIRO |
02/07/2021 | MARIA FERNANDA CRUZ CAETANO |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | MARIA FERNANDA CRUZ CAETANO |
02/07/2021 | JOSÉ ADELMO ARAÚJO DE SOUSA |
14/10/2021 | JERÔNIMO TEIXEIRA DE ARAÚJO |
23/02/2022 | FRANCISCO EURIAN MOTA BRAGA |
29/10/2023 | FRANCISCO DISNEILANDE ALBUQUERQUE DIAS |
31/10/2023 | MIZAEL CAVALCANTE DE PAULA |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | LUCIANO BARROSO CHAVES |
Data | Nome |
---|---|
18/10/2022 | PRISCILA SILVA LIMA |
18/10/2022 | LUIS ANTONIO MOTA MESQUITA |
18/10/2022 | LUDMILA MOTA SILVA |
18/10/2022 | MILTON MADEIRA CAETANO NETO |
18/10/2022 | TEOGENES FERNANDES DA CRUZ |
18/10/2022 | PETROS KALEL MEDEIROS MOTA |
18/10/2022 | ANA LÍVIA TEIXEIRA BARBOSA |
18/10/2022 | ISMAEL BRUNO DOS SANTOS SILVA |
19/10/2022 | MARIA LUCILA OLIVEIRA MOTA |
19/10/2022 | NAYARA FERNANDES ESTEVÃO |
21/10/2022 | ANA LUIZA SALES RAIMUNDO |
21/10/2022 | JOSÉ GABRIEL LIMA RODRIGUES |
31/10/2022 | DIOGO AZEVEDO RODRIGUES |
31/10/2022 | AIANE OLIVEIRA MOTA ALBUQUERQUE |
31/10/2022 | BIANCA YANELE LIMA MOTA |
31/10/2022 | BIANCA YANELE LIMA MOTA |
31/10/2022 | SAULO RODRIGUES OLIVEIRA |
31/10/2022 | AYLA OLIVEIRA MOTA ALBUQUERQUE |
31/10/2022 | ANGELLE GABRIELE GOMES NOGUEIRA |
31/10/2022 | MARIA EDUARDA BORGES DE LIMA |
31/10/2022 | JOÃO PAZ DA SILVA NETO |
Data | Nome |
---|---|
19/01/2021 | ABRAÃO ALMEIDA DE SOUSA |
08/04/2023 | MARCELO DE AQUINO PRACIANO |
Data | Nome |
---|---|
02/08/2022 | LORENA FERNANDES CAETANO |
Data | Nome |
---|---|
19/01/2021 | ABRAÃO ALMEIDA DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
02/07/2021 | JOSÉ ADELMO ARAÚJO DE SOUSA |
Data | Nome |
---|---|
02/08/2022 | LORENA FERNANDES CAETANO |
08/04/2023 | MARCELO DE AQUINO PRACIANO |
EDITAL 04 - EDITAL DE FOMENTO À DEMAIS ÁREAS DA CULTURA NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE (APOIO DIRETO A PROJETOS). - ENCERRADO
04/2023 Data da publicação 13/11/2023 Período de inscrições 13/11/2023 - 24/11/2023 Valor 70.823,1EDITAL O3 - FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO IRAUÇUBA-CE - ENCERRADO
03/2023 Data da publicação 27/10/2023 Período de inscrições 27/10/2023 - 10/11/2023 Valor 63.000,0EDITAL 02 - APOIO A PRODUÇÕES AUDIVISUAIS, FORMENTO A AÇÕES CULTURAIS - LEI PAULO GUSTAVO IRAUÇUBA/CE - ENCERRADO
02/2023 Data da publicação 23/10/2023 Período de inscrições 23/10/2023 - 27/10/2023 Valor 37.149,2EDITAL 01 - PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) - PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - MODALIDADE ARTES LIVRES - ENCERRADO
01/2023 Data da publicação 08/08/2023 Período de inscrições 08/08/2023 - 03/09/2023 Valor 30.000,0Nome do artista | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
ADELMO ARAÚJO | MASCULINO | Cultura Popular,Dança,Grupo de Dança Popular,Música,Rodas de Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
AIANE | FEMININO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/10/2022 |
ALISSON | MASCULINO | Academia de Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
ANA LÍVIA | FEMININO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/10/2022 |
ANA LUIZA | FEMININO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/10/2022 |
ANGELLE | FEMININO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/10/2022 |
AYLA OLIVEIRA | FEMININO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/10/2022 |
B.BBOY SPETO | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/07/2021 |
BIANCA YANELE | FEMININO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/10/2022 |
BIANCA YANELE | FEMININO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/10/2022 |
BRENDA BARRETO | FEMININO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
CACIQUE DOS TECLADOS | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/10/2023 |
CAREN MESQUITA | FEMININO | Academia de Dança | 31/12/1969 | |
CARLIANE | FEMININO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/08/2023 |
DANIEL GOMES | MASCULINO | Arte Digital,Artes,Artes Visuais,Desenho e Pintura,Designer Gráfico,Editores de Imagem e Som,Escritores,Literatura,Mídias Sociais | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/03/2023 |
DEIS LIMA | FEMININO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/07/2021 |
DIOGO | MASCULINO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/10/2022 |
DIONES COSTA | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 25/08/2021 |
EMYLE | FEMININO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
EURIAN MOTA | MASCULINO | Designer Gráfico,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/02/2022 |
FERNANDA CAETANO | FEMININO | Dança,Moda,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
GIOVANNA | FEMININO | Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
HARYSON FERNANDES | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/09/2023 |
ISMAEL BRUNO | MASCULINO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/10/2022 |
IVAN | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
JERÔNIMO TEIXEIRA | MASCULINO | Bandas Musicais,Cantores,Compositores,Música | 31/12/1969 | |
JOÃO NETO | MASCULINO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/10/2022 |
JOSÉ GABRIEL | MASCULINO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/10/2022 |
JUNINHO | MASCULINO | Bonequeiro,Cantores,Circo,Grupo Teatral,Humor,Palhaço,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/04/2023 |
LANDIM FORROZEIRO | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/10/2023 |
LARA LUTIFE | FEMININO | Literatura | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
LIVIAN | FEMININO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/08/2023 |
LORENA FERNANDES | FEMININO | Academia de Dança,Dança,Dançarinos,Poetas Preparador Corporal,Teatro | CADASTRO APROVADO | 15/09/2022 |
LUCAS MORENO | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 22/11/2021 |
LUCIANO | MASCULINO | Banda,Dança,Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
LUCILA | FEMININO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 19/10/2022 |
LUDMILA | FEMININO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/10/2022 |
LUIS SAXOFONISTA | MASCULINO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/10/2022 |
MARCIANO BUKINHA | MASCULINO | Artes | 31/12/1969 | |
MARIA EDUARDA | FEMININO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/10/2022 |
MARIANA RIBEIRO | FEMININO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
MARIEL SANTOS | FEMININO | Brincantes Juninos,Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
MAX | MASCULINO | Artes Visuais,Desenho e Pintura | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/07/2021 |
NAYARA FERNANDES | FEMININO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 19/10/2022 |
NETO | MASCULINO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/10/2022 |
PETROS | MASCULINO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/10/2022 |
PHÁVILA RODRIGUES | FEMININO | Dança,Grupo de Dança Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/04/2023 |
PHOTOGRAPHYFABY | FEMININO | Artes Visuais | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/07/2021 |
PRISCILA | FEMININO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/10/2022 |
RANIEL ALVES | MASCULINO | Dançarinos | 31/12/1969 | |
RENATO SANTIAGO | MASCULINO | Artes Cênicas,Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/06/2021 |
SALES | FEMININO | Artes Visuais | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
SAULO | MASCULINO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 31/10/2022 |
SILASDRAW | MASCULINO | Cartoonista,Arquitetura e Urbanismo | 31/12/1969 | |
TEO | MASCULINO | Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/10/2022 |
TININHA VENÂNCIO | FEMININO | Dançarinos | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/07/2021 |
VANINHA LIMA | FEMININO | Brincantes Juninos,Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/11/2021 |
VINNY | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2021 |
WELLINGTON | MASCULINO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 01/09/2023 |
YARA RUTH | FEMININO | Artes | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/01/2022 |
ZÉ ÁVILA | MASCULINO | Moda | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/11/2020 |
ZÉ JACKSON | MASCULINO | Capoeira,Contadores de História,Palhaço,Produtor Cultural | CADASTRADO PELO PORTAL | 19/01/2021 |
Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
BENEDITO ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO | ROBERTO RIBEIRO | Artes Cênicas | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/04/2023 |
BRUNO EMERSON OLIVEIRA SURIANO | BRUNO EMERSON OLIVEIRA SURIANO | Desenho e Pintura,Desenho e Pintura,Desenho e Pintura,Desenho e Pintura | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/06/2024 |
CLAYVER MAX COELHO SALES | ANTONIA VALDINESIA DA SILVA COELHO | Artes Visuais,Desenho e Pintura | CADASTRADO PELO PORTAL | 05/07/2021 |
FANTOCHE JUNINHO | MARCELO DE AQUINO PRACIANO | Arte de Rua,Atores/Atrizes,Bonequeiro,Cantores,Circo,Dubladores,Humor,Palhaço,Pontos de Cultura,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/04/2023 |
JOVENS IDEALISTAS | MARCOS PAULO PEREIRA BARROSO | Artes integradas | CADASTRADO PELO PORTAL | 26/04/2023 |
JUNINA MEL DA TERRA | LUCAS COSTA DE SOUSA | Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/05/2023 |
Nome do equipamento | Endereço | Horário |
---|---|---|
IDC | RUA JOELSON SOUSA MOTA, 220 - GIL BASTOS - IRAUÇUBA | DE 08 AS 17 HORAS |
ENDEREÇO
RUA ELIAS BATISTA DA MOTA, nº S/N NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA - CE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DE SEGUNDA Á SEXTA DE 7:30H ÀS 12:00H E 13:30H ÀS 17:00H
CONTATOS
88999.247.203