Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 500 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0354 2025 ASSESSOR DE COMUNICAO E EVENTOS 1.518,00 0,00 40
0356 2025 ASS DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM ORGAOS DE 1.700,00 0,00 40
0357 2025 DIR DE DPTO DE POLITICAS SETORIAS 2.000,00 0,00 40
0358 2025 DIR DE DPTO DE DES INDUSTRIAL COMERCIO E 1.750,00 0,00 40
0368 2025 ASS DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADM 1.750,00 0,00 40
0372 2025 DIR DE DPTO DE INCLUSAO HABITACIONAL 2.500,00 0,00 40
0374 2025 COORD DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.518,00 0,00 40
0377 2025 SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA 8.500,00 0,00 40
0379 2025 COORD DE BANDA MACIAL 1.700,00 0,00 40
0381 2025 GUARDA I - REF 4 2.223,06 0,00 40
0382 2025 COORD. DE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.518,00 0,00 40
0385 2025 DIRETOR DO DPTO DE ESPORTE E LAZER 1.900,00 0,00 40
0386 2025 DIRETOR DO DPTO DE ARTE E CULTURA 1.750,00 0,00 40
0387 2025 DIRETOR DO DPTO TEC DE PROJETOS 4.500,00 0,00 40
0388 2025 DIRETOR DO DPTO DE ARQUIVO EXPEDIENTE E 1.900,00 0,00 40
0392 2025 SUPERVISOR DE ESPACOS ESPORTIVOS 1.518,00 0,00 40
0393 2025 ASSESSOR TECNICO SOCIAL 2.500,00 0,00 40
0394 2025 GUARDA II - REF 5 2.556,52 0,00 40
0397 2025 CHEFE DE SETOR DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS 1.700,00 0,00 40
0401 2025 COORD DE ESCOLA ACIMA DE 400 ALUNOS 4.000,00 0,00 40
0402 2025 CONTROLADOR (A) GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 0,00 40
0403 2025 COORD DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 3.500,00 0,00 40
0404 2025 COORD DE AREA DE DESENV LOCAL - ADL 2.000,00 0,00 40
0406 2025 DIRETOR DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 5.000,00 0,00 40
0407 2025 DIRETOR DEPTO DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 1.900,00 0,00 40
0408 2025 DIRETOR GESTAO DE PROJ. E OPER. HIDRICAS 2.100,00 0,00 40
0411 2025 PROCURADOR(A) GERAL JURIDICO MUNICIPAL 8.500,00 0,00 40
0412 2025 COORD DE POL AGR E COOPERATIVISMO RURAL 1.700,00 0,00 40
0413 2025 DIRETOR DO DPTO MUNICIPAL DE TRANSITO 3.000,00 0,00 40
0418 2025 GUARDA II - REF 6 2.607,65 0,00 40
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0369 2024 COORD DE POLITICAS PARA IDOSOS 1.412,00 0,00 40
0372 2024 DIR DE DPTO DE INCLUSAO HABITACIONAL 2.500,00 0,00 40
0373 2024 ASS DE APOIO PEDAGOGICO E GESTAO DAS INF TEC 4.500,00 0,00 40
0374 2024 COORD DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.412,00 0,00 40
0377 2024 SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA 6.000,00 0,00 40
0381 2024 GUARDA I - REF 4 2.067,83 0,00 40
0382 2024 COOD. DE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.500,00 0,00 40
0383 2024 CHEFE DO SETOR TEC DE ACOMP DE CONVENIOS 1.412,00 0,00 40
0385 2024 DIRETOR DO DPTO DE ESPORTE E LAZER 1.700,00 0,00 40
0386 2024 DIRETOR DO DPTO DE ARTE E CULTURA 1.700,00 0,00 40
0387 2024 DIRETOR DO DPTO TEC DE PROJETOS 3.000,00 0,00 40
0388 2024 DIRETOR DO DPTO DE ARQUIVO EXPEDIENTE E 1.412,00 0,00 40
0392 2024 SUPERVISOR DE ESPACOS ESPORTIVOS 1.412,00 0,00 40
0393 2024 ASSESSOR TECNICO SOCIAL 2.200,00 0,00 40
0394 2024 GUARDA II - REF 5 2.378,00 0,00 40
0396 2024 AGENTE DE CONTRATACAO 3.000,00 0,00 40
0397 2024 CHEFE DE SETOR DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS 1.412,00 0,00 40
0398 2024 COORD ESC TEMPO INTEGRAL - CIENCIAS EXATAS 3.650,00 0,00 40
0399 2024 COORD ESC TEMPO INTEGRAL - CIENCIAS HUMANAS 3.650,00 0,00 40
0400 2024 COORD ESC TEMPO INTEGRAL - LINGUAGENS E CODIGOS 3.650,00 0,00 40
0401 2024 COORD DE ESCOLA ACIMA DE 400 ALUNOS 3.300,00 0,00 40
0402 2024 CONTROLADOR (A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 0,00 40
0403 2024 COORD DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 3.040,00 0,00 40
0404 2024 COORD DE AREA DE DESENV LOCAL - ADL 1.700,00 0,00 40
0408 2024 DIRETOR GESTAO DE PROJ. E OPER. HIDRICAS 2.100,00 0,00 40
0410 2024 OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 2.500,00 0,00 40
0411 2024 PROCURADOR (A) GERAL JURIDICO MUNICIPAL 6.000,00 0,00 40
0412 2024 COORD DE POL AGR E COOPERATIVISMO RURAL 1.412,00 0,00 40
0414 2024 SECRETARIO(A) DE RECURSOS HIDRICOS 6.000,00 0,00 40
0415 2024 COORD DE PLANEJ E GEST ADMINISTRATIVA 2.500,00 0,00 40
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0359 2023 SECRETARIADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 6.000,00 0,00 40
0368 2023 ASS DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADM 1.700,00 0,00 40
0369 2023 COORD DE POLITICAS PARA IDOSOS 1.350,00 0,00 40
0372 2023 DIR DE DPTO DE INCLUSAO HABITACIONAL 2.500,00 0,00 40
0373 2023 ASS DE APOIO PEDAGOGICO E GESTAO DAS INF TEC 3.500,00 0,00 40
0377 2023 SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA 6.000,00 0,00 40
0382 2023 COORD. DE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.500,00 0,00 40
0383 2023 CHEFE DO SETOR TEC DE ACOMP DE CONVENIOS 1.350,00 0,00 40
0384 2023 ASSESSOR DE PROJETOS ESTRATEGICOS ESTA INO E TEC 1.500,00 0,00 40
0385 2023 DIRETOR DO DPTO DE ESPORTE E LAZER 1.700,00 0,00 40
0386 2023 DIRETOR DO DPTO DE ARTE E CULTURA 1.700,00 0,00 40
0387 2023 DIRETOR DO DPTO TEC DE PROJETOS 2.500,00 0,00 40
0388 2023 DIRETOR DO DPTO DE ARQUIVO EXPEDIENTE E 1.400,00 0,00 40
0392 2023 SUPERVISOR DE ESPACOS ESPORTIVOS 1.320,00 0,00 40
0394 2023 GUARDA II - REF 5 2.223,06 0,00 40
0396 2023 AGENTE DE CONTRATACAO 3.000,00 0,00 40
0397 2023 CHEFE DE SETOR DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS 1.400,00 0,00 40
0398 2023 COORD ESC TEMPO INTEGRAL - CIENCIAS EXATAS 3.150,00 0,00 40
0399 2023 COORD ESC TEMPO INTEGRAL - CIENCIAS HUMANAS 3.150,00 0,00 40
0400 2023 COORD ESC TEMPO INTEGRAL - LINGUAGENS E CODIGOS 3.150,00 0,00 40
0401 2023 COORD DE ESCOLCA ACIMA DE 400 ALUNOS 3.000,00 0,00 40
0402 2023 CONTROLADOR (A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 0,00 40
0403 2023 COORD DE ESCOLA ATE 400 ALUNOS 2.740,00 0,00 40
0404 2023 COORD DE AREA DE DESENV LOCAL - ADL 1.700,00 0,00 40
0408 2023 DIRETOR GESTAO DE PROJ. E OPER. HIDRICAS 2.100,00 0,00 40
0410 2023 OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 2.200,00 0,00 40
0411 2023 PROCURADOR(A) GERAL JURIDICO MUNICIPAL 6.000,00 0,00 40
0412 2023 COORD DE POL AGR E COOPERATIVISMO RURAL 1.320,00 0,00 40
0413 2023 DIRETOR DO DPTO MUNICIPAL DE TRANSITO 1.850,00 0,00 40
0414 2023 SECRETARIO(A) DE RECURSOS HIDRICOS 6.000,00 0,00 40
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0325 2022 COORDENADOR DO CAPS 1.350,00 0,00 40
0327 2022 COOR. REGIONAL DE DISTRITOS 1.700,00 0,00 40
0334 2022 COORD. DO PROGRAMA ACS 1.800,00 0,00 40
0338 2022 COORDENADOR DE GESTAO DO CRAS 1.400,00 0,00 40
0342 2022 DIRETOR DO DPTO DE CONSERVACAO E SERV PUBLICOS 1.700,00 0,00 40
0347 2022 COORDENADOR DE POLITICAS AGRARIAS 1.212,00 0,00 40
0348 2022 COORD DOS PROG DA AGRICULTURA FAMILIAR 1.212,00 0,00 40
0353 2022 CHEFE DE SETOR DE ARQUIVOS PUBLICOS MUNICIPAL 1.300,00 0,00 40
0354 2022 ASSESSOR DE COMUNICAO E EVENTOS 1.212,00 0,00 40
0355 2022 GERENTE DE CSF 2.000,00 0,00 40
0356 2022 ASS DE RELACOES INSTITUCIONAIS COM ORGAOS DE 1.500,00 0,00 40
0357 2022 DIR DE DPTO DE POLITICAS SETORIAIS 1.700,00 0,00 40
0358 2022 DIR DE DPTO DE DES INDUSTRIAL COMERCIO E 1.700,00 0,00 40
0359 2022 SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL 6.000,00 0,00 40
0368 2022 ASS DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADM 2.000,00 0,00 40
0372 2022 DIR DE DPTO DE INCLUSAO HABITACIONAL 1.700,00 0,00 40
0373 2022 ASS DE APOIO PEDAGOGICO E GESTAO DAS INF TEC 2.000,00 0,00 40
0377 2022 SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA 6.000,00 0,00 40
0378 2022 GUARDA I - REF 3 1.740,13 0,00 40
0379 2022 COORD DE BANDA MARCIAL 1.500,00 0,00 40
0381 2022 GUARDA I - REF 4 1.774,93 0,00 40
0382 2022 COORD DE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.500,00 0,00 40
0383 2022 CHEFE DO SETOR TEC DE ACOMP DE CONVENIOS 1.300,00 0,00 40
0384 2022 ASSESSOR DE PROJETOS ESTRATEGICOS ESTA INO E TEC 1.500,00 0,00 40
0385 2022 DIRETOR DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER 1.700,00 0,00 40
0386 2022 DIRETOR DO DPTO DE ARTE E CULTURA 1.700,00 0,00 40
0387 2022 DIRETOR DO DPTO TECNICO DE PROJETOS 1.700,00 0,00 40
0388 2022 DIRETOR DO DPTO DE ARQUIVO EXPEDIENTE E 1.400,00 0,00 40
0390 2022 COORD DE ESCOLA ATE 300 ALUNOS 2.100,00 0,00 40
0391 2022 COORD DE ESCOLA ACIMA DE 300 ALUNOS 2.300,00 0,00 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024