Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 500 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0002 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 40
0003 2025 AGENTE FISCAL 1.518,00 0,00 40
0004 2025 ARTIFICE ELETRICIDADE 1.560,00 0,00 40
0005 2025 PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 0,00 40
0006 2025 ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO 1.700,00 0,00 40
0007 2025 VICE-PREFEITO 11.000,00 0,00 40
0008 2025 ATEND. MEDICO-ODONTOLOGICO 1.518,00 0,00 40
0009 2025 AUX. DE ENFERMAGEM 1.518,00 0,00 40
0013 2025 AUX. DE SERV. GERAIS 1.518,00 0,00 40
0020 2025 DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 1.900,00 0,00 40
0027 2025 MOTORISTA D 2.049,30 0,00 40
0029 2025 PENSIONISTA 636,00 0,00 40
0039 2025 SECRETARIO ESCOLAR 1.518,00 0,00 40
0043 2025 SEC. DE INFRAESTRUTURA 8.500,00 0,00 40
0047 2025 TESOUREIRO 2.800,00 0,00 40
0048 2025 VIGILANTE 1.518,00 0,00 40
0051 2025 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.518,00 0,00 40
0053 2025 DIGITADOR 1.518,00 0,00 40
0062 2025 DIRETOR DE DTO DE COMUNICAÇÃO 2.300,00 0,00 40
0071 2025 CHEFE DO SETOR PESSOAL 1.700,00 0,00 40
0086 2025 CONSELHEIRO TUTELAR 2.277,00 0,00 40
0091 2025 DIRETOR DEPTO LICITACAO 3.500,00 0,00 40
0093 2025 ENFERMEIRO 3.000,00 0,00 40
0094 2025 CIRURGIAO DENTISTA 3.000,00 0,00 40
0105 2025 AGENTE DE ENDEMIAS 3.036,00 0,00 40
0106 2025 MEDICO 12.000,00 0,00 40
0110 2025 FISIOTERAPEUTA 2.200,00 0,00 30
0113 2025 AUX/BIBLIOTECA 1.518,00 0,00 40
0114 2025 TECNICO AGRICOLA 1.518,00 0,00 40
0116 2025 FONOAUDIOLOGO 2.011,52 0,00 40
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0002 2024 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.412,00 0,00 40
0003 2024 AGENTE FISCAL 1.412,00 0,00 40
0004 2024 ARTIFICE ELETRICIDADE 1.560,00 0,00 40
0005 2024 PREFEITO MUNICIPAL 13.000,00 0,00 40
0006 2024 ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO 1.450,00 0,00 40
0007 2024 VICE-PREFEITO 8.000,00 0,00 40
0008 2024 ATEND. MEDICO-ODONTOLOGICO 1.412,00 0,00 40
0009 2024 AUX. DE ENFERMAGEM 1.412,00 0,00 40
0013 2024 AUX. DE SERV. GERAIS 1.412,00 0,00 40
0020 2024 DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 1.700,00 0,00 40
0027 2024 MOTORISTA D 1.825,49 0,00 40
0039 2024 SECRETARIO ESCOLAR 1.412,00 0,00 40
0048 2024 VIGILANTE 1.412,00 0,00 40
0051 2024 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.412,00 0,00 40
0053 2024 DIGITADOR 1.412,00 0,00 40
0062 2024 DIRETOR DE DPTO DE COMUNICACAO 2.100,00 0,00 40
0065 2024 SECRETARIO DE DESENV. ECONOMIC 6.000,00 0,00 40
0071 2024 CHEFE DO SETOR PESSOAL 1.412,00 0,00 40
0086 2024 CONSELHEIRO TUTELAR 2.118,00 0,00 40
0087 2024 COORD. DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 1.500,00 0,00 40
0091 2024 DIRETOR DEPTO LICITACAO 3.500,00 0,00 40
0093 2024 ENFERMEIRO 3.000,00 0,00 40
0094 2024 CIRURGIAO DENTISTA 3.000,00 0,00 40
0105 2024 AGENTE DE ENDEMIAS 2.824,00 0,00 40
0106 2024 MEDICO 12.000,00 0,00 40
0110 2024 FISIOTERAPEUTA 2.200,00 0,00 30
0113 2024 AUX/BIBLIOTECA 1.412,00 0,00 40
0114 2024 TECNICO AGRICOLA 1.412,00 0,00 40
0116 2024 FONOAUDIOLOGO 2.011,52 0,00 40
0117 2024 NUTRICIONISTA 2.200,00 0,00 40
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0002 2023 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.320,00 0,00 40
0003 2023 AGENTE FISCAL 1.320,00 0,00 40
0004 2023 ARTIFICE ELETRICIDADE 1.560,00 0,00 40
0005 2023 PREFEITO MUNICIPAL 13.000,00 0,00 40
0006 2023 ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO 1.450,00 0,00 40
0007 2023 VICE-PREFEITO 8.000,00 0,00 40
0008 2023 ATEND. MEDICO-ODONTOLOGICO 1.320,00 0,00 40
0009 2023 AUX. DE ENFERMAGEM 1.333,20 0,00 40
0013 2023 AUX. DE SERV. GERAIS 1.320,00 0,00 40
0016 2023 CHEFE DE GABINETE 6.000,00 0,00 40
0019 2023 DIR. DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS 2.200,00 0,00 40
0020 2023 DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 1.700,00 0,00 40
0027 2023 MOTORISTA D 1.575,60 0,00 40
0029 2023 PENSIONISTA 636,00 0,00 40
0039 2023 SECRETARIO ESCOLAR 1.350,00 0,00 40
0048 2023 VIGILANTE 1.320,00 0,00 40
0051 2023 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.333,20 0,00 40
0053 2023 DIGITADOR 1.320,00 0,00 40
0062 2023 DIRETOR DE DTO DE COMUNICACAO 2.100,00 0,00 40
0065 2023 SECRETARIO DE DESENV. ECONOMIC 6.000,00 0,00 40
0071 2023 CHEFE DO SETOR PESSOAL 1.350,00 0,00 40
0086 2023 CONSELHEIRO TUTELAR 1.953,00 0,00 40
0087 2023 COORD. DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 1.500,00 0,00 40
0091 2023 DIRETOR DEPTO LICITACAO 3.500,00 0,00 40
0093 2023 ENFERMEIRO 3.000,00 0,00 40
0094 2023 CIRURGIAO DENTISTA 3.000,00 0,00 40
0105 2023 AGENTE DE ENDEMIAS 2.640,00 0,00 40
0106 2023 MEDICO 12.000,00 0,00 40
0110 2023 FISIOTERAPEUTA 2.200,00 0,00 30
0113 2023 AUX/BIBLIOTECA 1.320,00 0,00 40
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0002 2022 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.212,00 0,00 40
0003 2022 AGENTE FISCAL 1.212,00 0,00 40
0004 2022 ARTIFICE ELETRICIDADE 1.300,00 0,00 40
0005 2022 PREFEITO MUNICIPAL 13.000,00 0,00 40
0006 2022 ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO 1.350,00 0,00 40
0007 2022 VICE-PREFEITO 8.000,00 0,00 40
0008 2022 ATEND. MEDICO-ODONTOLOGICO 1.212,00 0,00 40
0009 2022 AUX. DE ENFERMAGEM 1.333,00 0,00 40
0013 2022 AUX. DE SERV. GERAIS 1.212,00 0,00 40
0016 2022 CHEFE DE GABINETE 6.000,00 0,00 40
0019 2022 DIR. DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS 2.000,00 0,00 40
0020 2022 DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 1.700,00 0,00 40
0027 2022 MOTORISTA D 1.575,60 0,00 40
0029 2022 PENSIONISTA 636,00 0,00 40
0033 2022 SECRETARIO DE FINANCAS 6.000,00 0,00 40
0039 2022 SECRETARIO ESCOLAR 1.300,00 0,00 40
0048 2022 VIGILANTE 1.212,00 0,00 40
0051 2022 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.333,20 0,00 40
0053 2022 DIGITADOR 1.212,00 0,00 40
0062 2022 DIRETOR DE DTO DE COMUNICACAO 1.900,00 0,00 40
0064 2022 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 2.600,00 0,00 40
0065 2022 SECRETARIO DE DESENV. ECONOMICO 6.000,00 0,00 40
0071 2022 CHEFE DE SETOR DE PESSOAL 1.300,00 0,00 40
0077 2022 DIR DO DEPTO DE COMPRAS 1.800,00 0,00 40
0086 2022 CONSELHEIRO TUTELAR 1.818,00 0,00 40
0087 2022 COORD. DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 1.500,00 0,00 40
0091 2022 DIRETOR DO DPTO DE LICITACAO 3.500,00 0,00 40
0093 2022 ENFERMEIRO 3.000,00 0,00 40
0094 2022 CIRURGIAO DENTISTA 3.000,00 0,00 40
0096 2022 OUVIDOR MUNICIPAL 3.000,00 0,00 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024