Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 500 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0117 2025 NUTRICIONISTA 2.000,00 0,00 40
0118 2025 FARMACEUTICO BIOQUIMICO 2.300,00 0,00 40
0119 2025 MEDICO VETERINARIO 2.000,00 0,00 40
0120 2025 MONITOR DE INFORMATICA 1.518,00 0,00 40
0123 2025 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 3.036,00 0,00 40
0138 2025 DIR. DEPTO DE GESTÃO DE PLEITOS 2.500,00 0,00 40
0151 2025 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS 2.300,00 0,00 40
0154 2025 CHEFE.SET.PUBL.ATO.ADMINISTRA 1.700,00 0,00 40
0157 2025 SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 2.000,00 0,00 40
0159 2025 CHEFE DO SETOR DE SIST DE INFORMACOES DOS 1.700,00 0,00 40
0160 2025 PROF ENS FUND I REF 1 2.434,85 0,00 20
0161 2025 PROF ENS FUND I REF 2 2.483,55 0,00 20
0162 2025 PROF ENS FUND I REF 3 2.533,22 0,00 20
0165 2025 PROF ENS FUND II REF 6 2.800,08 0,00 20
0166 2025 PROF ENS FUND II REF 7 2.856,08 0,00 20
0167 2025 PROF ENS FUND II REF 8 2.913,20 0,00 20
0168 2025 PROF ENS FUND II REF 9 2.971,46 0,00 20
0169 2025 PROF ENS FUND II REF 10 3.030,89 0,00 20
0170 2025 PROF ENS FUND III REF 11 3.136,09 0,00 20
0171 2025 PROF ENS FUND III REF 12 3.198,81 0,00 20
0172 2025 PROF ENS FUND III REF 13 3.262,79 0,00 20
0173 2025 PROF ENS FUND III REF 14 3.328,05 0,00 20
0174 2025 PROF ENS FUND III REF 15 3.394,61 0,00 20
0175 2025 PROF ENS FUND IV REF 16 3.512,42 0,00 20
0176 2025 PROF ENS FUND IV REF 17 3.582,67 0,00 20
0180 2025 PROF ENS FUND V REF 21 4.039,28 0,00 20
0181 2025 PROF ENS FUND V REF 22 4.120,07 0,00 20
0189 2025 DIR. DEP. DE MATERIAL ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.300,00 0,00 40
0190 2025 DIR. DE DEPTO DE ARREC. E TRIB. 1.900,00 0,00 40
0191 2025 ASS EXECUTIVO DE ART INSTITUCIONAL 1.900,00 0,00 40
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0120 2024 MONITOR DE INFORMATICA 1.412,00 0,00 40
0123 2024 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2.824,00 0,00 40
0138 2024 DIR. DEPTO DE GESTAO DE PLEITOS 2.500,00 0,00 40
0151 2024 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS 1.200,00 0,00 40
0154 2024 CHEFE.SET.PUBL.ATO.ADMINISTRA 1.412,00 0,00 40
0157 2024 SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 1.700,00 0,00 40
0159 2024 CHEFE DO SETOR DE SIST DE INFORMACOES DOS 1.412,00 0,00 40
0160 2024 PROF ENS FUND I I 2.291,19 0,00 20
0161 2024 PROF ENS FUND I REF 2 2.337,01 0,00 20
0162 2024 PROF ENS FUND I REF 3 2.383,75 0,00 20
0165 2024 PROF ENS FUND II 6 2.634,87 0,00 20
0166 2024 PROF ENS FUND II REF 7 2.687,57 0,00 20
0167 2024 PROF ENS FUND II REF 8 2.741,32 0,00 20
0168 2024 PROF ENS FUND II REF 9 2.796,15 0,00 20
0169 2024 PROF ENS FUND II REF 10 2.852,07 0,00 20
0170 2024 PROF ENS FUND III 11 2.951,05 0,00 20
0171 2024 PROF ENS FUND III REF 12 3.010,07 0,00 20
0172 2024 PROF ENS FUND III REF 13 3.070,27 0,00 20
0173 2024 PROF ENS FUND III REF 14 3.131,68 0,00 20
0174 2024 PROF ENS FUND III REF 15 3.194,31 0,00 20
0176 2024 PROF ENS FUND IV REF 17 3.371,28 0,00 20
0180 2024 PROF ENS FUND V REF 21 3.800,96 0,00 20
0181 2024 PROF ENS FUND V REF 22 3.876,98 0,00 20
0189 2024 DIR. DEP. DE MATERIAL ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.900,00 0,00 40
0190 2024 DIR. DE DEPTO DE ARREC. E TRIB 1.700,00 0,00 40
0191 2024 ASS EXECUTIVO DE ART INSTITUCIONAL 1.500,00 0,00 40
0198 2024 ASSISTENTE SOCIAL 2.500,00 0,00 30
0199 2024 PSICOLOGO 2.500,00 0,00 40
0209 2024 DIRETOR DE DEP. DE REGULACAO 1.700,00 0,00 40
0217 2024 AUXILIAR DE FARMACIA 1.412,00 0,00 40
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0114 2023 TECNICO AGRICOLA 1.320,00 0,00 40
0116 2023 FONOAUDIOLOGO 2.011,52 0,00 40
0117 2023 NUTRICIONISTA 2.200,00 0,00 40
0120 2023 MONITOR DE INFORMATICA 1.320,00 0,00 40
0123 2023 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2.640,00 0,00 40
0138 2023 DIR. DEPTO DE GESTAO DE PLEITOS 1.800,00 0,00 40
0151 2023 DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS 1.700,00 0,00 40
0154 2023 CHEFE.SET.PUBL.ATO.ADMINISTRA 1.350,00 0,00 40
0157 2023 SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 1.700,00 0,00 40
0159 2023 CHEFE DO SETOR DE SIST DE INFORMACOES DOS 1.350,00 0,00 40
0160 2023 PROF ENS FUND I I 2.211,15 0,00 20
0161 2023 PROF ENS FUND I REF 2 2.255,37 0,00 20
0162 2023 PROF ENS FUND I REF 3 2.300,48 0,00 20
0165 2023 PROF ENS FUND II 6 2.542,82 0,00 20
0166 2023 PROF ENS FUND II REF 7 2.593,68 0,00 20
0167 2023 PROF ENS FUND II REF 8 2.645,55 0,00 20
0168 2023 PROF ENS FUND II REF 9 2.698,46 0,00 20
0170 2023 PROF ENS FUND III 11 2.847,96 0,00 20
0171 2023 PROF ENS FUND III REF 12 2.904,92 0,00 20
0172 2023 PROF ENS FUND III REF 13 2.963,02 0,00 20
0173 2023 PROF ENS FUND III REF 14 3.022,28 0,00 20
0174 2023 PROF ENS FUND III REF 15 3.082,73 0,00 20
0175 2023 PROF ENS FUND IV REF 16 3.189,72 0,00 20
0180 2023 PROF ENS FUND V REF 21 3.668,18 0,00 20
0181 2023 PROF ENS FUND V REF 22 3.741,54 0,00 20
0189 2023 DIR. DEP. DE MATERIAL ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.900,00 0,00 40
0190 2023 DIR. DE DEPTO DE ARREC. E TRIB. 1.700,00 0,00 40
0191 2023 ASS EXECUTIVO DE ART INSTITUCIONAL 1.500,00 0,00 40
0198 2023 ASSISTENTE SOCIAL 2.500,00 0,00 30
0199 2023 PSICOLOGO 2.500,00 0,00 40
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0105 2022 AGENTE DE ENDEMIAS 2.242,00 0,00 40
0106 2022 MEDICO 12.000,00 0,00 40
0113 2022 AUX/ BIBLIOTECA 1.212,00 0,00 40
0114 2022 TECNICO AGRICOLA 1.212,00 0,00 40
0116 2022 FONOAUDIOLOGO 2.011,52 0,00 40
0117 2022 NUTRICIONISTA 2.200,00 0,00 40
0120 2022 MONITOR DE INFORMATICA 1.212,00 0,00 40
0123 2022 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 2.424,00 0,00 40
0138 2022 DIR. DPTO DE GESTAO DE PLEITOS 1.800,00 0,00 40
0144 2022 CHEFE DE SETOR DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 1.500,00 0,00 40
0151 2022 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 1.500,00 0,00 40
0154 2022 CHEFE. SET. PUBL. ATO. ADMINISTRA 1.300,00 0,00 40
0157 2022 SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE 1.700,00 0,00 40
0159 2022 CHEFE DO SETOR DE SIST DE INFORMACOES DOS 1.519,00 0,00 40
0160 2022 PROF ENS FUND I - I 1.922,74 0,00 20
0161 2022 PROF ENS FUND I - REF 2 1.961,19 0,00 20
0162 2022 PROF ENS FUND I - REF 3 2.000,42 0,00 20
0165 2022 PROF ENS FUND II - 6 2.211,15 0,00 20
0166 2022 PROF ENS FUND II - REF 7 2.255,38 0,00 20
0167 2022 PROF ENS FUND II - REF 8 2.300,49 0,00 20
0168 2022 PROF ENS FUND II - REF 9 2.346,50 0,00 20
0169 2022 PROF ENS FUND II - REF 10 2.393,43 0,00 20
0170 2022 PROF ENS FUND III - 11 2.476,49 0,00 20
0171 2022 PROF ENS FUND III - REF 12 2.526,03 0,00 20
0173 2022 PROF ENS FUND III - REF 14 2.628,07 0,00 20
0174 2022 PROF EMS FUND III - REF 15 2.680,64 0,00 20
0172 2022 PROF ENS FUND III - REF 13 2.576,54 0,00 20
0175 2022 PROF ENS FUND IV - REF 16 2.773,68 0,00 20
0180 2022 PROF ENS FUND V - REF 21 3.189,72 0,00 20
0181 2022 PROF ENS FUND V - REF 22 3.253,52 0,00 20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024