Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 500 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0168 2023 PROF ENS FUND II REF 9 2.698,46 0,00 20
0170 2023 PROF ENS FUND III 11 2.847,96 0,00 20
0171 2023 PROF ENS FUND III REF 12 2.904,92 0,00 20
0172 2023 PROF ENS FUND III REF 13 2.963,02 0,00 20
0173 2023 PROF ENS FUND III REF 14 3.022,28 0,00 20
0174 2023 PROF ENS FUND III REF 15 3.082,73 0,00 20
0175 2023 PROF ENS FUND IV REF 16 3.189,72 0,00 20
0180 2023 PROF ENS FUND V REF 21 3.668,18 0,00 20
0181 2023 PROF ENS FUND V REF 22 3.741,54 0,00 20
0189 2023 DIR. DEP. DE MATERIAL ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.900,00 0,00 40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Ouro 2024Selo UNICEF 2021-2024