Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1084 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2023 ÀS 08:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.253
DESCARTADOS
6.775
ÓBITOS
65
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
16/08/2021 23:37:06 0 1.040 4.862 65 0 0
15/08/2021 20:52:05 0 1.040 4.855 65 0 0
14/08/2021 22:36:35 0 1.040 4.855 65 0 0
13/08/2021 22:36:17 0 1.040 4.855 65 0 0
12/08/2021 17:36:38 0 1.040 4.855 65 0 0
11/08/2021 21:37:17 0 1.040 4.853 65 0 0
10/08/2021 21:10:15 0 1.040 4.849 65 0 0
09/08/2021 21:15:55 0 1.040 4.845 65 0 0
08/08/2021 20:52:02 0 1.040 4.835 65 0 0
07/08/2021 21:10:35 0 1.040 4.835 65 0 0
06/08/2021 22:40:22 0 1.040 4.835 65 0 0
05/08/2021 21:06:01 0 1.040 4.828 65 0 0
04/08/2021 22:07:07 0 1.040 4.824 65 0 0
03/08/2021 19:39:42 0 1.040 4.820 65 0 0
02/08/2021 23:53:35 0 1.040 4.816 65 0 0
01/08/2021 20:15:05 0 1.037 4.811 65 0 0
31/07/2021 22:38:20 0 1.036 4.811 65 0 0
30/07/2021 17:46:37 0 1.036 4.811 65 0 0
29/07/2021 00:13:28 0 1.036 4.810 65 0 0
28/07/2021 17:45:13 0 1.036 4.807 65 0 0
27/07/2021 17:56:08 0 1.036 4.802 65 0 0
26/07/2021 18:13:26 0 1.036 4.802 65 0 0
25/07/2021 18:08:10 0 1.036 4.801 65 0 0
24/07/2021 09:46:59 0 1.036 4.801 65 0 0
23/07/2021 17:43:00 0 1.036 4.801 65 0 0
22/07/2021 23:13:50 0 1.036 4.796 65 0 0
21/07/2021 19:27:42 0 1.036 4.796 65 0 0
20/07/2021 22:44:32 0 1.036 4.793 65 0 0
19/07/2021 20:11:39 0 1.036 4.790 65 0 0
18/07/2021 20:09:17 0 1.036 4.790 65 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito