Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1084 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2023 ÀS 08:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.253
DESCARTADOS
6.775
ÓBITOS
65
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
14/11/2021 23:31:34 0 1.040 4.946 65 0 0
13/11/2021 23:42:33 0 1.040 4.946 65 0 0
12/11/2021 23:11:41 0 1.040 4.946 65 0 0
11/11/2021 21:54:53 0 1.040 4.933 65 0 0
10/11/2021 21:46:18 0 1.040 4.933 65 0 0
09/11/2021 20:21:14 0 1.040 4.933 65 0 0
08/11/2021 22:14:59 0 1.040 4.931 65 0 0
07/11/2021 17:19:09 0 1.040 4.931 65 0 0
06/11/2021 22:30:00 0 1.040 4.931 65 0 0
05/11/2021 23:31:05 0 1.040 4.931 65 0 0
04/11/2021 21:22:14 0 1.040 4.931 65 0 0
03/11/2021 20:59:17 0 1.040 4.930 65 0 0
02/11/2021 22:48:10 0 1.040 4.930 65 0 0
01/11/2021 21:11:38 0 1.040 4.930 65 0 0
31/10/2021 23:21:52 0 1.040 4.930 65 0 0
30/10/2021 21:14:21 0 1.040 4.930 65 0 0
29/10/2021 22:11:31 0 1.040 4.930 65 0 0
28/10/2021 23:51:40 0 1.040 4.930 65 0 0
27/10/2021 22:25:50 0 1.040 4.930 65 0 0
26/10/2021 20:46:02 0 1.040 4.930 65 0 0
25/10/2021 22:45:00 0 1.040 4.930 65 0 0
24/10/2021 18:52:16 0 1.040 4.930 65 0 0
23/10/2021 18:51:52 0 1.040 4.930 65 0 0
22/10/2021 22:24:46 0 1.040 4.930 65 0 0
21/10/2021 22:18:01 0 1.040 4.930 65 0 0
20/10/2021 23:18:30 0 1.040 4.930 65 0 0
19/10/2021 17:04:24 0 1.040 4.927 65 0 0
18/10/2021 17:07:28 0 1.040 4.927 65 0 0
17/10/2021 22:38:33 0 1.040 4.923 65 0 0
16/10/2021 22:49:03 0 1.040 4.923 65 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito