Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1084 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2023 ÀS 08:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.253
DESCARTADOS
6.775
ÓBITOS
65
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
15/10/2021 00:21:35 0 1.040 4.923 65 0 0
14/10/2021 23:08:34 0 1.040 4.923 65 0 0
13/10/2021 17:07:20 0 1.040 4.923 65 0 0
12/10/2021 20:04:41 0 1.040 4.923 65 0 0
11/10/2021 22:51:40 0 1.040 4.923 65 0 0
10/10/2021 22:04:22 0 1.040 4.923 65 0 0
09/10/2021 23:00:00 0 1.040 4.923 65 0 0
08/10/2021 22:30:00 0 1.040 4.923 65 0 0
07/10/2021 22:09:48 0 1.040 4.920 65 0 0
06/10/2021 22:24:47 0 1.040 4.920 65 0 0
05/10/2021 22:45:00 0 1.040 4.917 65 0 0
04/10/2021 20:47:34 0 1.040 4.915 65 0 0
03/10/2021 20:00:00 0 1.040 4.915 65 0 0
02/10/2021 22:22:22 0 1.040 4.915 65 0 0
01/10/2021 11:40:13 0 1.040 4.915 65 0 0
30/09/2021 18:14:57 0 1.040 4.915 65 0 0
29/09/2021 17:58:27 0 1.040 4.915 65 0 0
28/09/2021 17:06:34 0 1.040 4.915 65 0 0
27/09/2021 19:55:27 0 1.040 4.911 65 0 0
26/09/2021 22:53:42 0 1.040 4.911 65 0 0
25/09/2021 22:53:20 0 1.040 4.911 65 0 0
24/09/2021 22:38:44 0 1.040 4.911 65 0 0
23/09/2021 22:55:37 0 1.040 4.911 65 0 0
22/09/2021 17:20:03 0 1.040 4.908 65 0 0
21/09/2021 22:00:00 0 1.040 4.908 65 0 0
20/09/2021 20:28:50 0 1.040 4.907 65 0 0
19/09/2021 22:41:04 0 1.040 4.906 65 0 0
18/09/2021 22:05:10 0 1.040 4.906 65 0 0
17/09/2021 19:46:13 0 1.040 4.906 65 0 0
16/09/2021 20:00:15 0 1.040 4.906 65 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito