Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 4,37% |
DENÚNCIAS | 75 | 32,75% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,18% |
DÚVIDAS | 41 | 17,90% |
ELOGIOS | 2 | 0,87% |
FALE CONOSCO | 8 | 3,49% |
RECLAMAÇÕES | 49 | 21,40% |
SERVIÇOS | 22 | 9,61% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,44% |
SUGESTÕES | 5 | 2,18% |
URGÊNCIAS | 11 | 4,80% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IRAUÇUBA | 5 | 2,18% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,75% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 25 | 10,92% |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 2 | 0,87% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,44% |
GABINETE DO PREFEITO | 22 | 9,61% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA | 3 | 1,31% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1 | 0,44% |
SECRETARIA DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 13 | 5,68% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 4 | 1,75% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 6,11% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,31% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,44% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,44% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23 | 10,04% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 12 | 5,24% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15 | 6,55% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,44% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 57 | 24,89% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA | 15 | 6,55% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,44% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 1,31% |
SECRETARIA DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 3 | 1,31% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 10,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 4,37% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 9,61% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,44% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 12,66% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,31% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,44% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,44% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,44% |
RENATA MENDES RAMOS
(88) 9.9617-1794
Whatsapp: (88) 9 9617-1794
Email: ouvidoria@iraucuba.ce.gov.br
AV. PAULO BASTOS, nº 14000 CENTRO, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA
DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 08:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 10/04/2025 05:51