Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 3,99% |
DENÚNCIAS | 89 | 32,25% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,81% |
DÚVIDAS | 41 | 14,86% |
ELOGIOS | 3 | 1,09% |
ESIC | 1 | 0,36% |
FALE CONOSCO | 8 | 2,90% |
RECLAMAÇÕES | 76 | 27,54% |
SERVIÇOS | 23 | 8,33% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,72% |
SUGESTÕES | 5 | 1,81% |
URGÊNCIAS | 12 | 4,35% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IRAUÇUBA | 5 | 1,81% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,45% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 10,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 2 | 0,72% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,36% |
GABINETE DO PREFEITO | 24 | 8,70% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA | 3 | 1,09% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1 | 0,36% |
SECRETARIA DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 19 | 6,88% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 4 | 1,45% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 5,43% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,09% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,36% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,36% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25 | 9,06% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 12 | 4,35% |
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ | 1 | 0,36% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 26 | 9,42% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,36% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 78 | 28,26% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA | 15 | 5,43% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,36% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 1,09% |
SECRETARIA DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 3 | 1,09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 9,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 3,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 8,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,72% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 33 | 11,96% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,09% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,72% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,36% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,36% |
LUCIO FLAVIO MATOS DE SOUZA
(88) 9.9617-1794
Whatsapp: (88) 9 9617-1794
Email: ouvidoria@iraucuba.ce.gov.br
AV. PAULO BASTOS, nº 14000 CENTRO, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA
DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 08:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 20/08/2025 11:34