Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 4,21% |
DENÚNCIAS | 66 | 30,84% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,34% |
DÚVIDAS | 41 | 19,16% |
ELOGIOS | 2 | 0,93% |
FALE CONOSCO | 8 | 3,74% |
RECLAMAÇÕES | 46 | 21,50% |
SERVIÇOS | 21 | 9,81% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,47% |
SUGESTÕES | 5 | 2,34% |
URGÊNCIAS | 10 | 4,67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IRAUÇUBA | 5 | 2,34% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 1,87% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 25 | 11,68% |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 2 | 0,93% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 0,47% |
GABINETE DO PREFEITO | 21 | 9,81% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IRAUÇUBA | 3 | 1,40% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1 | 0,47% |
SECRETARIA DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 10 | 4,67% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 4 | 1,87% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 13 | 6,07% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,40% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,47% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,47% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19 | 8,88% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 12 | 5,61% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 14 | 6,54% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,47% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 52 | 24,30% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA | 15 | 7,01% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,47% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 1,40% |
SECRETARIA DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 3 | 1,40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 11,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 4,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 10,28% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,47% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 13,08% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,40% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,47% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,47% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,47% |
RENATA MENDES RAMOS
(88) 9.9617-1794
Whatsapp: (88) 9 9617-1794
Email: ouvidoria@iraucuba.ce.gov.br
AV. PAULO BASTOS, nº 14000 CENTRO, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA
DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 08:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 31/01/2025 09:38