| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 3,23% |
| DENÚNCIAS | 101 | 29,62% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,47% |
| DÚVIDAS | 41 | 12,02% |
| ELOGIOS | 4 | 1,17% |
| ESIC | 1 | 0,29% |
| FALE CONOSCO | 40 | 11,73% |
| RECLAMAÇÕES | 96 | 28,15% |
| SERVIÇOS | 23 | 6,74% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,59% |
| SUGESTÕES | 5 | 1,47% |
| URGÊNCIAS | 12 | 3,52% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IRAUÇUBA | 8 | 2,35% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,47% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 31 | 9,09% |
| FUNDO M. DE ECONOMIA SOLIDARIA TERRA DA AMIZADE | 1 | 0,29% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,88% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,29% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,29% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 2 | 0,59% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,29% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 3 | 0,88% |
| GABINETE DO PREFEITO | 25 | 7,33% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA | 4 | 1,17% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2 | 0,59% |
| SECRETARIA DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 21 | 6,16% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 4 | 1,17% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 17 | 4,99% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 4 | 1,17% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,59% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 2 | 0,59% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 32 | 9,38% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 12 | 3,52% |
| SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ | 3 | 0,88% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 32 | 9,38% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 98 | 28,74% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA | 15 | 4,40% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 0,88% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 4 | 1,17% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 7 | 6,80% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 5,83% |
| MARÇO/2025 | 7 | 6,80% |
| ABRIL/2025 | 6 | 5,83% |
| MAIO/2025 | 10 | 9,71% |
| JUNHO/2025 | 7 | 6,80% |
| JULHO/2025 | 13 | 12,62% |
| AGOSTO/2025 | 18 | 17,48% |
| SETEMBRO/2025 | 12 | 11,65% |
| OUTUBRO/2025 | 11 | 10,68% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 5,83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 7,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 3,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 7,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,59% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 9,97% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,88% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,29% |
LUCIO FLAVIO MATOS DE SOUZA
(88) 9.9617-1794
Whatsapp: (88) 9 9617-1794
Email: ouvidoria@iraucuba.ce.gov.br
AV. PAULO BASTOS, nº 14000 CENTRO, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA
DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 08:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 12/11/2025 08:40