| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 3,25% |
| DENÚNCIAS | 100 | 29,59% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,48% |
| DÚVIDAS | 41 | 12,13% |
| ELOGIOS | 3 | 0,89% |
| ESIC | 1 | 0,30% |
| FALE CONOSCO | 40 | 11,83% |
| RECLAMAÇÕES | 95 | 28,11% |
| SERVIÇOS | 23 | 6,80% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,59% |
| SUGESTÕES | 5 | 1,48% |
| URGÊNCIAS | 12 | 3,55% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IRAUÇUBA | 8 | 2,37% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,48% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 31 | 9,17% |
| FUNDO M. DE ECONOMIA SOLIDARIA TERRA DA AMIZADE | 1 | 0,30% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,89% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,30% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,30% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 2 | 0,59% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,30% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 3 | 0,89% |
| GABINETE DO PREFEITO | 25 | 7,40% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA | 4 | 1,18% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2 | 0,59% |
| SECRETARIA DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 21 | 6,21% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 4 | 1,18% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 4,73% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 4 | 1,18% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,59% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 2 | 0,59% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31 | 9,17% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 12 | 3,55% |
| SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ | 3 | 0,89% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 31 | 9,17% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 98 | 28,99% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA | 15 | 4,44% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 0,89% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,30% |
| SECRETARIA DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 4 | 1,18% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 7 | 7,00% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 6,00% |
| MARÇO/2025 | 7 | 7,00% |
| ABRIL/2025 | 6 | 6,00% |
| MAIO/2025 | 10 | 10,00% |
| JUNHO/2025 | 7 | 7,00% |
| JULHO/2025 | 13 | 13,00% |
| AGOSTO/2025 | 18 | 18,00% |
| SETEMBRO/2025 | 12 | 12,00% |
| OUTUBRO/2025 | 11 | 11,00% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 3,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 7,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 3,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 7,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,59% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 10,06% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,89% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,30% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,30% |
LUCIO FLAVIO MATOS DE SOUZA
(88) 9.9617-1794
Whatsapp: (88) 9 9617-1794
Email: ouvidoria@iraucuba.ce.gov.br
AV. PAULO BASTOS, nº 14000 CENTRO, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA
DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 08:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 06/11/2025 10:25