Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 3,32% |
DENÚNCIAS | 100 | 30,21% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,51% |
DÚVIDAS | 41 | 12,39% |
ELOGIOS | 3 | 0,91% |
ESIC | 1 | 0,30% |
FALE CONOSCO | 37 | 11,18% |
RECLAMAÇÕES | 91 | 27,49% |
SERVIÇOS | 23 | 6,95% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,60% |
SUGESTÕES | 5 | 1,51% |
URGÊNCIAS | 12 | 3,63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IRAUÇUBA | 8 | 2,42% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,51% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 31 | 9,37% |
FUNDO M. DE ECONOMIA SOLIDARIA TERRA DA AMIZADE | 1 | 0,30% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,60% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,30% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,30% |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 2 | 0,60% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,30% |
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 2 | 0,60% |
GABINETE DO PREFEITO | 24 | 7,25% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA | 4 | 1,21% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2 | 0,60% |
SECRETARIA DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 21 | 6,34% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 4 | 1,21% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 4,83% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 4 | 1,21% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 2 | 0,60% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31 | 9,37% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 12 | 3,63% |
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ | 3 | 0,91% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 29 | 8,76% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 96 | 29,00% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA | 15 | 4,53% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 0,91% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 4 | 1,21% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 7 | 7,29% |
FEVEREIRO/2025 | 6 | 6,25% |
MARÇO/2025 | 7 | 7,29% |
ABRIL/2025 | 6 | 6,25% |
MAIO/2025 | 10 | 10,42% |
JUNHO/2025 | 7 | 7,29% |
JULHO/2025 | 13 | 13,54% |
AGOSTO/2025 | 18 | 18,75% |
SETEMBRO/2025 | 12 | 12,50% |
OUTUBRO/2025 | 10 | 10,42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 7,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 3,02% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 7,55% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,60% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 10,27% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,91% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,60% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,30% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,30% |
LUCIO FLAVIO MATOS DE SOUZA
(88) 9.9617-1794
Whatsapp: (88) 9 9617-1794
Email: ouvidoria@iraucuba.ce.gov.br
AV. PAULO BASTOS, nº 14000 CENTRO, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA
DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 08:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 16/10/2025 15:01