| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 3,14% |
| DENÚNCIAS | 106 | 30,29% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,43% |
| DÚVIDAS | 41 | 11,71% |
| ELOGIOS | 4 | 1,14% |
| ESIC | 1 | 0,29% |
| FALE CONOSCO | 40 | 11,43% |
| RECLAMAÇÕES | 100 | 28,57% |
| SERVIÇOS | 23 | 6,57% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,57% |
| SUGESTÕES | 5 | 1,43% |
| URGÊNCIAS | 12 | 3,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IRAUÇUBA | 9 | 2,57% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,43% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 31 | 8,86% |
| FUNDO M. DE ECONOMIA SOLIDARIA TERRA DA AMIZADE | 1 | 0,29% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,86% |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,29% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,29% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 2 | 0,57% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,29% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 3 | 0,86% |
| GABINETE DO PREFEITO | 25 | 7,14% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA | 4 | 1,14% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2 | 0,57% |
| SECRETARIA DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 22 | 6,29% |
| SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 4 | 1,14% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 17 | 4,86% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 4 | 1,14% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,57% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 2 | 0,57% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 34 | 9,71% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 12 | 3,43% |
| SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ | 4 | 1,14% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 32 | 9,14% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 102 | 29,14% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA | 15 | 4,29% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 0,86% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 4 | 1,14% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 7 | 6,25% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 5,36% |
| MARÇO/2025 | 7 | 6,25% |
| ABRIL/2025 | 6 | 5,36% |
| MAIO/2025 | 10 | 8,93% |
| JUNHO/2025 | 7 | 6,25% |
| JULHO/2025 | 13 | 11,61% |
| AGOSTO/2025 | 18 | 16,07% |
| SETEMBRO/2025 | 12 | 10,71% |
| OUTUBRO/2025 | 11 | 9,82% |
| NOVEMBRO/2025 | 10 | 8,93% |
| DEZEMBRO/2025 | 5 | 4,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 7,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 3,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 7,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 9,71% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,86% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,29% |
LUCIO FLAVIO MATOS DE SOUZA
(88) 9.9617-1794
Whatsapp: (88) 9 9617-1794
Email: ouvidoria@iraucuba.ce.gov.br
AV. PAULO BASTOS, nº 14000 CENTRO, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA
DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 08:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 11/12/2025 21:22