Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 4,13% |
DENÚNCIAS | 82 | 33,88% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,07% |
DÚVIDAS | 41 | 16,94% |
ELOGIOS | 2 | 0,83% |
FALE CONOSCO | 8 | 3,31% |
RECLAMAÇÕES | 52 | 21,49% |
SERVIÇOS | 23 | 9,50% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,83% |
SUGESTÕES | 5 | 2,07% |
URGÊNCIAS | 12 | 4,96% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IRAUÇUBA | 5 | 2,07% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,65% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 11,16% |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 2 | 0,83% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,41% |
GABINETE DO PREFEITO | 23 | 9,50% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA | 3 | 1,24% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1 | 0,41% |
SECRETARIA DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 16 | 6,61% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 4 | 1,65% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 5,79% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,24% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,41% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,41% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23 | 9,50% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 12 | 4,96% |
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ | 1 | 0,41% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 16 | 6,61% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,41% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 62 | 25,62% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA | 15 | 6,20% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,41% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 1,24% |
SECRETARIA DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 3 | 1,24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 10,74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 4,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 9,50% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,83% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 33 | 13,64% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,24% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,41% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,41% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,41% |
RENATA MENDES RAMOS
(88) 9.9617-1794
Whatsapp: (88) 9 9617-1794
Email: ouvidoria@iraucuba.ce.gov.br
AV. PAULO BASTOS, nº 14000 CENTRO, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA
DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 08:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 27/05/2025 10:45