Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 3,94% |
DENÚNCIAS | 83 | 32,68% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,97% |
DÚVIDAS | 41 | 16,14% |
ELOGIOS | 2 | 0,79% |
ESIC | 1 | 0,39% |
FALE CONOSCO | 8 | 3,15% |
RECLAMAÇÕES | 62 | 24,41% |
SERVIÇOS | 23 | 9,06% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,79% |
SUGESTÕES | 5 | 1,97% |
URGÊNCIAS | 12 | 4,72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IRAUÇUBA | 5 | 1,97% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,57% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 10,63% |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 2 | 0,79% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,39% |
GABINETE DO PREFEITO | 23 | 9,06% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA | 3 | 1,18% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1 | 0,39% |
SECRETARIA DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 16 | 6,30% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 4 | 1,57% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 5,91% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,18% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,39% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,39% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23 | 9,06% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 12 | 4,72% |
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ | 1 | 0,39% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 20 | 7,87% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,39% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 69 | 27,17% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA | 15 | 5,91% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,39% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 1,18% |
SECRETARIA DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 3 | 1,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 10,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 3,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 9,06% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 33 | 12,99% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,39% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,39% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,39% |
LUCIO FLAVIO MATOS DE SOUZA
(88) 9.9617-1794
Whatsapp: (88) 9 9617-1794
Email: ouvidoria@iraucuba.ce.gov.br
AV. PAULO BASTOS, nº 14000 CENTRO, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA
DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 08:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 07/07/2025 14:22