Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 3,36% |
DENÚNCIAS | 98 | 29,97% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,53% |
DÚVIDAS | 41 | 12,54% |
ELOGIOS | 3 | 0,92% |
ESIC | 1 | 0,31% |
FALE CONOSCO | 36 | 11,01% |
RECLAMAÇÕES | 90 | 27,52% |
SERVIÇOS | 23 | 7,03% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,61% |
SUGESTÕES | 5 | 1,53% |
URGÊNCIAS | 12 | 3,67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IRAUÇUBA | 8 | 2,45% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 1,53% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 30 | 9,17% |
FUNDO M. DE ECONOMIA SOLIDARIA TERRA DA AMIZADE | 1 | 0,31% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,31% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,31% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,31% |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 2 | 0,61% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,31% |
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 2 | 0,61% |
GABINETE DO PREFEITO | 24 | 7,34% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA | 3 | 0,92% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 2 | 0,61% |
SECRETARIA DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 21 | 6,42% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 4 | 1,22% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 4,89% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 4 | 1,22% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,31% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 2 | 0,61% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,31% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,31% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30 | 9,17% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 12 | 3,67% |
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E SEGURANÇA CIDADÃ | 3 | 0,92% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 28 | 8,56% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,31% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 95 | 29,05% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA | 15 | 4,59% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,31% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 0,92% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,31% |
SECRETARIA DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 4 | 1,22% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 7 | 7,53% |
FEVEREIRO/2025 | 6 | 6,45% |
MARÇO/2025 | 7 | 7,53% |
ABRIL/2025 | 6 | 6,45% |
MAIO/2025 | 10 | 10,75% |
JUNHO/2025 | 7 | 7,53% |
JULHO/2025 | 13 | 13,98% |
AGOSTO/2025 | 18 | 19,35% |
SETEMBRO/2025 | 12 | 12,90% |
OUTUBRO/2025 | 7 | 7,53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 7,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 3,06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 7,65% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,61% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 10,40% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,92% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,61% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,31% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,31% |
LUCIO FLAVIO MATOS DE SOUZA
(88) 9.9617-1794
Whatsapp: (88) 9 9617-1794
Email: ouvidoria@iraucuba.ce.gov.br
AV. PAULO BASTOS, nº 14000 CENTRO, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA
DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 08:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 08/10/2025 14:07