Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 3,86% |
DENÚNCIAS | 61 | 29,47% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,42% |
DÚVIDAS | 41 | 19,81% |
ELOGIOS | 2 | 0,97% |
FALE CONOSCO | 7 | 3,38% |
RECLAMAÇÕES | 46 | 22,22% |
SERVIÇOS | 21 | 10,14% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0,48% |
SUGESTÕES | 5 | 2,42% |
URGÊNCIAS | 10 | 4,83% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE IRAUÇUBA | 5 | 2,42% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 1,93% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 25 | 12,08% |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | 2 | 0,97% |
GABINETE DO PREFEITO | 20 | 9,66% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IRAUÇUBA | 3 | 1,45% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 1 | 0,48% |
SECRETARIA DA INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 10 | 4,83% |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 3 | 1,45% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 13 | 6,28% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 2 | 0,97% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,48% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,48% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18 | 8,70% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 12 | 5,80% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 14 | 6,76% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,48% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 51 | 24,64% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA | 14 | 6,76% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,48% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 1,45% |
SECRETARIA DO GOVERNO E PLANEJAMENTO | 3 | 1,45% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 4 | 10,26% |
FEVEREIRO/2024 | 3 | 7,69% |
MARÇO/2024 | 3 | 7,69% |
ABRIL/2024 | 8 | 20,51% |
MAIO/2024 | 5 | 12,82% |
JULHO/2024 | 3 | 7,69% |
AGOSTO/2024 | 5 | 12,82% |
OUTUBRO/2024 | 2 | 5,13% |
NOVEMBRO/2024 | 2 | 5,13% |
DEZEMBRO/2024 | 4 | 10,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 11,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 4,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 10,63% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,48% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 13,04% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,45% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,48% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,48% |
GEIZE MESQUITA MAIA MOTA
(88) 9.9617-1794
Whatsapp: (88) 9 9617-1794
Email: ouvidoria@iraucuba.ce.gov.br
AV. PAULO BASTOS, nº 14000 CENTRO, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA
DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 08:00H ÀS 17:00H
Última manifestação: 19/12/2024 16:11