Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ACESSO A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS | 488 | 0,74% |
| CAMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19), TRANSPARÊNCIA, ATOS E PUBLICAÇÕES. | 717 | 1,09% |
| CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE | 731 | 1,11% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 827 | 1,26% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 714 | 1,09% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 666 | 1,01% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 700 | 1,06% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 726 | 1,10% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 673 | 1,02% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 721 | 1,10% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 743 | 1,13% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 682 | 1,04% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 711 | 1,08% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 678 | 1,03% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 705 | 1,07% |
| CONSULTA | CONTRACHEQUE ONLINE | 5311 | 8,08% |
| CURSOS DE INFORMÁTICA OFERTADOS NO CAPECI - EDUCAÇÃO | 664 | 1,01% |
| EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 856 | 1,30% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 737 | 1,12% |
| NOTÍCIAS | 700 | 1,06% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 693 | 1,05% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 704 | 1,07% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 652 | 0,99% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1151 | 1,75% |
| VÍDEOS | 655 | 1,00% |
LUCIO FLAVIO MATOS DE SOUZA
(88) 9.99617-1794
Whatsapp: 88996171794
Email: ouvidoria@iraucuba.ce.gov.br
AV. PAULO BASTOS, nº 14000 CENTRO, CEP: 62620-000, IRAUÇUBA
DE SEGUNDA Á SEXTA DAS 08:00H ÀS 17:00H
Última modificação da carta: 30/01/2025 11:45