Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1084 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2023 ÀS 08:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.253
DESCARTADOS
6.775
ÓBITOS
65
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
21/08/2020 18:00:00 0 476 1.248 27 2 0
20/08/2020 18:00:00 0 475 1.122 27 2 0
19/08/2020 18:00:00 0 475 1.117 27 2 0
18/08/2020 18:00:00 0 475 1.109 27 2 0
17/08/2020 18:00:00 0 474 1.103 27 1 0
16/08/2020 18:00:00 0 474 1.092 27 1 0
15/08/2020 18:00:00 0 474 1.092 27 1 0
14/08/2020 18:00:00 0 474 1.092 27 1 0
13/08/2020 18:00:00 0 474 1.088 27 1 0
12/08/2020 18:00:00 0 474 1.084 27 1 0
11/08/2020 18:00:00 0 474 1.076 27 1 0
10/08/2020 23:48:00 0 473 1.066 27 1 0
09/08/2020 18:00:00 0 473 1.048 27 1 0
08/08/2020 18:00:00 0 472 1.048 26 1 0
07/08/2020 18:00:00 0 472 1.048 26 1 0
06/08/2020 18:00:00 0 472 989 26 1 0
05/08/2020 18:00:00 0 472 977 26 1 0
04/08/2020 18:00:00 0 470 966 25 1 0
03/08/2020 18:00:00 0 469 961 25 1 0
02/08/2020 18:00:00 0 468 931 24 2 0
01/08/2020 18:00:00 0 468 931 24 2 0
31/07/2020 22:05:04 0 468 931 24 2 0
30/07/2020 18:23:01 0 468 931 24 2 0
29/07/2020 18:28:52 0 468 931 24 2 0
28/07/2020 18:00:00 0 468 931 24 2 0
27/07/2020 18:00:00 0 468 925 24 2 0
26/07/2020 18:00:00 0 466 915 24 2 0
25/07/2020 18:00:00 0 466 915 23 3 0
24/07/2020 18:00:00 0 466 915 23 3 0
23/07/2020 18:00:00 0 463 909 23 3 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito