Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1084 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2023 ÀS 08:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.253
DESCARTADOS
6.775
ÓBITOS
65
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
20/09/2020 18:00:00 0 502 1.378 28 0 0
19/09/2020 18:00:00 0 502 1.378 28 0 0
18/09/2020 18:00:00 0 502 1.378 28 0 0
17/09/2020 18:00:00 0 497 1.366 28 1 0
16/09/2020 18:00:11 0 497 1.366 28 1 0
15/09/2020 18:00:40 0 497 1.360 28 1 0
14/09/2020 18:00:00 0 496 1.345 28 1 0
13/09/2020 18:00:00 0 496 1.345 28 1 0
12/09/2020 18:00:00 0 496 1.345 28 1 0
11/09/2020 18:00:00 0 496 1.345 28 1 0
10/09/2020 18:00:00 0 495 1.342 28 1 0
09/09/2020 18:05:26 0 494 1.329 28 4 0
08/09/2020 18:00:00 0 494 1.319 28 4 0
07/09/2020 18:00:00 0 487 1.313 28 4 0
06/09/2020 18:00:00 0 487 1.313 28 4 0
05/09/2020 18:00:00 0 487 1.313 28 4 0
04/09/2020 18:00:00 0 487 1.313 28 4 0
03/09/2020 18:00:00 0 485 1.311 27 3 0
02/09/2020 18:00:00 0 484 1.311 27 3 0
01/09/2020 18:00:00 0 481 1.305 27 2 0
31/08/2020 18:00:00 0 480 1.296 27 2 0
30/08/2020 18:00:00 0 478 1.286 27 2 0
29/08/2020 18:00:00 0 478 1.286 27 2 0
28/08/2020 18:00:00 0 478 1.286 27 2 0
27/08/2020 18:00:00 0 478 1.286 27 2 0
26/08/2020 18:00:00 0 477 1.277 27 2 0
25/08/2020 18:00:00 0 477 1.270 27 2 0
24/08/2020 18:00:00 0 476 1.257 27 2 0
23/08/2020 18:00:00 0 476 1.248 27 2 0
22/08/2020 18:00:00 0 476 1.248 27 2 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito