Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE

Data: 01/01/2019

secretaria: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

tipo: CONSTRUÇÃO

Fonte: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE

Local: DIVERSAS LOCALIDADES , S/N - ZONA RURAL/URBANA - 62.620-000 - Irauçuba - CE

Data prevista: 04/12/2023

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 12.992.284,85

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 10.392.635,34

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 2.599.649,51

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
79,99%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 10.124.885,96

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 2.867.398,89

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
77,93%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Período Responsável pela execução Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
01/02/2023 - 28/02/2023 W M CONSTRUÇÕES LTDA 267.749,38 2,06% EMPENHADO
01/01/2023 - 31/01/2023 W M CONSTRUÇÕES LTDA 348.396,41 2,68% PAGO
01/11/2022 - 31/12/2022 W M CONSTRUÇÕES LTDA 995.451,58 7,66% PAGO
01/09/2022 - 31/10/2022 W M CONSTRUÇÕES LTDA 902.977,52 6,95% PAGO
01/07/2022 - 31/08/2022 W M CONSTRUÇÕES LTDA 95.787,86 0,74% PAGO
01/06/2022 - 30/06/2022 W M CONSTRUÇÕES LTDA 145.571,08 1,12% PAGO
13/05/2022 - 31/05/2022 W M CONSTRUÇÕES LTDA 1.040.931,00 8,01% PAGO
01/04/2022 - 12/05/2022 W M CONSTRUÇÕES LTDA 705.569,67 5,43% PAGO
01/10/2020 - 30/10/2020 W M CONSTRUÇÕES LTDA 79.801,91 0,61% PAGO
01/08/2020 - 30/09/2020 W M CONSTRUÇÕES LTDA 614.614,78 4,73% PAGO
01/07/2020 - 31/07/2020 W M CONSTRUÇÕES LTDA 87.103,10 0,67% PAGO
01/06/2020 - 30/06/2020 W M CONSTRUÇÕES LTDA 100.753,14 0,78% PAGO
01/04/2020 - 31/05/2020 W M CONSTRUÇÕES LTDA 490.989,68 3,78% PAGO
01/02/2020 - 31/03/2020 W M CONSTRUÇÕES LTDA 550.112,58 4,23% PAGO
01/12/2019 - 31/01/2020 W M CONSTRUÇÕES LTDA 518.306,59 3,99% PAGO
01/10/2019 - 30/11/2019 W M CONSTRUÇÕES LTDA 833.443,96 6,41% PAGO
01/09/2019 - 30/09/2019 W M CONSTRUÇÕES LTDA 139.238,60 1,07% PAGO
01/08/2019 - 31/08/2019 W M CONSTRUÇÕES LTDA 328.204,37 2,53% PAGO
01/06/2019 - 31/07/2019 W M CONSTRUÇÕES LTDA 1.036.372,54 7,98% PAGO
01/01/2019 - 31/05/2019 W M CONSTRUÇÕES LTDA 1.111.259,59 8,55% PAGO
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor Mais
12/12/2018 CONTRATO ORIGINAL 2018.12.12.01-SEAGRI 2018 W M CONSTRUÇÕES LTDA 12.998.675,87

Contratos e aditivos registrados: 1

  • DATA: 02/01/2023 - SITUAÇÃO: PARALISADA

  • DATA: 02/09/2022 - SITUAÇÃO: EM ANDAMENTO

  • DATA: 12/12/2018 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDA

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito