| Publicação | Tipo | Descrição |
| 15/04/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | NEIRIVANIA TEIXEIRA TABOZA |
| Responsável pela Informação | NEIRIVANIA TEIXEIRA TABOZA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOELIA CLAUDIO BRASIL |
| Responsável pela Ratificação | MARIA RAQUEL DUARTE MOTA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | ***.176.087-** | VENCEDOR | 0,00 |
| CARLA LAVINE LIMA VASCONCELOS | ***.837.033-** | VENCEDOR | 0,00 |
| GABRIEL MESQUITA BARBOSA | ***.418.203-** | VENCEDOR | 0,00 |