| Publicação | Tipo | Descrição |
| 15/04/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Neirivania Teixeira Taboza |
| Responsável pela Informação | Neirivania Teixeira Taboza |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Joelia Claudio Brasil |
| Responsável pela Ratificação | Maria Raquel Duarte Mota |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | ***.176.087-** | VENCEDOR | 0,00 |
| CARLA LAVINE LIMA VASCONCELOS | ***.837.033-** | VENCEDOR | 0,00 |
| GABRIEL MESQUITA BARBOSA | ***.418.203-** | VENCEDOR | 0,00 |