| Publicação | Tipo | Descrição |
| 05/04/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | NEIRIVANIA TEIXEIRA TABOZA |
| Responsável pela Informação | NEIRIVANIA TEIXEIRA TABOZA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOELIA CLAUDIO BRASIL |
| Responsável pela Ratificação | MARIA RAQUEL DUARTE MOTA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ANTONIA ADRIANA MESQUITA MOTA | ***.267.603-** | VENCEDOR | 0,00 |
| MARCELO ALVES VASCONCELOS | ***.734.206-** | VENCEDOR | 0,00 |
| REGIS DAYANE SANTOS SOUSA XAVIER | ***.078.933-** | VENCEDOR | 0,00 |
| ROGERIO TEIXEIRA CUNHA | ***.244.303-** | VENCEDOR | 0,00 |