| Publicação | Tipo | Descrição |
| 25/04/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Neirivania Teixeira Taboza |
| Responsável pela Informação | Neirivania Teixeira Taboza |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Joelia Claudio Brasil |
| Responsável pela Ratificação | Maria Raquel Duarte Mota |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| KATHYA KELLY DE OLIVEIRA FERNANDES | ***.849.783-** | VENCEDOR | 0,00 |
| LISSANDRO ISAC VILAR ALVES | ***.742.583-** | VENCEDOR | 0,00 |