| Publicação | Tipo | Descrição |
| 25/04/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | NEIRIVANIA TEIXEIRA TABOZA |
| Responsável pela Informação | NEIRIVANIA TEIXEIRA TABOZA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOELIA CLAUDIO BRASIL |
| Responsável pela Ratificação | MARIA RAQUEL DUARTE MOTA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| KATHYA KELLY DE OLIVEIRA FERNANDES | ***.849.783-** | VENCEDOR | 0,00 |
| LISSANDRO ISAC VILAR ALVES | ***.742.583-** | VENCEDOR | 0,00 |