AGUARDANDO PROPOSTAS
PERÍODO: 14/11/2024 17:00 - 21/11/2024 17:00
TIPO DO RECEBIMENTO: PORTAL DE TERCEIROS
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ALHO AMASSADO | UNIDADE | 21 |
2 | ARROZ 1KG | QUILOGRAMA | 168 |
3 | AVEIA | CAIXA | 100 |
4 | BANANA: FRUTO IN NATURA, DE PRIMEIRA, TAMANHO MEDIO, COM COLORACAO UNIFORME. | QUILOGRAMA | 20 |
5 | BATATA INGLESA: IN NATURA, DE PRIMEIRA, TAMANHO MEDIO, COM COLORACAO | QUILOGRAMA | 64 |
6 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA: | PACOTE | 300 |
7 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | PACOTE | 300 |
8 | CALDO DE GALINHA EMBALAGEM COM 12 TABLETES DE 114G | CAIXA | 8 |
9 | CARNE BOVINA MOÍDA: ACÉM OU MÚSCULO | QUILOGRAMA | 42 |
10 | CARNE SUÍNA:LOMBO EM PEÇAS INTEIRAS, SEM OSSOS | QUILOGRAMA | 42 |
11 | CEBOLA BRANCA: IN NATURA, DE PRIMEIRA, TAMANHO MEDIO, COM COLORACAO UNIFORME | QUILOGRAMA | 64 |
12 | CENOURA: IN NATURA, DE PRIMEIRA, TAMANHO MEDIO, COM COLORACAO | QUILOGRAMA | 64 |
13 | CHEIRO - VERDE | QUILOGRAMA | 4 |
14 | COLORÍFICO EM PÓ: | QUILOGRAMA | 6 |
15 | CREME DE LEITE 200G | UNIDADE | 200 |
16 | EXTRATO DE TOMATE SACHÊ 300G | UNIDADE | 100 |
17 | FARINHA DE MILHO FLOCADA FLOCAO 500G | PACOTE | 140 |
18 | FRANGO: CORTE DE FRANGO TIPO PEITO DE FRANGO, OU FILÉ | QUILOGRAMA | 42 |
19 | LARANJA PÊRA: FRUTO IN NATURA, DE PRIMEIRA, TAMANHO MÉDIO | QUILOGRAMA | 20 |
20 | LEITE EM PO INTEGRAL | PACOTE | 70 |
21 | MAMAO: FRUTO IN NATURA, DE PRIMEIRA | QUILOGRAMA | 20 |
22 | MARGARINA 500G | UNIDADE | 4 |
23 | MELAO CANTALOUPE JAPONES : FRUTO IN NATURA, DE PRIMEIRA | QUILOGRAMA | 20 |
24 | ÓLEO DE SOJA 900ML | UNIDADE | 20 |
25 | OVOS IN NATURA | BANDEJA | 30 |
26 | PÃO MASSA FINA | PACOTE | 40 |
27 | POLPA DE FRUTA INTEGRAL: POLPA DE FRUTA NATURAL, CONGELADA, SABOR ABACAXI | QUILOGRAMA | 300 |
28 | POLPA DE FRUTA INTEGRAL: POLPA DE FRUTA NATURAL, CONGELADA, SABOR ACEROLA | QUILOGRAMA | 300 |
29 | POLPA DE FRUTA INTEGRAL: POLPA DE FRUTA NATURAL, CONGELADA, SABOR GOIABA | QUILOGRAMA | 300 |
30 | POLPA DE FRUTA INTEGRAL: POLPA DE FRUTA NATURAL, CONGELADA, SABOR MANGA | QUILOGRAMA | 300 |
31 | SAL REFINADO IODADO | QUILOGRAMA | 20 |
32 | VINAGRE 500ML | UNIDADE | 20 |
DATA: 14/11/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO