PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 28/05/2026 17:00 - 02/06/2026 17:00
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BACIA EM PLASTICO 50 LITROS | UNIDADE | 20 |
| 2 | CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA 10 LITROS | UNIDADE | 20 |
| 3 | CALDEIRAO DE ALUMINIO CAPACIDADE 22,5 LITROS | UNIDADE | 23 |
| 4 | CALDEIRAO DE ALUMINIO CAPACIDADE 45 LITROS | UNIDADE | 18 |
| 5 | CANECA DE ALUMÍNIO 4,5 LITROS | UNIDADE | 27 |
| 6 | CONCHA DE ALUMINIO N°12. | UNIDADE | 35 |
| 7 | CONCHA PARA USO DE FEIJÃO | UNIDADE | 27 |
| 8 | CUSCUZEIRA GRANDE ALUMINIO 44 LITROS | UNIDADE | 8 |
| 9 | CUSCUZEIRO DE ALUMINIO INDUSTRIAL 5 LITROS | UNIDADE | 21 |
| 10 | ESCORREDOR DE MACARRAO GRANDE EM ALUMINIO | UNIDADE | 10 |
| 11 | FACA DE AÇO 18CM | UNIDADE | 27 |
| 12 | FACA DE AÇO 20CM | UNIDADE | 10 |
| 13 | FRIGIDEIRA Nº 20 | UNIDADE | 20 |
| 14 | FRIGIDEIRA Nº 40 | UNIDADE | 10 |
| 15 | PANELA DE 50 LITROS | UNIDADE | 6 |
| 16 | PANELA DE PRESSAO 10 LITROS. | UNIDADE | 6 |
| 17 | PANELA DE PRESSÃO 5 LITROS | UNIDADE | 10 |
| 18 | PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 30 LITROS | UNIDADE | 3 |
| 19 | PANELA EM ALUMINIO 20 LITROS | UNIDADE | 6 |
| 20 | TÁBUA DE COZINHA | UNIDADE | 27 |
DATA: 02/06/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 28/05/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO