PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 28/05/2026 17:00 - 02/06/2026 17:00
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM | UNIDADE | 15 |
| 2 | ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM | UNIDADE | 15 |
| 3 | ADAPTADOR SOLDAVEL 40MM. | UNIDADE | 15 |
| 4 | ADESIVO PVC 75G | UNIDADE | 20 |
| 5 | ARAME GALVANIZADO 18. | QUILOGRAMA | 10 |
| 6 | ARAME RECOZIDO | UNIDADE | 5 |
| 7 | AREIA. | METRO | 22 |
| 8 | ARGAMASSA SACO DE 15KG AC II. | UNIDADE | 2 |
| 9 | ARISCO. | METRO | 10 |
| 10 | BARROTE | UNIDADE | 40 |
| 11 | BRITA. | METRO | 10 |
| 12 | BROCA AÇO RÁPIDO 3/8 POL. | UNIDADE | 2 |
| 13 | BROCA AÇO RÁPIDO 5/32 POL. | UNIDADE | 2 |
| 14 | CABO 2,5MM. | METRO | 100 |
| 15 | CABO DE AÇO 1/16 DE 2,4MM SEM REVESTIMENTO. | METRO | 100 |
| 16 | CADEADO 45MM. | UNIDADE | 6 |
| 17 | CAIBROS DE MADEIRA | UNIDADE | 20 |
| 18 | CAIXA ELÉTRICA DE PLÁSTICO 4X2 | UNIDADE | 10 |
| 19 | CANO SOLDÁVEL 32MM. | METRO | 300 |
| 20 | CIMENTO SACO DE 50KG | UNIDADE | 120 |
| 21 | COLUNA DE FERRO 3M DE 3/8 | UNIDADE | 10 |
| 22 | DISCO DE CORTE FERRO 4.1/2 POL | UNIDADE | 10 |
| 23 | DISCO LIXA | UNIDADE | 5 |
| 24 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A. | UNIDADE | 4 |
| 25 | DISJUNTOR MONOFASICO 16A | UNIDADE | 9 |
| 26 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A. | UNIDADE | 4 |
| 27 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A. | UNIDADE | 8 |
| 28 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 25A | UNIDADE | 4 |
| 29 | ELETRODUTO GARGANTA 3/4 PEÇA COM 50MT | UNIDADE | 3 |
| 30 | ESTRIBO | UNIDADE | 10 |
| 31 | EXTENSÃO ELÉTRICA 10 METROS. | UNIDADE | 1 |
| 32 | EXTENSÃO ELÉTRICA 5 METROS. | UNIDADE | 3 |
| 33 | FORRO DE LAJE | UNIDADE | 5 |
| 34 | GRAMPO PARA CERCA | PACOTE | 4 |
| 35 | INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES. | UNIDADE | 2 |
| 36 | JOELHO SOLDÁVEL COM ROSCA LR 25X1/2. | UNIDADE | 20 |
| 37 | LAMPADA LED 11W DE BOLA | UNIDADE | 2 |
| 38 | LÂMPADA LED TUBULAR 18W | UNIDADE | 2 |
| 39 | LINHA DE MADEIRA 7X14CM_ | UNIDADE | 3 |
| 40 | LIQUIBRILHO | GALÃO | 2 |
| 41 | MANILHA DE CONCRETO DE 50 X 30 | UNIDADE | 40 |
| 42 | PEDRISCO. | METRO | 6 |
| 43 | PIA DE INOX COM 1,20 METROS. | UNIDADE | 1 |
| 44 | PINCEL 2 POL. | UNIDADE | 11 |
| 45 | PORTA EXTERNA | UNIDADE | 1 |
| 46 | PREGO CABRAL 2.2X10. | QUILOGRAMA | 4 |
| 47 | PREGO RIPAL 1.1/4X13. | QUILOGRAMA | 3 |
| 48 | QUADRO DE COMANDO | UNIDADE | 1 |
| 49 | REFLETOR LED 150W 6500K. | UNIDADE | 5 |
| 50 | REJUNTE PCT 1KG. | PACOTE | 2 |
| 51 | RIPA DE MADEIRA 6M | UNIDADE | 20 |
| 52 | SOLVENTE 1L. | LITRO | 2 |
| 53 | SOQUETE PARA TETO. | UNIDADE | 5 |
| 54 | TELA HEXAGONAL | METRO | 20 |
| 55 | TELHA DE CERAMICA | UNIDADE | 7.000 |
| 56 | TIJOLO 8 FUROS | UNIDADE | 7.000 |
| 57 | TINTA LATEX ACRÍLICA 18 L EXT | LATA | 25 |
| 58 | TOMADA DUPLA. | UNIDADE | 8 |
| 59 | TORNEIRA BICA MÓVEL. | UNIDADE | 5 |
| 60 | TORNEIRA PLÁSTICA CURTA. | UNIDADE | 5 |
| 61 | TORNEIRA PLÁSTICA LONGA | UNIDADE | 5 |
| 62 | VERNIZ (GALÃO). | GALÃO | 8 |
DATA: 02/06/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 28/05/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO