Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1084 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2023 ÀS 08:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.253
DESCARTADOS
6.775
ÓBITOS
65
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
11/11/2022 14:46:17 0 1.978 6.491 65 0 0
10/11/2022 14:46:13 0 1.978 6.491 65 0 0
09/11/2022 08:22:09 0 1.978 6.491 65 0 0
08/11/2022 08:42:38 0 1.978 6.491 65 0 0
07/11/2022 08:42:34 0 1.978 6.491 65 0 0
06/11/2022 09:57:59 0 1.978 6.491 65 0 0
05/11/2022 09:57:55 0 1.978 6.491 65 0 0
04/11/2022 09:57:51 0 1.978 6.491 65 0 0
03/11/2022 09:57:47 0 1.978 6.491 65 0 0
02/11/2022 08:51:00 0 1.978 6.491 65 0 0
01/11/2022 11:19:19 0 1.978 6.491 65 0 0
31/10/2022 16:13:34 0 1.978 6.491 65 0 0
30/10/2022 16:13:27 0 1.978 6.491 65 0 0
29/10/2022 16:13:22 0 1.978 6.491 65 0 0
28/10/2022 16:13:17 0 1.978 6.491 65 0 0
27/10/2022 16:13:10 0 1.978 6.491 65 0 0
26/10/2022 16:13:03 0 1.978 6.491 65 0 0
25/10/2022 16:21:17 0 1.978 6.491 65 0 0
24/10/2022 10:51:46 0 1.978 6.491 65 0 0
23/10/2022 10:51:42 0 1.978 6.491 65 0 0
22/10/2022 10:51:38 0 1.978 6.491 65 0 0
21/10/2022 08:00:56 0 1.978 6.491 65 0 0
20/10/2022 08:00:50 0 1.978 6.491 65 0 0
19/10/2022 08:07:57 0 1.978 6.491 65 0 0
18/10/2022 08:07:53 0 1.978 6.491 65 0 0
17/10/2022 08:07:50 0 1.978 6.491 65 0 0
16/10/2022 08:07:46 0 1.978 6.491 65 0 0
15/10/2022 08:07:42 0 1.978 6.491 65 0 0
14/10/2022 11:32:55 0 1.978 6.491 65 0 0
13/10/2022 11:32:49 0 1.978 6.491 65 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito