Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1084 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2023 ÀS 08:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.253
DESCARTADOS
6.775
ÓBITOS
65
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
19/03/2021 18:54:50 0 690 3.237 30 7 0
18/03/2021 18:31:17 0 690 3.237 30 8 0
17/03/2021 18:40:25 0 688 3.206 30 8 0
16/03/2021 18:03:11 0 688 3.206 30 8 0
15/03/2021 18:16:57 0 687 3.191 30 8 0
14/03/2021 17:25:53 0 685 3.158 30 8 0
13/03/2021 17:54:11 0 685 3.158 29 9 0
12/03/2021 18:09:49 0 685 3.158 29 9 0
11/03/2021 19:26:56 0 683 3.154 28 10 0
10/03/2021 18:00:00 0 683 3.146 28 10 0
09/03/2021 18:00:00 0 679 3.140 28 7 0
08/03/2021 18:00:00 0 677 3.135 28 7 0
07/03/2021 18:00:00 0 674 3.127 28 4 0
06/03/2021 18:00:00 0 674 3.127 28 4 0
05/03/2021 18:00:00 0 674 3.127 28 4 0
04/03/2021 18:00:00 0 669 2.926 28 4 0
03/03/2021 18:00:00 0 669 2.922 28 4 0
02/03/2021 18:00:00 0 666 2.845 28 4 0
01/03/2021 18:00:00 0 666 2.821 28 4 0
28/02/2021 18:00:00 0 664 2.817 28 4 0
27/02/2021 18:00:00 0 664 2.817 28 4 0
26/02/2021 18:00:00 0 664 2.817 28 4 0
25/02/2021 18:00:00 0 663 2.795 28 4 0
24/02/2021 18:00:00 0 662 2.640 28 5 0
23/02/2021 18:00:00 0 661 2.596 28 5 0
22/02/2021 18:00:00 0 659 2.594 28 3 0
21/02/2021 18:00:00 0 658 2.585 28 2 0
20/02/2021 18:00:00 0 658 2.585 28 2 0
19/02/2021 18:00:00 0 658 2.585 28 2 0
18/02/2021 18:09:45 0 658 2.572 28 3 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito