Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1084 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 14/03/2023 ÀS 08:01

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.253
DESCARTADOS
6.775
ÓBITOS
65
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
14/03/2022 21:42:17 0 1.633 6.062 65 0 0
13/03/2022 21:06:15 0 1.633 6.062 65 0 0
12/03/2022 21:43:39 0 1.633 6.062 65 0 0
11/03/2022 23:14:59 0 1.633 6.062 65 0 0
10/03/2022 18:26:15 0 1.633 6.062 65 0 0
09/03/2022 21:40:32 0 1.633 6.062 65 0 0
08/03/2022 22:15:30 0 1.630 6.059 65 0 0
07/03/2022 21:01:14 0 1.630 6.059 65 0 0
06/03/2022 18:08:30 0 1.630 6.059 65 0 0
05/03/2022 19:07:14 0 1.630 6.059 65 0 0
04/03/2022 22:57:57 0 1.630 6.059 65 0 0
03/03/2022 21:33:07 19 1.630 6.057 65 0 22
02/03/2022 17:07:59 19 1.630 6.057 65 0 22
01/03/2022 21:45:30 19 1.630 6.057 65 0 22
28/02/2022 22:31:20 19 1.630 6.057 65 0 22
27/02/2022 18:53:50 19 1.630 6.057 65 0 22
26/02/2022 18:20:42 19 1.630 6.057 65 0 22
25/02/2022 18:19:05 19 1.630 6.057 65 0 22
24/02/2022 22:34:24 19 1.630 6.057 65 0 21
23/02/2022 22:17:53 26 1.630 6.057 65 0 29
22/02/2022 20:46:37 26 1.630 6.055 65 0 29
21/02/2022 21:21:13 26 1.630 6.055 65 0 27
20/02/2022 19:51:05 26 1.630 6.055 65 0 29
19/02/2022 19:50:38 26 1.630 6.055 65 0 29
18/02/2022 22:52:01 26 1.630 6.055 65 0 29
17/02/2022 21:55:37 26 1.630 6.055 65 0 32
16/02/2022 21:10:18 26 1.630 6.055 65 0 32
15/02/2022 17:42:09 26 1.630 6.055 65 0 32
14/02/2022 22:32:26 26 1.629 6.050 65 0 34
13/02/2022 17:00:31 34 1.628 6.050 65 0 48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito