Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0.00 |
EM ANÁLISE | 1 | 10.00 |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
INDEFERIDO | 0 | 0.00 |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0.00 |
PRORROGADO | 0 | 0.00 |
REABRIR | 0 | 0.00 |
REENCAMINHADO | 1 | 10.00 |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
RESPONDIDO | 8 | 80.00 |
VISUALIZADO | 0 | 0.00 |
www.iraucuba.ce.gov.brEmitido dia 11/07/2025 às 04:57:14 |