Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
17/07/2024 | 657 | MARIA JOSIANE CARNEIRO BRAGA - SECRETÁRIO(A) | 204 | 0.5 | 102 |
14/06/2024 | 522 | MARIA JOSIANE CARNEIRO BRAGA - SECRETÁRIO(A) | 204 | 0.5 | 102 |
16/05/2023 | 1017 | VALERIA MARIA BASTOS MAIA VAZ - SECRETÁRIO(A) | 68 | 1 | 68 |
28/03/2023 | 870 | ANTONIA PATRICIA MESQUITA FERREIRA - DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA | 51 | 1 | 51 |
28/03/2023 | 867 | JOSE MESQUITA FERREIRA - COORDENADOR DE PROGRAMAS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 45 | 1 | 45 |
09/02/2023 | 706 | JULIO CESAR COSTA BRASIL SOBRINHO - SECRETÁRIO(A) | 102 | 1 | 102 |
www.iraucuba.ce.gov.brEmitido dia 03/12/2024 às 14:26:41 |