Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
11/09/2024 | 760 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES JUNIOR - SECRETÁRIO(A) | 136 | 0.5 | 68 |
11/09/2024 | 759 | LUIS AZEVEDO DE LIMA - DIRETOR TÉCNICO DE GESTÃO DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 80 | 0.5 | 40 |
11/09/2024 | 758 | MARIA ARYANY SOUSA DA SILVA - ASSESSOR ESPECIAL DE GESTÃO | 80 | 0.5 | 40 |
13/06/2023 | 1085 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES - SECRETÁRIO(A) | 68 | 1 | 68 |
28/03/2023 | 869 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES - SECRETÁRIO(A) | 102 | 1 | 102 |
www.iraucuba.ce.gov.brEmitido dia 23/11/2024 às 05:07:27 |