2023.10.26.01-1ºadit-SEAD | ADITIVO DE PRAZO | 24/10/2024 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE. | 36.000,00 | 27/10/2024 | 26/10/2025 |
2024.10.01.01-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2024 | J C LIMA-ME | 34.401.183/0001-79 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SITUAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL E PREVIDÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE, FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS/CEF E REALIZAR AS TRANSMISSÕES DE DADOS PARA OS REFERIDOS ÓRGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA. | 28.800,00 | 01/10/2024 | 01/10/2025 |
2024.09.23.01-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2024 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL E INTEGRADO JUNTO AO PONTO ELETRÔNICO, COM APLICATIVO MÓVEL INCLUSO, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE. | 54.620,00 | 23/09/2024 | 23/09/2025 |
2021.09.09.01-3ºadit-SEAD | ADITIVO DE PRAZO | 09/09/2024 | ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL | 10.143.468/0001-99 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ACOMPANHADOS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, INCLUINDO O ENCAMINHAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA DOS RECURSOS ORIUNDOS DE ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE. | 18.000,00 | 11/09/2024 | 10/09/2025 |
2024.08.23.02-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2024 | START SERVICOS EIRELI - ME | 13.163.388/0001-93 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE. | 259.842,00 | 23/08/2024 | 23/08/2025 |
2021.08.16.02-3º adit-ADM | ADITIVO DE PRAZO | 16/08/2024 | AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI | 08.654.228/0001-07 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e ar condicionados, bem como instalação de ar condicionados, incluindo material necessário, junto as diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Irauçuba/CE. | 3.530,00 | 18/08/2024 | 17/08/2025 |
2024.01.02.02-1ºadit-SEAD-POST | ADITIVO DE REALINHAMENTO DA GASOLINA | 31/07/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEIS IRAUCUBA LTDA | 11.216.281/0001-30 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Combustível, destinado ao abastecimento da frota de veículos oficiais e agregados da Secretaria de Administração do Município de Irauçuba/CE. | 148.170,00 | 31/07/2024 | 31/12/2024 |
2021.07.20.01-5ºadit-ADM | ADITIVO DE PRAZO | 19/07/2024 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10.698.461/0001-33 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica para representar os interesses dos órgãos do Município de Irauçuba - CE, perante os tribunais de Justiça Comum e perante os tribunais superiores, atuando, ainda, frente aos órgãos administrativos municipais, estaduais e federais, nos procedimentos de interesse do Município de Irauçuba - CE. | 48.000,00 | 22/07/2024 | 21/07/2025 |
2021.07.19.03-4ºadit-ADM | ADITIVO DE PRAZO | 19/07/2024 | I M C RODRIGUES TRANSPORTES,TURISMO & CONSTRUÇÕES EIRELI | 26.373.150/0001-34 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação de Pessoa Jurídica, para prestar serviços de locação de veículos destinados a Secretaria de Administrção do Município de Irauçuba/CE. | 30.444,00 | 21/07/2024 | 20/07/2025 |
2023.07.05.01-1ºadit-ADM | ADITIVO DE ACRÉSCIMO E DE PRAZO | 02/07/2024 | ANTONIA FERREIRA LIMA | ***.402.873-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA 07 DE SETEMBRO,Nº.268 - CENTRO, IRAUÇUBA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE. | 12.294,00 | 06/07/2024 | 05/07/2025 |
2023.06.23.02-1ºadit-SEAD | ADITIVO DE PRAZO | 20/06/2024 | ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE IN | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA COM LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE. | 21.600,00 | 24/06/2024 | 23/06/2025 |
2022.01.03.02-3ºadit-SEAD | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 07/06/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação dos serviços de publicações legais de interesse da Secretaria de Administração do Município de Irauçuba/CE. | 128.059,00 | 07/06/2024 | 31/12/2024 |
2021.07.19.03-3ºadit-ADM | ADITIVO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 06/06/2024 | I M C RODRIGUES TRANSPORTES,TURISMO & CONSTRUÇÕES EIRELI | 26.373.150/0001-34 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação de Pessoa Jurídica, para prestar serviços de locação de veículos destinados a Secretaria de Adminstração do Município de Irauçuba/CE. | 2.537,00 | 06/06/2024 | 20/07/2024 |
2022.05.30.01-2ºadit -ADM | ADITIVO DE PRAZO | 29/05/2024 | CYBELLY MARQUES SILVANO-ME | 06.183.977/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E RECARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE. | 13.440,00 | 31/05/2024 | 30/05/2025 |
2021.05.24.04-3ºadit-ADM | ADITIVO DE PRAZO | 24/05/2024 | W.C. LOCAÇÕES E VEICULOS AUTOMOTORES, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 12.845.971/0001-11 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação de Pessoa Jurídica, para prestar serviços de locação de veículos destinados as diversas Secretarias do Município de Irauçuba/CE. | 101.713,20 | 26/05/2024 | 25/05/2025 |
2024.05.17.01-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 17/05/2024 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA PARA O EXERCÍCIO DE 2024, NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE. | 12.000,00 | 17/05/2024 | 17/10/2024 |
2022.05.02.02-2ºAdit-SEAD-EBN | ADITIVO DE PRAZO | 30/04/2024 | E B N CERQUEIRA-EPP | 24.057.532/0001-23 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET POR MEIOS DIGITAIS DE TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO VIA REDE DE RÁDIO DIGITAL (WIRELESS) OU VIA FIBRA ÓPTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE. | 5.964,00 | 03/05/2024 | 03/05/2025 |
2024.03.21.02-SEAD-JFX | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2024 | JFX INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | 41.376.585/0001-26 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de fardamento completo e demais assessórios, para suprir as necessidades da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Irauçuba/CE | 658,84 | 21/03/2024 | 31/12/2024 |
2024.03.06.02-SEAD-COSTA LIMA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2024 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 44.515.147/0001-90 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisições de material permanente, para suprir as necessidades da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Irauçuba/CE. | 17.441,74 | 06/03/2024 | 31/12/2024 |
2024.03.06.02-SEAD-GIGA COMERC | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2024 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 21.325.542/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisições de material permanente, para suprir as necessidades da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Irauçuba/CE. | 1.900,99 | 06/03/2024 | 31/12/2024 |
2024.03.06.02-SEAD-INFORSISTEM | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2024 | INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.563.949/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisições de material permanente, para suprir as necessidades da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Irauçuba/CE. | 4.038,00 | 06/03/2024 | 31/12/2024 |
2024.03.06.02-SEAD-LRF | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2024 | L R F DISTRIBUIDORA LTDA | 49.464.926/0001-27 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE. | 17.564,67 | 06/03/2024 | 31/12/2024 |
2024.03.06.01-SEAD-MARCOS RIBE | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2024 | MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA | 46.686.119/0001-60 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisições de material permanente, para suprir as necessidades da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Irauçuba/CE. | 1.650,00 | 06/03/2024 | 31/12/2024 |
2024.03.06.01-SEAD-DOMINIO | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2024 | DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 18.527.195/0000-19 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE. | 918,75 | 06/03/2024 | 31/12/2024 |
2021.07.20.01-4ºadit-ADM | ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL | 19/02/2024 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10.698.461/0001-33 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica para representar os interesses dos órgãos do Município de Irauçuba - CE, perante os tribunais de Justiça Comum e perante os tribunais superiores, atuando, ainda, frente aos órgãos administrativos municipais, estaduais e federais, nos procedimentos de interesse do Município de Irauçuba - CE. | 48.000,00 | 19/02/2024 | 21/07/2024 |
2022.02.16.14-2ºadti-ADM | ADITIVO DE PRAZO | 15/02/2024 | CYBELLY MARQUES SILVANO-ME | 06.183.977/0001-78 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REGARGA DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE. | 7.599,60 | 17/02/2024 | 16/02/2025 |
2024.02.08.02-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | F. C. COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 36.487.207/0001-80 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE. | 1.190,00 | 08/02/2024 | 31/12/2024 |
2024.02.08.02-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSUMO E DESCARTÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE. | 1.420,80 | 08/02/2024 | 31/12/2024 |
2024.01.31.02-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2024 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 31.748.439/0001-20 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação de empresa para fornecimento de Placas Comemorativas de Inauguração, para suprir as necessidades da Secretaria de Administração do Município de Irauçuba/CE | 860,86 | 31/01/2024 | 31/12/2024 |
2024.01.24.02-SEAD-SUPRIMAX | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP | 00.466.084/0001-53 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE. | 616,80 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
2024.01.24.02-SEAD-E JOTA | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | E JOTA COMERCE LTDA | 45.132.753/0001-99 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE. | 4.829,02 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
2024.01.24.02-SEAD-SAMAGA | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | SAMAGA - COMÉRCIO DE VARIEDADES E E-COMERCE EM GERAL LTDA | 43.576.865/0001-03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de material de expediente, para suprir as necessidades da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Irauçuba/CE | 52.279,95 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
2024.01.24.02-SEAD-WERBENIA | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2024 | WERBENIA AMED DA SILVA - EPP | 07.405.331/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE. | 19.751,99 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
2024.01.12.02-SEAD-MELC | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2024 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | 07.383.659/0001-13 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, para suprir as necessidades da Secretaria de Administração do Município de Irauçuba/CE | 630,00 | 12/01/2024 | 31/12/2024 |
2024.01.10.02-SEAD-J R BRAGA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | J. R. BRAGA PEREIRA - ME | 10.348.898/0001-47 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÃO DE 20 LITROS (REPOSIÇÃO) (COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE. | 1.262,50 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
2024.01.10.02-SEAD-KILIMPA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2024 | KILIMPA COMERCIO INDUSTRIA DE PRODUTOS D | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Material de Limpeza, Higienização, Consumo e Descartáveis, para suprir as necessidades da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Irauçuba/CE | 5.549,90 | 10/01/2024 | 31/12/2024 |
2024.01.04.02-SEAD-SALAZAR | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | SALAZAR PRIMO SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI | 08.641.499/0001-28 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Material Gráfico, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração do Município de Irauçuba/CE. | 1.785,00 | 04/01/2024 | 31/12/2024 |
2024.01.02.02-SEAD-POSTO | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | POSTO DE COMBUSTIVEIS IRAUCUBA LTDA | 11.216.281/0001-30 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Combustível, destinado ao abastecimento da frota de veículos oficiais e agregados da Secretaria de Administração do Município de Irauçuba/CE. | 146.170,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
2024.01.02.02-SEAD-SALAZAR | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | SALAZAR PRIMO SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI | 08.641.499/0001-28 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Material Gráfico, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Administração do Município de Irauçuba/CE. | 696,50 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
2024.01.02.02-SEAD-AMAZONAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME | 11.383.230/0001-01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE. | 460,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
2024.01.02.02-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME | 11.383.230/0001-01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE. | 460,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
2022.01.03.02-2ºadit-SEAD | ADITIVO DE PRAZO | 29/12/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação dos serviços de publicações legais de interesse da Secretaria de Administração do Município de Irauçuba/CE. | 122.400,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
2019.09.02.01-4ºadit-SEAD | ADITIVO DE PRAZO | 29/12/2023 | MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA LTDA | 08.228.654/0001-01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria com a finalidade de acompanhar a situação e regularidade fiscal e previdenciária do ente municipal junto a Receita Federal do Brasil - RFB, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Fundo de Garantia Por Tempo de Serviços - FGTS/CEF e realizar as transmissões de dados para os referidos órgãos de responsabilidade da Secretaria de Administração do Município de Irauçuba/CE. | 31.800,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
2019.09.02.01-5ºadit-SEAD | ADITIVO DE PRAZO | 29/12/2023 | MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA LTDA | 08.228.654/0001-01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria com a finalidade de acompanhar a situação e regularidade fiscal e previdenciária do ente municipal junto a Receita Federal do Brasil - RFB, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Fundo de Garantia Por Tempo de Serviços - FGTS/CEF e realizar as transmissões de dados para os referidos órgãos de responsabilidade da Secretaria de Administração do Município de Irauçuba/CE. | 31.800,00 | 01/01/2024 | 01/09/2024 |
2019.09.02.01-5ºadit-SEAD | ADITIVO DE PRAZO | 29/12/2023 | MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENGENHARIA CIVIL E SISTEMA LTDA | 08.228.654/0001-01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação de pessoa jurídica para prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria com a finalidade de acompanhar a situação e regularidade fiscal e previdenciária do ente municipal junto a Receita Federal do Brasil - RFB, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Fundo de Garantia Por Tempo de Serviços - FGTS/CEF e realizar as transmissões de dados para os referidos órgãos de responsabilidade da Secretaria de Administração do Município de Irauçuba/CE. | 21.200,00 | 01/01/2024 | 01/09/2024 |
2023.11.29.01-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2023 | A A FRAGOSO-EPP | 19.622.023/0001-66 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE. | 14.580,00 | 29/11/2023 | 29/11/2024 |
2023.11.24.01-ADM | CONTRATO ORIGINAL | 24/11/2023 | ANTONIO NOÉBIO INÁCIO SOUSA | ***.198.453-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE. | 10.200,00 | 24/11/2023 | 24/12/2023 |
2023.10.26.01-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2023 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE. | 36.000,00 | 26/10/2023 | 26/10/2024 |
2023.01.02.02-5º adit-SEAD | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/09/2023 | POSTO DE COMBUSTIVEIS IRAUCUBA LTDA | 11.216.281/0001-30 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E AGREGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE. | | 12/09/2023 | 31/12/2023 |
2021.09.09.01-2ºadit-SEAD | ADITIVO DE PRAZO | 06/09/2023 | ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIREL | 10.143.468/0001-99 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS E PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ACOMPANHADOS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, INCLUINDO O ENCAMINHAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA DOS RECURSOS ORIUNDOS DE ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE. | 18.000,00 | 10/09/2023 | 10/09/2024 |
